通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海懇諾儀器儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:劉先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-29 09:25:23瀏覽次數(shù):92次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
WLP系列彩色無紙記錄儀可完成流量系數(shù)自動(dòng)演算與設(shè)置,適配各種不同類型的流量、溫度、壓力傳感器,可精確的對(duì)質(zhì)量流量、體積流量、熱能、熱量等進(jìn)行實(shí)時(shí)值測(cè)量與累積積算
功能說明及技術(shù)參數(shù): ◆輸入通道:1-16通道全浮空隔離輸入,通道間、通道對(duì)地隔離電壓VP-P 400V (特殊訂貨可達(dá)VP-P 600V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆輸出通道:12-15通道,安裝輸出通道可作4路4-20mA/0-10mA電流輸出,軟件設(shè)置電流輸出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆輸入信號(hào):標(biāo)準(zhǔn)信號(hào):0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻:Pt100、Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆DC電壓:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆頻率:2-10KHZ,電壓幅值≥5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆脈沖:0-5KHZ,電壓幅值≥5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆基本誤差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆曲線分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆采樣時(shí)間:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆記錄速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆曲線記錄時(shí)間:JKR180無紙記錄儀根據(jù)使用通道數(shù)量動(dòng)態(tài)分配存儲(chǔ)空間,使用通道數(shù)少,曲線記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間長。當(dāng)記錄速度為2秒時(shí):16通道曲線記錄時(shí)間為30小時(shí);8通道曲線記錄時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為60小時(shí);4通道曲線記錄時(shí)間為120小時(shí);2通道曲線記錄時(shí)間為240小時(shí);1通道記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄時(shí)間為480小時(shí);隨著記錄速度增加,曲線記錄時(shí)間以此倍增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆顯示方式:曲線/數(shù)字顯示、棒圖/數(shù)字顯示、大數(shù)字顯示、總累積/日累積顯示、儀表設(shè)置顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆報(bào)警點(diǎn):十六個(gè)報(bào)警點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆報(bào)警方式:每個(gè)通道zui多可有4個(gè)報(bào)警點(diǎn),進(jìn)行上下限報(bào)警、上上限報(bào)警、下下限報(bào)警,由軟件設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆任意組合報(bào)警點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆報(bào)警輸出:接點(diǎn)容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增強(qiáng)型報(bào)警容量:250ACV、1A,30DCV、3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆通訊接口:RS-485光隔,通訊距離小于1000m,波特率為14400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆電源電壓:220V、AC±10%,50HZ±2HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆儀表重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆儀表功率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:WLP-C1612EN4:表示10.4〞彩色16通道無紙記錄儀,并配有12個(gè)報(bào)警點(diǎn),和4路4-20mA,變送輸出,帶485通訊接口。 |
歡迎光臨:. 技術(shù)咨詢
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海懇諾儀器儀表有限公司