高品質(zhì)低噪音軸流風(fēng)機 高度二級管道風(fēng)機批發(fā)
EHS-919 面議通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
江蘇昊瑞通風(fēng)設(shè)備制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
聯(lián)系方式:何建波查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-02 10:31:51瀏覽次數(shù):150次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)一、SJG型斜流風(fēng)機概述1.1.SJG型斜流風(fēng)機,其形狀為鼓形,由于具有進出口小特點,加快了氣流的流速,提高了壓力系數(shù),同一般軸流風(fēng)機同樣機號的情況下,其流量、壓力均大于一般軸流風(fēng)機,特別適用于管道安裝空間較小的地方
一、SJG型斜流風(fēng)機概述
1.1.SJG型斜流風(fēng)機,其形狀為鼓形,由于具有進出口小特點,加快了氣流的流速,提高了壓力系數(shù),同一般軸流風(fēng)機同樣機號的情況下,其流量、壓力均大于一般軸流風(fēng)機,特別適用于管道安裝空間較小的地方。
1.2風(fēng)機按葉輪機號分為200~800mm十幾種規(guī)格,系列風(fēng)量由200~25000m/h,全壓由50~1200Pa。為滿足用戶對不同工況點性能調(diào)節(jié)的需要,可配用變頻電機和變頻控制器實現(xiàn)無級調(diào)速,建議調(diào)節(jié)頻率鎖定,在25Hz~50Hz。
1.3.為適應(yīng)防爆環(huán)境需要,風(fēng)機可做成防爆風(fēng)機,防爆等級為EXdIIBT4。
1.4.為適應(yīng)不同場所噪聲的要求,風(fēng)機均可配不同長度的消聲器,也可將風(fēng)機做成包覆式。
二、工作條件
工作溫度:—20~+40℃;濕 度:小于90%;
介質(zhì)條件:空氣(含塵量不超過100mg/㎡);工作電源:三相、380V/50Hz。
三、應(yīng)用
風(fēng)機可廣泛應(yīng)用于民用建筑、工礦企業(yè)、賓館、飯店、博物館、體育館等通風(fēng)換氣場所,特別適用于管道安裝空間較小的地方。
四、SJG型斜流風(fēng)機配置
4.1.標(biāo)準(zhǔn)配置
·葉輪;
·機殼(外筒、導(dǎo)葉、內(nèi)筒、電機支架);
·電機;
·底腳。
4.2.備選件及附件(訂貨時注明是否購買)*減振設(shè)備;
*控制箱;
*網(wǎng)罩;
*對接法蘭。
五、加工工藝
5.1.風(fēng)機葉輪為鋼制,輪轂液壓拉伸成型,葉片沖壓后液壓成形,葉片與輪轂焊接裝配成形。葉輪經(jīng)靜、動平衡校正,平衡精度不大于G5.6級。
5.2.外筒法蘭為采用整體翻邊旋壓而成。
六、外形安裝尺寸圖
七、規(guī)格參數(shù)
機號 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m%) | 全壓 (Pa) | 電機型號 | 功率 (kw) | 噪聲 | 重量 (kg) |
2F | 1450 | 200 | 110 | Y561-4 | 0.06 | 58 | 16 |
400 | 91 | ||||||
500 | 70 | ||||||
600 | 54 | ||||||
2.5F | 1450 | 300 | 180 | Y632-4 | 0.18 | 60 | 24 |
450 | 165 | ||||||
600 | 150 | ||||||
1000 | 110 | ||||||
3F | 1450 | 500 | 260 | Y712-6 | 0.37 | 61 | 27 |
750 | 240 | ||||||
1500 | 170 | ||||||
2000 | 130 | ||||||
3.5S | 960 | 800 | 140 | Y712-6 | 0.25 | 59 | 42 |
1500 | 100 | ||||||
2000 | 80 | ||||||
2500 | 50 | ||||||
3.5F | 1450 | 1000 | 320 | Y801-4 | 0.55 | 61 | 45 |
2000 | 250 | ||||||
3000 | 190 | ||||||
4000 | 110 | ||||||
48 | 960 | 1000 | 190 | Y801-6 | 0.37 | 60 | 61 |
2000 | 150 | ||||||
3000 | 100 | ||||||
4000 | 51 | ||||||
4F | 1450 | 1000 | 420 | Y802-4 | 0.75 | 62 | 67 |
2000 | 390 | ||||||
3000 | 280 | ||||||
4000 | 220 | ||||||
4.5S | 960 | 1500 | 360 | Y801-6 | 0.37 | 61 | 70 |
3000 | 275 | ||||||
4000 | 150 | ||||||
5000 | 100 | ||||||
4.5F | 1450 | 2000 | 580 | Y90S-4 | 1.1 | 68 | 80 |
4000 | 480 | ||||||
6000 | 350 | ||||||
7000 | 250 | ||||||
機號 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m³h) | 全壓 (Pa) | 電機型號 | 功率 (kw) | 噪聲dE(A) | 重量 (kg) |
58 | 960 | 1500 | 360 | Y908-6 | 0.75 | 63 | 90 |
2500 | 290 | ||||||
4000 | 240 | ||||||
6000 | 150 | ||||||
5F | 1450 | 2000 | 710 | Y100L1-4 | 2.2 | 69 | 110 |
4000 | 580 | ||||||
7000 | 480 | ||||||
10000 | 345 | ||||||
6S | 960 | 3000 | 480 | Y100L-6 | 1.5 | 65 | 150 |
6000 | 360 | ||||||
8000 | 297 | ||||||
11000 | 240 | ||||||
6F | 1450 | 4000 | 1200 | Y1328-4 | 5.5 | 75 | 165 |
8000 | 870 | ||||||
12000 | 690 | ||||||
18000 | 380 | ||||||
78 | 960 | 4000 | 600 | Y132S-6 | 3 | 72 | 215 |
8000 | 500 | ||||||
15000 | 350 | ||||||
18000 | 260 | ||||||
8E | 720 | 6000 | 700 | Y160M1-8 | 4 | 68 | 372 |
10000 | 585 | ||||||
15000 | 510 | ||||||
25000 | 210 | ||||||
8S1 | 960 | 6000 | 780 | Y132M2-6 | 5.5 | 71 | 320 |
10000 | 700 | ||||||
15000 | 600 | ||||||
25000 | 400 | ||||||
8S2 | 960 | 6000 | 880 | 72 | 360 | ||
10000 | 790 | Y160M-6 | 7.5 | ||||
15000 | 685 | ||||||
25000 | 510 |
機號 | D1 | D2 | D3 | D4 | L | M1 | M2 | N1 | N2 | n-φa | φb | H |
2 | φ210 | φ245 | φ280 | φ357 | 265 | 181 | 217 | 220 | 170 | 4-φ8.5 | φ8.5 | 190 |
2.5 | φ260 | φ290 | φ330 | φ430 | 345 | 261 | 297 | 220 | 170 | 4-φ8.5 | φ8.5 | 230 |
3 | φ310 | φ340 | φ380 | φ503 | 420 | 316 | 360 | 300 | 240 | 8-φ8.5 | φ11 | 270 |
3.5 | φ360 | φ390 | φ430 | φ575 | 492 | 386 | 430 | 300 | 240 | 8-φ11 | φ11 | 310 |
4 | φ410 | φ450 | φ485 | φ652 | 570 | 464 | 508 | 300 | 240 | 8-φ11 | φ11 | 340 |
4.5 | φ460 | φ500 | φ540 | φ726 | 648 | 542 | 568 | 400 | 320 | 12-φ11 | φ13 | 380 |
5 | φ510 | φ550 | φ590 | φ800 | 720 | 614 | 658 | 400 | 320 | 12-φ11 | φ13 | 420 |
6 | φ610 | φ650 | φ694 | φ950 | 875 | 749 | 811 | 500 | 400 | 12-φ11 | φ16 | 500 |
7 | φ710 | φ750 | φ800 | φ1100 | 1020 | 727 | 789 | 600 | 480 | 16-φ11 | φ16 | 570 |
8 | φ810 | φ850 | φ900 | φ1242 | 1170 | 1022 | 1084 | 600 | 480 | 16-φ13 | φ16 | 640 |
一、SJG型斜流風(fēng)機概述
1.1.SJG型斜流風(fēng)機,其形狀為鼓形,由于具有進出口小特點,加快了氣流的流速,提高了壓力系數(shù),同一般軸流風(fēng)機同樣機號的情況下,其流量、壓力均大于一般軸流風(fēng)機,特別適用于管道安裝空間較小的地方。
1.2風(fēng)機按葉輪機號分為200~800mm十幾種規(guī)格,系列風(fēng)量由200~25000m/h,全壓由50~1200Pa。為滿足用戶對不同工況點性能調(diào)節(jié)的需要,可配用變頻電機和變頻控制器實現(xiàn)無級調(diào)速,建議調(diào)節(jié)頻率鎖定,在25Hz~50Hz。
1.3.為適應(yīng)防爆環(huán)境需要,風(fēng)機可做成防爆風(fēng)機,防爆等級為EXdIIBT4。
1.4.為適應(yīng)不同場所噪聲的要求,風(fēng)機均可配不同長度的消聲器,也可將風(fēng)機做成包覆式。
二、工作條件
工作溫度:—20~+40℃;濕 度:小于90%;
介質(zhì)條件:空氣(含塵量不超過100mg/㎡);工作電源:三相、380V/50Hz。
三、應(yīng)用
風(fēng)機可廣泛應(yīng)用于民用建筑、工礦企業(yè)、賓館、飯店、博物館、體育館等通風(fēng)換氣場所,特別適用于管道安裝空間較小的地方。
四、SJG型斜流風(fēng)機配置
4.1.標(biāo)準(zhǔn)配置
·葉輪;
·機殼(外筒、導(dǎo)葉、內(nèi)筒、電機支架);
·電機;
·底腳。
4.2.備選件及附件(訂貨時注明是否購買)*減振設(shè)備;
*控制箱;
*網(wǎng)罩;
*對接法蘭。
五、加工工藝
5.1.風(fēng)機葉輪為鋼制,輪轂液壓拉伸成型,葉片沖壓后液壓成形,葉片與輪轂焊接裝配成形。葉輪經(jīng)靜、動平衡校正,平衡精度不大于G5.6級。
5.2.外筒法蘭為采用整體翻邊旋壓而成。
六、外形安裝尺寸圖
七、規(guī)格參數(shù)
機號 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m%) | 全壓 (Pa) | 電機型號 | 功率 (kw) | 噪聲 | 重量 (kg) |
2F | 1450 | 200 | 110 | Y561-4 | 0.06 | 58 | 16 |
400 | 91 | ||||||
500 | 70 | ||||||
600 | 54 | ||||||
2.5F | 1450 | 300 | 180 | Y632-4 | 0.18 | 60 | 24 |
450 | 165 | ||||||
600 | 150 | ||||||
1000 | 110 | ||||||
3F | 1450 | 500 | 260 | Y712-6 | 0.37 | 61 | 27 |
750 | 240 | ||||||
1500 | 170 | ||||||
2000 | 130 | ||||||
3.5S | 960 | 800 | 140 | Y712-6 | 0.25 | 59 | 42 |
1500 | 100 | ||||||
2000 | 80 | ||||||
2500 | 50 | ||||||
3.5F | 1450 | 1000 | 320 | Y801-4 | 0.55 | 61 | 45 |
2000 | 250 | ||||||
3000 | 190 | ||||||
4000 | 110 | ||||||
48 | 960 | 1000 | 190 | Y801-6 | 0.37 | 60 | 61 |
2000 | 150 | ||||||
3000 | 100 | ||||||
4000 | 51 | ||||||
4F | 1450 | 1000 | 420 | Y802-4 | 0.75 | 62 | 67 |
2000 | 390 | ||||||
3000 | 280 | ||||||
4000 | 220 | ||||||
4.5S | 960 | 1500 | 360 | Y801-6 | 0.37 | 61 | 70 |
3000 | 275 | ||||||
4000 | 150 | ||||||
5000 | 100 | ||||||
4.5F | 1450 | 2000 | 580 | Y90S-4 | 1.1 | 68 | 80 |
4000 | 480 | ||||||
6000 | 350 | ||||||
7000 | 250 | ||||||
機號 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m³h) | 全壓 (Pa) | 電機型號 | 功率 (kw) | 噪聲dE(A) | 重量 (kg) |
58 | 960 | 1500 | 360 | Y908-6 | 0.75 | 63 | 90 |
2500 | 290 | ||||||
4000 | 240 | ||||||
6000 | 150 | ||||||
5F | 1450 | 2000 | 710 | Y100L1-4 | 2.2 | 69 | 110 |
4000 | 580 | ||||||
7000 | 480 | ||||||
10000 | 345 | ||||||
6S | 960 | 3000 | 480 | Y100L-6 | 1.5 | 65 | 150 |
6000 | 360 | ||||||
8000 | 297 | ||||||
11000 | 240 | ||||||
6F | 1450 | 4000 | 1200 | Y1328-4 | 5.5 | 75 | 165 |
8000 | 870 | ||||||
12000 | 690 | ||||||
18000 | 380 | ||||||
78 | 960 | 4000 | 600 | Y132S-6 | 3 | 72 | 215 |
8000 | 500 | ||||||
15000 | 350 | ||||||
18000 | 260 | ||||||
8E | 720 | 6000 | 700 | Y160M1-8 | 4 | 68 | 372 |
10000 | 585 | ||||||
15000 | 510 | ||||||
25000 | 210 | ||||||
8S1 | 960 | 6000 | 780 | Y132M2-6 | 5.5 | 71 | 320 |
10000 | 700 | ||||||
15000 | 600 | ||||||
25000 | 400 | ||||||
8S2 | 960 | 6000 | 880 | 72 | 360 | ||
10000 | 790 | Y160M-6 | 7.5 | ||||
15000 | 685 | ||||||
25000 | 510 |
機號 | D1 | D2 | D3 | D4 | L | M1 | M2 | N1 | N2 | n-φa | φb | H |
2 | φ210 | φ245 | φ280 | φ357 | 265 | 181 | 217 | 220 | 170 | 4-φ8.5 | φ8.5 | 190 |
2.5 | φ260 | φ290 | φ330 | φ430 | 345 | 261 | 297 | 220 | 170 | 4-φ8.5 | φ8.5 | 230 |
3 | φ310 | φ340 | φ380 | φ503 | 420 | 316 | 360 | 300 | 240 | 8-φ8.5 | φ11 | 270 |
3.5 | φ360 | φ390 | φ430 | φ575 | 492 | 386 | 430 | 300 | 240 | 8-φ11 | φ11 | 310 |
4 | φ410 | φ450 | φ485 | φ652 | 570 | 464 | 508 | 300 | 240 | 8-φ11 | φ11 | 340 |
4.5 | φ460 | φ500 | φ540 | φ726 | 648 | 542 | 568 | 400 | 320 | 12-φ11 | φ13 | 380 |
5 | φ510 | φ550 | φ590 | φ800 | 720 | 614 | 658 | 400 | 320 | 12-φ11 | φ13 | 420 |
6 | φ610 | φ650 | φ694 | φ950 | 875 | 749 | 811 | 500 | 400 | 12-φ11 | φ16 | 500 |
7 | φ710 | φ750 | φ800 | φ1100 | 1020 | 727 | 789 | 600 | 480 | 16-φ11 | φ16 | 570 |
8 | φ810 | φ850 | φ900 | φ1242 | 1170 | 1022 | 1084 | 600 | 480 | 16-φ13 | φ16 | 640 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇昊瑞通風(fēng)設(shè)備制造有限公司