通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
山東華屹變壓器制造有限公司
H級SGB11絕緣干式變壓器
H級SGB11絕緣干式變壓器技術參數表:
額定容量 kVA | 電壓組合 | 聯結組標號
| 空載損耗 W | 負載損耗 W (145℃) | 空載電流 % | 短路阻抗 % | 外形尺寸(mm) L x W x H | 總重 kg | 安裝尺寸 (mm) | ||
高壓kV | 高壓分接范圍 % | 低壓kV | |||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% or ±2x 2.5% | 0.4 | Yyn0 or Dyn11 | 160 | 790 | 0.7 | 4 | 950×890×1295 | 470 | 400×820 |
50 | 220 | 1140 | 0.6 | 4 | 960×890×1130 | 600 | 400×820 | ||||
80 | 290 | 1570 | 0.6 | 4 | 1030×890×1135 | 700 | 400×820 | ||||
100 | 320 | 1830 | 0.5 | 4 | 1050×920×1260 | 780 | 550×820 | ||||
125 | 370 | 2120 | 0.5 | 4 | 1070×920×1225 | 830 | 550×820 | ||||
160 | 440 | 2480 | 0.5 | 4 | 1080×920×1270 | 870 | 550×820 | ||||
200 | 520 | 2880 | 0.4 | 4 | 1110×920×1285 | 995 | 550×820 | ||||
250 | 590 | 3300 | 0.4 | 4 | 1160×1120×1320 | 1110 | 550×1070 | ||||
315 | 700 | 3970 | 0.4 | 4 | 1220×1120×1330 | 1320 | 550×1070 | ||||
400 | 800 | 4640 | 0.4 | 4 | 1280×1120×1320 | 1520 | 550×1070 | ||||
500 | 930 | 5530 | 0.4 | 4 | 1320×1120×1495 | 1860 | 550×1070 | ||||
630 | 1040 | 6800 | 0.3 | 6 | 1440×1120×1375 | 2020 | 660×1070 | ||||
800 | 1230 | 7900 | 0.3 | 6 | 1510×1120×1340 | 2300 | 660×1070 | ||||
1000 | 1400 | 9420 | 0.3 | 6 | 1560×1120×1495 | 2820 | 660×1070 | ||||
1250 | 1620 | 11140 | 0.3 | 6 | 1685×1120×1560 | 3322 | 820×1070 | ||||
1600 | 2160 | 13650 | 0.3 | 6 | 1720×1300×1610 | 3730 | 820×1250 | ||||
2000 | 2430 | 16540 | 0.3 | 6 | 1830×1300×1820 | 4450 | 820×1250 | ||||
2500 | 2830 | 19720 | 0.3 | 6 | 1870×1300×1810 | 5440 | 820×1250 |
注:外形尺寸僅供參考,以產品圖紙為準。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份