通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
蕪湖市龍的機械設備有限公司
產品特點:1.流暢新穎的造型
產品特點:
1. 流暢新穎的造型,具有汽車設計元素配重,個性堅韌、動感十足
2. 合理的油路布局和管路設計,降低了油壓損耗,防止油溫過高
3. 高強度整體式發動機機罩和一體沖壓成型的安全架在操作中更安全
4. 采用逆向人機工程設計,將操縱裝置低位右置放置,大大減輕操縱者的疲勞強度
5. 雙懸浮結構減少了發動機的過大震動,使操作更加舒適
6. 整體式轉向器,指向性更靈敏,操作更流暢,品質更穩定
7. 大角度的方向盤調整,可滿足不同人的駕馭需求
技術參數:
型號 | 單位 | LG30(T)III | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動力形式 | 柴油 | ||||||
額定載荷 | kg | 3000 | |||||
J 載荷中心距 | mm | 500 | |||||
h1 起升高度 | mm | 3000 | |||||
h3 自由起升高度 | mm | 125 | |||||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | |||||
門架傾角 | deg | 前6后12 | |||||
L3 前懸距 | mm | 487 | |||||
L4 后懸距 | mm | 550 | |||||
外形尺寸 | L1 總長 | mm | 3857 | ||||
W1 總寬 | mm | 1250 | |||||
h2門架不起升高度 | mm | 2132 | |||||
h4 安全架高度 | mm | 2125 | |||||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1280 | |||||
R1 最小轉彎半徑 | mm | 2520 | |||||
Ra最小直角堆垛通道 | mm | 4200 | |||||
寬度 | |||||||
行駛速度 | Km/h | 18.5/20 | |||||
(滿載/空載) | |||||||
起升速度 | mm/s | 520/500 | |||||
(空載/滿載) | |||||||
爬坡度 | % | 20 | |||||
自重 | kg | 4100 | |||||
輪胎 | 前輪 | 28×9-15-14PR | |||||
后輪 | 6.5-10-10PR | ||||||
輪距 | S 前輪 | mm | 1030 | ||||
P 后輪 | mm | 980 | |||||
L2軸距 | mm | 1750 | |||||
最小離地間隙 | m2 門架 | mm | 132 | ||||
m1 車架 | mm | 165 | |||||
燃油箱容量 | ltr | 60 | |||||
國三發動機選配 | |||||||
型號 | 新柴4D27G31-007 | 全柴C02-624 | 云內YN4A055-31CR | ||||
額定功率 | kW/r | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2600 | |||
額定扭矩 | N·m/r | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | 180/1600~1950 | |||
缸數 | 4 | 4 | 4 | ||||
排量 | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份