通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市楚英豪科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:吳先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-31 12:36:03瀏覽次數(shù):66次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)簡單介紹: 光電烤箱適宜使用溫度為:常溫—200°C的加熱或干燥,根據(jù)使用溫度的不同選擇不同的加熱元件,溫度在恒溫狀態(tài)下溫差可控制在≤±1.5°C以內(nèi)。
光電烤箱系列: | | |||||||
序號 | 型號 | 配置 | 工作尺寸(mm) | 外部尺寸(mm) | 電熱 功率 | 層架數(shù) | ||
1 | LED01 | 單門二層 | H500*W400*D400 | H1250*W760*D600 | 2KW | 2 | ||
2 | LED02 | 單門六層 | H700*W500*D500 | H1450*W860*D700 | 3KW | 6 | ||
3 | LED03 | 雙門八層 | H(400*2)*W620*D500 | H1600*W980*D700 | 5KW | 8 | ||
4 | LED04 | 單門八層 | H850*W620*D500 | H1600*W980*D700 | 5KW | 8 | ||
5 | LED05 | 單門八層 | H910*620*D620 | H1660*W980*D820 | 5KW | 8 | ||
6 | LED06 | 單門八層 | H910*W750*D650 | H1660*W1110*D850 | 5KW | 8 | ||
7 | LED07 | 四門八層 | H(200*4)*W620*D500 | H1700*W980*D700 | 5KW | 8 | ||
8 | LED08 | 雙門八層 | H(455*2)*W620*D620 | H1710*W980*D820 | 5KW | 8 | ||
10 | LED09 | 四門八層 | H(230*4)*W620*D620 | H1820*W980*D820 | 5KW | 8 | ||
11 | YS-K001 | 單門九層 | H1000*W800*D800 | H1750*W1160*D1000 | 6KW | 9 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市楚英豪科技有限公司