通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市凌通制冷機電有限公司
產品說明:水冷式冷水機采用*的生產工藝制造,品質,結構緊湊,外型美觀廣泛用于塑膠電鍍 電子制造醫藥化工食品加工激光 超聲波冷卻 印刷等行業,能精確控制現代工業機械化生產所需求的溫度,從而大大提高了生產效率及產品質量。機組特點:1、壓縮機采用日本DAIKIN美國COPELAND等品牌壓縮機,噪音低省電耐用;2...
項目/ 型號 | LT-03W | LT-05W | LT-06W | LT-08W | LT-10W | LT-12W | LT-15W | LT-20W | LT-25W | LT-30W | LT-40W | LT-50W | LT-60W) | |
標準制冷量 | kcal/h 50HZ | 7763 | 12900 | 15113 | 20520 | 25600 | 29632 | 40980 | 51200 | 58313 | 82930 | 104350 | 134232 | 157940 |
KW 50HZ | 9 | 15 | 17.5 | 23.8 | 29.6 | 34.3 | 47.5 | 59.3 | 67.6 | 96.1 | 121 | 155.7 | 183.2 | |
輸入總功率 | KW | 2.7 | 4.6 | 5.3 | 7 | 8.3 | 10.4 | 12.85 | 17.46 | 21.3 | 27 | 38.5 | 43.2 | 50.8 |
電源 | 3PH-380V 50H2 | |||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R134a/407C) | ||||||||||||
控制方式 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
冷 凝 器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||||
冷卻水量(m3h) | 2.3 | 3.6 | 3.68 | 5.4 | 6.87 | 8.2 | 11.2 | 14.1 | 15.8 | 21 | 27.3 | 35 | 42 | |
| ||||||||||||||
出水管徑 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | ||||||||||||
| 1.62 | 2.66 | 3.2 | 4.35 | 5.4 | 6.3 | 8.4 | 11 | 12.2 | 18 | 22 | 28 | 34 | |
水箱容量(L) | 60 | 70 | 70 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 400 | 540 | 630 | 700 | 800 | |
進出水管徑 | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | |
水塔 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護 | |||||||||||||
機械尺寸 | 長(MM) | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1300 | 1450 | 1600 | 1620 | 1650 | 1800 | 1900 | 2000 |
寬(MM) | 500 | 500 | 500 | 680 | 600 | 600 | 780 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | |
高(MM) | 880 | 980 | 1000 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1460 | 1480 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | |
機械重量 | kg | 130 | 160 | 170 | 300 | 450 | 680 | 740 | 820 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份