通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京華能自動化儀表研究所
日本橫河氧化鋯業績表(統計至2010年)
序號 | 貨物名稱 | 規格參數 | 數量 | 用戶名稱 |
發電行業600MW機組及以上業績 | ||||
1 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 廣東珠海金灣電廠2×600MW機組 |
2 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 內蒙上都電廠600MW |
3 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 康平電廠2×600MW |
4 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 外高橋電廠2×1000MW |
5 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 鶴壁電廠2×600MW |
6 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 安徽宿州電廠2×1000MW |
7 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 16套 | 江西豐城電廠2*600MW |
8 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 陜西府谷電廠2*600MW |
9 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 吉林電力白城項目2×600MW機組 |
10 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 土耳其EREN(1+1)×600MW 超臨界燃煤電站 |
11 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 16套 | 大唐貴州發耳發電有限公司空預器出口氧量計2×600MW機組 |
發電行業300MW機組業績 | ||||
1 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 40套 | 貴州大方電廠4×300MW |
2 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 16套 | 內蒙東華2×300MW機組 |
3 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 達州萬源2×300MW機組 |
4 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 甘肅平涼發展有限責任公司2×300MW機組 |
5 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 濟南華潤偉業科技發展有限公司2×300MW機組 |
6 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 黑龍江雙鴨山電廠2×300MW機組 |
7 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 24套 | 河北三河電廠4×300MW機組 |
8 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 嘉峪關電廠2×300MW機組 |
9 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 鶴壁電廠2×300MW機組 |
10 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 北侖港電廠1×300MW機組 |
11 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 鶴崗電廠2×300MW機組 |
12 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 雙良電廠2×300MW機組 |
13 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 陜西霸河電廠2×300MW機組 |
14 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 渭河電廠2×300MW機組 |
15 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 烏拉山電廠2×300MW機組 |
16 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 包頭第三熱電廠2×300MW機組 |
17 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 臨河電廠2×300MW機組 |
18 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 金橋熱電廠2×300MW機組 |
19 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 秦皇島熱電廠三期工程2×300MW |
20 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 云南華電昆明發電有限公司300MW |
21 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 嘉峪關宏晟電廠2×300MW |
22 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 10套 | 山東魯北發電有限公司2×300MW |
23 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 天津陳塘莊電廠2×300MW |
24 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 寧夏美利紙業股份有限公司2*300MW |
25 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 山東華能日照電廠2*350MW |
26 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 16套 | 安徽巢湖電廠2*300MW M |
27 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 20套 | 內蒙古蒙能烏斯太發電廠2×300MW |
28 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 遼寧大唐國際錦州熱電廠2×300MW |
29 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 10套 | 大唐安陽電廠2×300MW |
30 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 內蒙古京科發電有限公司1×330MW |
31 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 秦皇島熱電廠#4爐1X300 MW機組 |
32 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 華能大連電廠4×350WM機組 |
33 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 10套 | 大唐林州電廠2×300MW |
34 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 神華神東電力郭家灣發電廠總承包工程2×300MW機組 |
35 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 陜西延長集團醋酸工程2×300MW機組 |
電力行業及其它行業大型企業業績 | ||||
1 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 河南豫光鋁業自備電廠1×50MW |
2 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 大連西咀熱力2×15MW |
3 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 西安冶金設備 |
4 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 河北遷安化工自備電廠 |
5 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 鄭州濟原鋼廠 |
6 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 鞍山煉油廠 |
7 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 青島堿業 |
8 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 11套 | 萊蕪鋼鐵公司 |
9 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 14套 | 中石油塔里木石油分公司 |
10 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 武漢鋼鐵公司 |
11 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 邯鄲鋼鐵公司 |
12 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 攀枝花鋼鐵公司 |
13 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 濟南鋼鐵公司中厚板廠 |
14 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 洛陽煉油廠自備電廠 |
15 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 吉林石化公司自備電廠 |
16 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 遼陽石化公司自備電廠 |
17 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 南寧化工廠 |
18 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 天津石化 |
19 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 濟南化纖2 |
20 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 齊魯石化公司自備電廠(煤代油項目) |
21 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 上海石化 |
22 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 浙江桐昆化纖3 |
23 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 浙江縱橫化纖6 |
24 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 蕭山隆大 |
25 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 儀征化纖 |
26 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 上海鋼鐵公司 |
27 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 寶山鋼鐵 |
28 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 盧天化自備電廠 |
29 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 蘭州石化公司 |
30 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G |
| 洛陽石化自備電廠 |
31 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G |
| 新疆石河子電廠 |
32 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G |
| 焦作電廠6×220MW |
33 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G |
| 唐山熊貓熱電 |
34 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G |
| 哈爾濱歲寶熱電 |
35 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G |
| 撫順腈綸 |
36 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G |
| 重慶鋼鐵股份有限公司 |
37 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 土耳其BiGA電廠 |
38 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G |
| 上海卷煙廠 |
39 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 河南豫東鋁業自備電廠 |
40 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G |
| 首都鋼鐵公司 |
41 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 7套 | 東方希望(三門峽)鋁業公司 |
42 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 印尼INDORAMA 2*30MW燃煤熱電廠 |
43 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 青島佳明測控公司 |
44 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 沈陽儀器儀表工業總公司 |
45 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 浙江華聯三鑫化工二期 |
46 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 泰國THAISAREE稻殼電站 |
47 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 大連萬通工業設備有限公司 |
48 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 寧夏聚氯乙烯有限公司 |
49 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 15套 | 西克麥哈克儀器有限公司 |
50 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 貴州平壩宏大鋁化工有限公司 |
51 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 北京遠東儀表有限公司 |
52 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 淄博國宏化工 |
53 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 國電四川岷江發電有限公司 |
54 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 重慶川儀總廠有限公司 |
55 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 上海諾特飛博燃燒設備有限公司 |
56 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 北京世紀藍天環保設備有限公司 |
57 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 平頂山平東電廠 |
58 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 內蒙古通遼盛發 |
59 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 山東華泰紙業股份公司4×135MW |
60 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 唐山建龍鋼鐵 |
61 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 三門峽開曼鋁業 |
62 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 山東魯北化工自備電廠 |
63 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR202G | 4套 | 印尼INDORAMA熱電站 |
64 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 澠池希望鋁業 |
65 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 哈爾濱電機廠 |
66 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 山東渭橋鋁業 |
67 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 6套 | 陽泉煤業集團煤矸石綜合利用電廠 |
68 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G |
| 西安灞河電廠 |
69 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 樂山海虹發電有限公司 |
70 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 印尼北蘇風港2*115MW電站 |
71 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 土耳其SILOPI電站 |
72 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 中山嘉明電廠 |
73 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 石家莊鋼鐵廠 |
74 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 承德鋼鐵廠 |
75 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 黑龍江建龍鋼鐵 |
76 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 北京菲爾伯環境工程公司 |
77 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 天津空港熱電公司 |
78 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 上海中治自控公司 |
79 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 北京太陽宮燃氣熱電有限公司 |
80 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 河南南陽熱電廠 |
81 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 土耳其SILOPI電廠 |
82 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 16套 | 西門子神木電廠 |
83 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 江蘇鹽城發電有限公司 |
84 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 新疆阿拉爾滬新熱電有限責任公司 |
85 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 1套 | 土耳其堿礦自備電廠 |
86 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 廣東云浮市云浮發電廠 |
87 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 無錫榮成紙業有限公司一期50MW熱電站工程項目 |
88 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 天津市中環自動化技術控制設備有限公司 |
89 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 山西潞安容海發電有限責任公司 |
90 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 5套 | 寧夏西部聚氟乙烯有限公司 |
91 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 承德環能熱電有限公司2*12MW |
92 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 8套 | 西安西聯供熱有限公司2*150t爐 |
93 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 16套 | 北京萬德瑞爾電力設備有限公司 |
94 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 青島普爾自動化技術有限公司 |
95 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 12套 | 神華寧夏煤業集團煤基烯烴項目 |
96 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 4套 | 中洲安達熱工設備有限公司 |
97 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 上海山大機電設備有限公司 |
98 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 3套 | 秦皇島發電有限責任公司3號機組鍋爐 |
99 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 |
100 | 氧化鋯氧氣分析儀 | ZR22G/ZR402G | 2套 | 華能海門電廠一期1、2號機組 |
注:上述業績只為銷售的部分業績
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份