通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
武漢威試電力設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-05 14:57:46瀏覽次數(shù):164次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
各種戶內(nèi)、戶外少油、多油開(kāi)關(guān)、真空開(kāi)關(guān)、六氟化硫開(kāi)關(guān)的動(dòng)特性測(cè)試,為適應(yīng)各種高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)作特性測(cè)試的需要,開(kāi)發(fā)研制的專用儀器,能夠準(zhǔn)確地測(cè)量出各種電壓等級(jí)的少油、...
時(shí)間測(cè)量 | 12路 固有分閘(合閘)時(shí)間 | |
---|---|---|
分閘(合閘)相內(nèi)不同期 | ||
分閘(合閘)相間不同期之差 | ||
合閘(分閘)彈跳時(shí)間(彈跳次數(shù)) | ||
內(nèi)觸發(fā)測(cè)試范圍 | 0.01ms~10000ms | |
內(nèi)觸發(fā)測(cè)試分辨率 | 0.01ms | |
外觸發(fā)測(cè)試范圍 | 0.01ms~20000ms | |
外觸發(fā)測(cè)試分辨率 | 在200ms以內(nèi)準(zhǔn)確率:0.05%±1個(gè)字 | |
測(cè)速范圍 | 1mm傳感器 | 0.01~25.00m/s |
0.1mm傳感器 | 0.001~2.50m/s | |
345°角度傳感器 | 1周波/ 0.01° | |
行程范圍 | 動(dòng)觸頭行程(行程) 接觸行程(開(kāi)距) 過(guò)沖行程或返程(超程) | |
直線傳感器 | 直線傳感器 | 50mm |
測(cè)量范圍 | 0-50mm | |
分辨率 | 0.1mm | |
可選配100-1000mm任意長(zhǎng)度的直線傳感器 | ||
旋轉(zhuǎn)傳感器 | 旋轉(zhuǎn)傳感器 | 345о旋轉(zhuǎn)傳感器 |
測(cè)量范圍 | 0-1000mm | |
分辨率 | 0.1 | |
電流電阻 | 電流 | 30A |
分辨率 | 0.01A | |
電阻 | 1000Ω | |
分辨率 | 0.01Ω | |
儀器電源 | AC 220V ± 10%;50Hz ± 10% | |
直流電源輸出 | DC20~270V連續(xù)可調(diào) | |
DC220V≤ 20A(短時(shí)) | ||
功率:4400W | ||
外觸發(fā)觸發(fā)電壓 | AC/DC | 10-300V |
電流 | ≤120A | |
隔離開(kāi)關(guān)或儲(chǔ)能到位斷路器測(cè)量范圍 | 電壓輸出 | DC20~270V(可調(diào)) |
電源輸出時(shí)間 | 0.01-10秒(可設(shè)置) | |
斷口信號(hào)采集時(shí)間 | 10秒 | |
可測(cè)斷口合、分閘時(shí)間、三相不同期、彈跳時(shí)間及次數(shù) | ||
主機(jī)體積 | 360×260×170mm | |
使用環(huán)境 | -20℃~+50℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤90% |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
武漢威試電力設(shè)備有限公司