一本一道AV无码中文字幕,久久久国产一区二区三区四区小说,国产a√精品区二区三区四区,国产精品人人妻人色五月

行業產品

  • 行業產品

江蘇喬浦電線電纜有限公司


當前位置:江蘇喬浦電線電纜有限公司>>拖鏈柔性電纜>>FLEX001-KCY-PVC 300/500V CE認證中高速PVC護套拖鏈專用屏蔽控制電纜

FLEX001-KCY-PVC 300/500V CE認證中高速PVC護套拖鏈專用屏蔽控制電纜

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地南通市

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2023-10-16 12:21:00瀏覽次數:93次

聯系我時,請告知來自 智慧城市網

經營模式:其他

商鋪產品:493條

所在地區:江蘇南通市

產品簡介

應用范圍:這些控制電纜主要應用于工業自動化設備的電氣控制系統、輸送和傳輸系統,更具柔性和耐用性,整體鍍錫銅絲屏蔽層特別適合需要抗電磁干擾的應用場合,適合在頻繁運動的機械場所使用,專為動力拖鏈中循環使用而設計

詳細介紹

應用范圍:

這些控制電纜主要應用于工業自動化設備的電氣控制系統、輸送和傳輸系統,更具柔性和耐用性,整體鍍錫銅絲屏蔽層特別適合需要抗電磁干擾的應用場合,適合在頻繁運動的機械場所使用,專為動力拖鏈中循環使用而設計。
 
產品特性:
柔性,易彎曲
低粘性表面,耐磨
電磁兼容EMC場合
阻燃性符合IEC60332-1-2
耐油性符合EN50290-2-22(TM54)標準
500萬次拖鏈循環使用壽命
 
技術認證:
CE認證
符合IEC60227-5和EN50525-2-51
RoHS,REACH
 
電纜結構:
超細多股精絞裸銅絲,符合IEC60228標準,第6類
PVC芯線絕緣
無紡布繞包
鍍錫編織屏蔽,大約85%覆蓋率
PVC外護套
外護套灰色(RAL7001)
 
技術參數
芯線標識:根據DIN VDE0293 黑色芯線白色數字編號
導體電阻:符合IEC60228 6類標準
額定電壓:300/500V
絕緣電阻:>20MΩ x km
測試電壓:4000V
接地保護芯線:G = 含黃綠接地保護芯線,X = 不含黃綠接地保護芯線
溫度范圍:固定安裝:-40至﹢70℃;移動安裝:-5至﹢70℃
最小彎曲半徑:固定安裝:4X電纜直徑,移動安裝:10X電纜直徑

 

物料編號 芯數 x 標稱截面mm² 電纜外徑約mm 銅重量約kg/km 電纜重量約kg/km
  2x0.5mm² 6.2 18.9 57
  3G0.5mm² 6.5 24.3 67
  4G0.5mm² 7.1 30.2 83
  5G0.5mm² 7.7 38.9 99
  6G0.5mm² 8.2 45.2 111
  7G0.5mm² 8.7 51.6 126
  8G0.5mm² 9.6 58.2 146
  10G0.5mm² 10.2 69.5 165
  12G0.5mm² 10.5 79.8 183
  14G0.5mm² 11.0 90.8 204
  15G0.5mm² 11.7 97.0 224
  16G0.5mm² 11.7 101.8 232
  18G0.5mm² 12.4 112.9 260
  20G0.5mm² 13.1 124.0 291
  22G0.5mm² 13.7 135.2 321
  24G0.5mm² 14.4 146.7 348
  25G0.5mm² 14.4 151.4 344
  28G0.5mm² 14.9 166.5 377
  30G0.5mm² 15.4 177.4 399
  32G0.5mm² 15.9 188.4 422
  34G0.5mm² 16.4 199.5 445
  36G0.5mm² 16.4 209.0 461
  38G0.5mm² 17.2 220.2 494
  40G0.5mm² 17.7 231.2 525
  42G0.5mm² 18.6 242.8 562
  46G0.5mm² 18.9 262.6 584
  50G0.5mm² 19.9 300.6 646
  2x0.75mm² 6.8 24.5 70
  3G0.75mm² 7.1 32.3 83
  4G0.75mm² 7.6 43.2 102
  5G0.75mm² 8.2 52.0 119
  6G0.75mm² 9.0 60.8 139
  7G0.75mm² 9.6 69.6 157
  8G0.75mm² 10.3 78.7 185
  10G0.75mm² 11.2 94.9 208
  12G0.75mm² 11.5 109.9 232
  14G0.75mm² 12.0 125.6 259
  15G0.75mm² 12.8 134.3 283
  16G0.75mm² 12.8 141.3 294
  18G0.75mm² 13.4 157.2 323
  20G0.75mm² 14.2 173.1 366
  22G0.75mm² 14.8 189.1 400
  24G0.75mm² 15.8 205.4 442
  25G0.75mm² 15.8 212.5 438
  28G0.75mm² 16.1 234.5 472
  30G0.75mm² 16.8 250.2 509
  32G0.75mm² 17.4 265.9 539
  34G0.75mm² 18.2 281.8 579
  36G0.75mm² 18.2 295.9 600
  38G0.75mm² 18.8 311.9 637
  40G0.75mm² 19.4 343.2 687
  42G0.75mm² 20.6 360.5 745
  46G0.75mm² 20.9 389.9 776
  50G0.75mm² 22.0 422.4 837
  2x1.0mm² 7.4 30.7 83
  3G1.0mm² 7.7 43.6 103
  4G1.0mm² 8.6 54.9 128
  5G1.0mm² 9.2 66.2 150
  6G1.0mm² 9.9 77.7 170
  7G1.0mm² 10.8 89.2 199
  8G1.0mm² 11.6 101.0 235
  10G1.0mm² 12.6 122.2 264
  12G1.0mm² 13.1 142.1 302
  14G1.0mm² 13.8 162.7 337
  15G1.0mm² 14.4 174.1 360
  16G1.0mm² 14.4 183.5 375
  18G1.0mm² 15.3 204.4 421
  20G1.0mm² 16.0 225.3 467
  22G1.0mm² 16.9 246.3 520
  24G1.0mm² 17.8 267.7 564
  25G1.0mm² 17.8 277.1 559
  28G1.0mm² 18.3 306.4 614
  30G1.0mm² 19.0 327.1 651
  32G1.0mm² 19.6 363.6 705
  34G1.0mm² 20.7 385.2 767
  36G1.0mm² 20.7 404.0 796
  38G1.0mm² 21.4 425.8 845
  40G1.0mm² 22.1 447.2 890
  42G1.0mm² 23.4 469.7 962
  46G1.0mm² 23.7 508.7 1003
  50G1.0mm² 25.4 551.4 1110
  2x1.5mm² 8.4 45.7 110
  3G1.5mm² 9.0 61.1 140
  4G1.5mm² 9.8 77.4 169
  5G1.5mm² 10.6 94.0 200
  6G1.5mm² 11.6 110.6 235
  7G1.5mm² 12.6 127.3 275
  8G1.5mm² 13.8 144.4 335
  10G1.5mm² 14.8 175.6 366
  12G1.5mm² 15.2 205.2 411
  14G1.5mm² 16.2 235.8 471
  15G1.5mm² 17.2 252.2 513
  16G1.5mm² 17.2 266.4 535
  18G1.5mm² 18.2 297.2 600
  20G1.5mm² 19.0 328.1 667
  22G1.5mm² 19.9 375.2 747
  24G1.5mm² 21.4 407.7 835
  25G1.5mm² 21.4 421.9 827
  28G1.5mm² 21.8 466.0 895
  30G1.5mm² 23.0 497.3 974
  32G1.5mm² 23.8 528.8 1031
  34G1.5mm² 25.0 560.4 1117
  36G1.5mm² 25.0 588.8 1160
  38G1.5mm² 25.9 620.6 1231
  40G1.5mm² 26.9 652.1 1312
  42G1.5mm² 28.2 684.8 1397
  2x2.5mm² 10.0 68.7 157
  3G2.5mm² 10.5 93.8 196
  4G2.5mm² 11.7 129.1 256
  5G2.5mm² 13.1 156.6 318
  6G2.5mm² 14.1 184.3 365
  7G2.5mm² 15.4 212.1 425
  8G2.5mm² 16.6 240.5 507
  10G2.5mm² 18.2 278.1 562
  12G2.5mm² 18.7 326.8 634
  14G2.5mm² 19.9 392.7 742
  15G2.5mm² 21.1 420.1 806
  16G2.5mm² 21.1 443.7 841
  18G2.5mm² 22.1 495.0 929
  20G2.5mm² 23.6 546.3 1060
  22G2.5mm² 25.1 597.9 1190
  24G2.5mm² 26.6 650.4 1307
  25G2.5mm² 26.6 673.9 1295
  28G2.5mm² 27.1 746.8 1405
  30G2.5mm² 28.3 797.7 1506
  32G2.5mm² 29.3 848.7 1597
  34G2.5mm² 30.7 900.0 1722
  36G2.5mm² 30.7 947.2 1791
  2X4.0mm² 11.9 102.8 227
  3G4.0mm² 12.6 142.6 287
  4G4.0mm² 13.9 198.7 393
  5G4.0mm² 15.3 225.3 460
  2X6.0mm² 13.6 144.7 305
  3G6.0mm² 14.4 203.6 389
  4G6.0mm² 15.7 264.3 486
  5G6.0mm² 17.3 325.2 617


感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://cchxqp518.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~