通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
江蘇喬浦電線電纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-10-16 12:12:25瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)應(yīng)用范圍:這些動力電纜主要應(yīng)用于工業(yè)自動化設(shè)備的動力驅(qū)動系統(tǒng),用于動力拖鏈或移動機械部件,適合在高強度運動的機械場所使用,專為1000萬次以上動力拖鏈中循環(huán)使用而設(shè)計
應(yīng)用范圍:
物料編號 | 芯數(shù) x 標(biāo)稱截面mm² | 電纜外徑約mm | 銅重量約kg/km | 電纜重量約kg/km |
2X4.0mm² | 12.4 | 102.8 | 215 | |
3G4.0mm² | 13.1 | 142.6 | 274 | |
4G4.0mm² | 14.5 | 198.7 | 362 | |
5G4.0mm² | 16.0 | 225.3 | 442 | |
2X6.0mm² | 14.2 | 144.7 | 290 | |
3G6.0mm² | 15.0 | 203.6 | 373 | |
4G6.0mm² | 16.4 | 264.3 | 467 | |
5G6.0mm² | 18.0 | 325.2 | 596 | |
2X10mm² | 17.4 | 229.0 | 438 | |
3G10mm² | 18.4 | 326.3 | 573 | |
4G10mm² | 20.8 | 442.5 | 769 | |
5G10mm² | 23.1 | 544.2 | 991 | |
2X16mm² | 20.6 | 366.6 | 655 | |
3G16mm² | 21.8 | 522.4 | 862 | |
4G16mm² | 24.4 | 681.9 | 1115 | |
5G16mm² | 27.0 | 841.8 | 1435 | |
2X25mm² | 25.4 | 552.6 | 987 | |
3G25mm² | 26.9 | 794.7 | 1309 | |
4G25mm² | 30.4 | 1041.5 | 1720 | |
5G25mm² | 34.0 | 1288.6 | 2241 | |
2X35mm² | 28.4 | 751.5 | 1281 | |
3G35mm² | 30.5 | 1088.5 | 1743 | |
4G35mm² | 34.3 | 1431.0 | 2284 | |
5G35mm² | 37.9 | 1773.9 | 2930 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇喬浦電線電纜有限公司