通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
成都海鴻林機電設備有限公司
機號 № | 傳動 方式 | 轉速 r/ min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 內效率 ﹪ | 內功率 KW | 所需功率 KW | 電機 |
12.5 | D | 960 | 5164 | 22200 | 81.5 | 31.54 | 37.8 | Y280S-6 45KW |
5158 | 24980 | 82.6 | 34.92 | 40.9 | ||||
5101 | 27760 | 82.6 | 38.36 | 45.1 | ||||
5040 | 30590 | 81.0 | 41.80 | 49.2 | ||||
4917 | 33300 | 81.1 | 45.32 | 53.2 | Y315S-6 75KW | |||
4884 | 36093 | 80.0 | 48.87 | 57.0 | ||||
4799 | 38870 | 78.3 | 52.31 | 61.5 | ||||
4689 | 41732 | 76.4 | 55.58 | 65.8 | ||||
14 | D | 960 | 5530 | 34289 | 81.5 | 55.89 | 69.02 | Y325S-6 75KW |
5528 | 35107 | 82.6 | 61.73 | 72.13 | ||||
5460 | 39076 | 82.6 | 67.84 | 74.09 | ||||
5309 | 42943 | 82.0 | 73.64 | 87.37 | Y315M-6 110KW | |||
5288 | 46832 | 81.1 | 80.21 | 94.68 | ||||
5181 | 50743 | 80.0 | 85.92 | 102.7 | ||||
5063 | 54681 | 78.3 | 92.74 | 107.8 | ||||
4998 | 59303 | 76.4 | 99.05 | 110.3 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份