通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產品
深圳市視沃電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號SW616
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:廖日平先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-10 09:40:33瀏覽次數(shù):652次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)型電梯控制管理系統(tǒng)系統(tǒng)簡介白名單管理,用戶卡需要發(fā)卡,可以設置電梯號,控制樓層和有效期等信息電梯控制器使用標準的工業(yè)串口通信,通信距離可達1200米,每個總線可以接255臺設備,或者使用TCP/IP通訊,可以和其它的設備安裝在同一個系統(tǒng)中,集中管理
聯(lián)網(wǎng)型電梯控制管理系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
白名單管理,用戶卡需要發(fā)卡,可以設置電梯號,控制樓層和有效期等信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯控制器使用標準的工業(yè)串口通信,通信距離可達1200米,每個總線可以接255臺設備,或者使用TCP/IP通訊, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可以和其它的設備安裝在同一個系統(tǒng)中,集中管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯控制管理系統(tǒng),電梯控制設備,系統(tǒng)管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯控制設備,主要是電梯控制器,分控器,機箱,梯控讀卡器,IC卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)管理中心,主要是電梯管理軟件,,發(fā)卡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他可選設備還有,訪客控制板(對講聯(lián)動),RS485通訊器,485HUB集中管理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)網(wǎng)電控控制系統(tǒng)結構示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每塊電梯門禁控制器可以控制16層樓,增加控制板可以控制更多樓層,可加3塊控制板,即可控制器16+3*16=64層樓,更多樓層控制可定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可與對講聯(lián)動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設備介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱:電梯門禁控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號:SW616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源機箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
設備特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度: <60℃ 濕度: 10% ~ 95% R.H 電流 :90mA-120mA 額定電壓: DC12V 額定電流: < 0.2A 額定功率: ≤5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 尺寸:195mm×125mm 定位孔間距130mm X 93 mm 顏色:綠色 重量:約300克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 鐵箱尺寸:278 mm ×266 mm× 76 mm 顏色:黑色磨砂 重量:約3000克 紙箱尺寸:320 * 280 * 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱:聯(lián)網(wǎng)梯控 讀卡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號:RC5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
刷卡選層,樓層控制原理圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
刷卡直達,樓層控制原理圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱:發(fā)卡機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱:FK2000C/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱:梯控管理軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件名稱:ELEVM6S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱:訪客控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號:SW6191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
訪客控制器,對講聯(lián)動型電梯控制系統(tǒng),對講系統(tǒng)主機與電梯控制系統(tǒng)聯(lián)動運行時使用,一般情況下需要定制開發(fā),對講廠家提供聯(lián)動協(xié)議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份