通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
寧波力達(dá)物流搬運(yùn)設(shè)備廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WP50-20
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:李恒濤查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-05 12:41:11瀏覽次數(shù):187次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:5條
所在地區(qū):浙江
聯(lián)系人:李恒濤 (經(jīng)理)
電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)
型號(hào) | WP50-20 | |||||||
1 | 特性 | C | 額定載重 | kg | 2000 | |||
2 | 載荷中心 | mm | 600 | |||||
3 | 操作類(lèi)型 | 駕乘式 | ||||||
4 | 參數(shù) | h | zui大起升行程 | mm | 120 | |||
5 | h1 | 貨叉zui低離地高度 | mm | 85 | ||||
6 | h2 | 貨叉zui大離地高度 | mm | 205 | ||||
7 | B1 | 標(biāo)準(zhǔn)貨叉外寬 | mm | 540 | 685 | |||
8 | L1 | 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 | 1200 | |||
9 | S | 貨叉厚度 | mm | 55 | ||||
10 | e | 貨叉寬度 | mm | 185 | ||||
11 | L | 整車(chē)全長(zhǎng) | mm | 2077 | 2177 | |||
12 | h3 | 踏板高度 | mm | 240 | ||||
13 | h4 | 整車(chē)高度(不含手柄) | mm | 870 | ||||
14 | L2 | 車(chē)體長(zhǎng)度 | mm | 927 | ||||
15 | B | 整車(chē)寬度 | mm | 802 | ||||
16 | Wa | zui小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1872 | 1922 | |||
17 | Ast3 | zui小通道寬度(800*1200mm) | mm | 1630 | 2245 | |||
18 | Ast3 | zui小通道寬度(1000*1200mm) | mm | 1838 | 2245 | |||
19 | zui大電池尺寸 | mm | 608*274*480 | |||||
20 | 性能 | zui大行駛速度(高速) | 滿(mǎn)載 | km/h | 58(按下兔子開(kāi)關(guān)) | |||
空載 | km/h | 812(按下兔子開(kāi)關(guān)) | ||||||
21 | zui大起升速度 | 滿(mǎn)載 | m/s | 0.056 | ||||
空載 | m/s | 0.06 | ||||||
22 | zui大下降速度 | 滿(mǎn)載 | m/s | 0.057 | ||||
空載 | m/s | 0.059 | ||||||
23 | 爬坡度 | 滿(mǎn)載 | % | 5 | ||||
空載 | % | 7 | ||||||
24 | 重量 | 不帶電池自重 | kg | 535 | ||||
25 | 帶電池自重 | kg | 742 | |||||
26 | 輪子 | 輪子材質(zhì)(驅(qū)動(dòng)/承重) | 聚胺脂/聚胺脂 | |||||
27 | 輪子數(shù)量 | 1驅(qū)動(dòng)+4承重/1驅(qū)動(dòng)+2承重 | ||||||
28 | D2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | ¢248*65 | ||||
29 | D1 | 承重輪尺寸 | mm | ¢80*120(單輪) ¢80*80(雙輪) | ||||
30 | 平衡輪尺寸 | mm | ¢138*68 | |||||
31 | y | 輪軸心距 | mm | 467 | ||||
32 | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 行走 | kw | 2.2kw | ||||
33 | 起升 | kw | 2kw | |||||
34 | 電壓/容量/電池類(lèi)型 | v/Ah | 24V/210Ah | |||||
35 | 行走制動(dòng) | 再生制動(dòng) | ||||||
36 | 制動(dòng)器 | 電磁制動(dòng) | ||||||
37 | 控制器 | 控制器/型號(hào)/規(guī)格 | CURTIS/1243/300A |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
1.5噸英鵬防爆電動(dòng)前移式叉車(chē)(站駕式)
EXBY-1.5T/DCD ¥99991.2噸英鵬防爆電動(dòng)前移式叉車(chē)(站駕式)
EXBY-1.5T/DCE(1.2) ¥9999濟(jì)南西林叉車(chē)半電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)
CBD10A-III 面議商鋪:http://cchxqp518.com/st237465/
主營(yíng)產(chǎn)品:電動(dòng)搬運(yùn)車(chē);電動(dòng)堆跺車(chē);手動(dòng)液壓搬運(yùn)車(chē);叉車(chē);平臺(tái)車(chē);
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
寧波力達(dá)物流搬運(yùn)設(shè)備廠