通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
成都優普環保設備工程有限公司
UPMBBR一體化污水處理設備產品簡介:移動床生物膜反應器(MovingBedBiofilmReactorMBBR)工藝,采用生物膜工藝,并結合流化床特點,是一種高效的廢水生物處理工藝
UPMBBR一體化污水處理設備
產品簡介:
移動床生物膜反應器(Moving Bed Biofilm Reactor MBBR)工藝,采用生物膜工藝,并結合流化床特點,是一種高效的廢水生物處理工藝。
基于UPMBBR工藝設計的優普一體化集裝箱式污水處理設備,由鈑金箱體(碳鋼或不銹鋼材質)、UPMBBR填料、設備集成柜(含風機、抽吸泵、自控箱、紫外殺菌、加藥裝置)及管道閥門等單元組裝而成,可實現半自動/全自動運行,出水水質可滿足多個國家標準。
性能特點:
工藝流程圖:
UPMBBR標準設備選型:
序號 | 產品型號 | 設計處理能力(24h) | 外形尺寸 | 裝機功率 | 運行功率 | 運行重量 | 箱體數量 | 需配套調節池有效容積 |
(長*寬*高) | ||||||||
1 | UPWSMBBR-5-A型 | 5t/d | 2.5x1.5x2.5 m | 1.5kw | 1.5kw | 12T | 1 | 2m3 |
2 | UPWSMBBR-10-A型 | 10t/d | 3.5x1.5x2.5 m | 1.56kw | 1.56kw | 16T | 1 | 5m3 |
3 | UPWSMBBR-20-A型 | 20t/d | 4.0x2.2x2.5 m | 1.58kw | 1.58kw | 25.9 | 1 | 10m3 |
4 | UPWSMBBR-30-A型 | 30t/d | 4.5x2.2x2.5 m | 2.742kw | 2.742kw | 29.55 | 1 | 15m3 |
5 | UPWSMBBR-40-A型 | 40t/d | 5.5x2.2x2.5 m | 3.49kw | 3.49kw | 35.95T | 1 | 15m3 |
6 | UPWSMBBR-50-A型 | 50t/d | 6.4x2.2x2.50 m | 5.5kw | 4kw | 40.9T | 1 | 20m3 |
7 | UPWSMBBR-60-A型 | 60t/d | 6.5x2.3x2.8m | 9.85kw | 5.05kw | 50.08 | 1 | 25m3 |
8 | UPWSMBBR-70-A型 | 70t/d | 6.8x2.3x2.8m | 11.5kw | 5.9kw | 53.59T | 1 | 30m3 |
9 | UPWSMBBR-80-A型 | 80t/d | 7.5x2.3x2.8m | 11.95kw | 6.1kw | 58.51T | 1 | 30m3 |
10 | UPWSMBBR-90-A型 | 90t/d | 8.3x2.3x2.8m | 11.96kw | 6.2kw | 65.37T | 1 | 30m3 |
11 | UPWSMBBR-100-A型 | 100t/d | 10.5x2.40x2.80m | 7.955kw | 6.455kw | 81.84T | 1 | 40m3 |
12 | UPWSMBBR-120-A型 | 120t/d | 10.5X 2.8x2.8m | 12.34 | 9.14kw | 98.44TT | 1 | 50m3 |
13 | UPWSMBBR-150-A型 | 150t/d | 13.5x2.80x2.80m | 12.34kw | 9.39kw | 126.86T | 1 | 60m3 |
14 | UPWSMBBR-200-A型 | 200t/d | 13.5x2.80x3.0m 4.0x2.8x2.5m | 13.58kw | 10.63kw | 144.36T | 2 | 80m3 |
備注:
(1)本設備適用于常規生活污水處理;
(2)冬季氣溫偏低地區,本設備應考慮保溫措施(本設備正常運行水溫要求15℃~40℃);您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份