通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京中廣鴻泰視聽科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-01 10:24:57瀏覽次數(shù):265次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)影像傳感器 傳感器類型ExmorRS™CMOS傳感器尺寸1
影像傳感器 | |
傳感器類型 | Exmor RS™ CMOS |
傳感器尺寸 | 1.0 英寸(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS™ CMOS堆棧式影像處理器 |
總像素 | 約2100萬 像素 |
影像拍攝有效像素(動態(tài)) | 約1420萬 像素(16:9)*1 |
影像拍攝有效像素(靜態(tài)) | 約1420萬 像素(16:9)/約1200萬 像素(3:2) |
記錄 | |
記錄介質(zhì) | XAVC S 4K(100Mbps) : SDXC 存儲卡(UHS-I U3) XAVC S 4K(60Mbps) : SDXC 存儲卡(Class10 及以上) XAVC S HD : SDXC 存儲卡(Class10 及以上) AVCHD,靜態(tài)照片: Memory Stick™ PRO Duo (Mark 2), Memory Stick™ PRO-HG Duo, SD/SDHC/SDXC 存儲卡(Class 4 及以上) |
擴展容量 | 256GB |
靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基線兼容) |
靜態(tài)圖像有效像素 | 1420萬像素 |
靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | 1200 萬像素 3:2 (4240x2824) 1420 萬像素 16:9 (5024x2824) |
動態(tài)影像記錄格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD 格式 ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 XAVC S Proxy: MPEG-4 AVC/H.264 |
動態(tài)影像記錄分辨率 | 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S 4K : 3840×2160/25p 60i/50i: [60i(NTSC)] XAVC S 4K : 3840×2160/30p, 24p 60i/50i: [50i(PAL)] XAVC S HD : 1920x1080/100p, 50p, 25p 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S HD : 1920x1080/120p, 60p, 30p, 24p 60i/50i: [50i(PAL)] AVCHD:1920x1080/50i(FX,FH), 1440x1080/50i(LP) 60i/50i : [60i(NTSC)] AVCHD:1920x1080/60i(FX,FH), 1440x1080/60i(LP) 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S Proxy : 1280×720 50p,25p, 640×360 50p,25p 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S Proxy : 1280×720 60p,30p,24p, 640×360 60p,30p,24p |
慢&快 動作 | 60i/50i: [50i(PAL)] 記錄格式 4K:25p/HD:50p,25p 4K:1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps/ HD:1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps 60i/50i : [60i(NTSC)] 記錄格式 4K:30p,24p/HD:60p,30p,24p 4K:1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps/ HD:1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps |
超慢動作 | 60i/50i : [50i(PAL)] 記錄格式 HD:50p,25p HD:250fps,500fps,1000fps 60i/50i : [60i(NTSC)] 記錄格式 HD:60p,30p,24p HD:240fps,480fps,960fps |
影像記錄速度(平均比特率) | XAVC S 4K 100Mbps:約100Mbps/ 60Mbps:約60Mbps*2*3 XAVC S HD 100Mbps:約100Mbps/ 60Mbps:約60Mbps/50Mbps:約50Mbps/25Mbps:約25Mbps/16Mbps:約16Mbps/*2*3 AVCHD FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/LP:約5Mbps*2*3 XAVC S Proxy:約9Mbps(1280×720)/約3Mbps(640×360)*2*3 |
動態(tài)影像像素 | 約1420萬 像素(16:9)*1 |
逐行掃描模式 | 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S 4K : 25p 逐行掃描記錄 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S 4K : 30p,24p 逐行掃描記錄 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S HD : 100p,50p,25p 逐行掃描記錄 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S HD : 120p,60p,30p,24p 逐行掃描記錄 |
音頻格式 | 線性PCM 2ch(48kHz/16bit) 杜比數(shù)字雙聲道立體聲*4 MPEG-4 AAC-LC 2聲道(Proxy錄制)*5 |
內(nèi)置變焦麥克風 | 內(nèi)置變焦麥克風 |
揚聲器 | 單聲道揚聲器 |
Proxy錄制 | 是 |
視頻信號 | 4K (UHDTV) HDTV 60i/50i : [50i(PAL)] PAL 色彩, CCIR 標準 60i/50i : [60i(NTSC)] NTSC 色彩, EIA 標準 |
光學/鏡頭 | |
鏡頭 | 蔡司鏡頭( Vario-Sonnar T*鏡頭) |
防抖 | 光學防抖(增強模式) |
光圈 | F2.8-F4.5 |
光學變焦 | 12x |
數(shù)碼變焦 | 192x*6 |
清晰影像縮放 | 4K : 18x HD : 24x |
f(焦點距離) | f=9.3-111.6mm |
f(35mm換算)動態(tài)模式 | f=29.0-348.0mm(16:9)*1 |
f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=29.0-348.0mm(16:9),f=32.8-393.6mm(3:2) |
濾鏡直徑 | 62mm |
最近對焦距離 | 約1cm-100cm |
ND濾光片 | 關(guān), 1/4, 1/16, 1/64 |
取景器 | |
取景器 | 0.39英寸約236萬OLED |
屈光度調(diào)節(jié) | 有 |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.5英寸約156萬像素Xtra Fine LCD(16:9) |
觸摸屏 | 是 |
翻轉(zhuǎn)角度 | 約270度 |
對焦 | |
對焦系統(tǒng) | 快速混合自動對焦(相位檢測自動對焦/對比度檢測自動對焦) |
對焦功能 | 鎖定AF |
曝光系統(tǒng) | |
測光模式 | 多區(qū)分割/點測光 |
低照度模式 | 是 |
曝光設(shè)置 | 自動/觸屏測光/手動曝光 |
場景模式 | 夜景/日落日出/煙火/風景/人像/聚光燈/海灘 |
逆光補償 | 是(自動) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自動/一鍵式A/一鍵式B/戶外/室內(nèi)/自定義白平衡 |
照度 | 60i/50i : [50i(PAL)] 標準:3 lux(1/50 快門速度, 增益 33dB) 60i/50i : [60i(NTSC)] 標準:3 lux(1/60 快門速度, 增益 33dB) 60i/50i : [50i(PAL)] 低照度 1.7lux(1/25 快門速度, 增益 33dB) 60i/50i : [60i(NTSC)] 低照度 1.7lux(1/30 快門速度, 增益 33dB) 夜攝:0 lux(1/60 快門速度) |
自動光圈控制 | F2.8-F11 |
手動光圈控制 | F2.8-F11 |
手動輔助功能 | 斑馬線 |
快門 | |
快門類型 | 照片模式:單張拍攝 |
自動快門速度 | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/6-1/10000 60i/50i : [60i(NTSC)] 1/8-1/10000 |
標準快門速度 | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/50-1/10000 60i/50i : [60i(NTSC)] 1/60-1/10000 |
快門速度(手動光圈) | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/50-1/10000 60i/50i : [60i(NTSC)] 1/60-1/10000 |
快門速度(手動快門) | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/6-1/10000 60i/50i : [60i(NTSC)] 1/8-1/10000 |
接口 | |
WiFi(內(nèi)置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
存儲卡卡槽 | 卡槽A:兼容記憶棒PRO Duo 及SD/SDHC/SDXC卡 卡槽B:兼容SD/SDHC/SDXC卡 |
多功能微型 USB端口 | 是*7 |
耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 |
麥克風輸入 | 立體聲迷你插孔 |
DC IN | 是 |
遙控端口 | 集成多功能/微型USB接口*8 , 迷你立體聲接口 (Φ2.5mm) |
HDMI端口 | 是 (HDMI)*9 |
附件插座 | 是(多熱靴接口) |
重量及尺寸 | |
尺寸(寬x高x長包含標配電池) | 約116×89.5×196.5mm(約121×104×274.5mm(包含鏡頭罩和大眼罩))*10 |
重量(僅機身) | 約935g(包括鏡頭罩和大眼罩) |
電源相關(guān) | |
電池 | 可重復(fù)充電電池(V系列)*11 |
電量消耗(VF)(默認錄制模式/默認錄制介質(zhì)) | 4K:4.8W |
電量消耗(LCD)(默認錄制模式/默認錄制介質(zhì)) | 4K:5.1W |
電源要求 | 6.8V/7.4V (電池); 8.4V (AC適配器) |
其他 | |
工作溫度 | 0 度. - +40 度. |
主要隨機配件 | |
可重復(fù)充電電池 | NP-FV70A(1)*12 |
AC適配器 | (1)*12 |
遮光罩 | (1)*12 |
遙控器 | RMT-835 (CR2025)(1)*12 |
鏡頭蓋 | (1)*12 |
大眼罩 | (1)*12 |
說明書 | (1)*12 |
電源線 | (1)*12 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京中廣鴻泰視聽科技有限公司