通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京恒高儀訊科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SS3340B
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-27 07:33:51瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)SS3340B頻率計數(shù)器SS7202通用智能計數(shù)器頻率測量范圍:0.001Hz~300MHz
SS3340B 頻率計數(shù)器
SS7202通用智能計數(shù)器 | 頻率測量范圍:0.001Hz~300MHz;周期測量:40ns~105s;計數(shù)分辨率:33ns;四種算術(shù)運算功能;允許輸入電壓:200V;靈敏度:30mV;B通道可用稱許測量頻率周期;可用數(shù)字鍵置入電平及電平調(diào)節(jié)或采用自動跟蹤測量和電平預(yù)置;停止遮蔽功能;顯示0.1s~9999s自行設(shè)定;屏蔽功能;自診斷功能;可測量準(zhǔn)確度及老化率;晶振日波動:開機(jī)48小時優(yōu)于5×10-9/日 | 330×100×260 |
SS7203通用智能計數(shù)器 | 頻率測量范圍:0.001HZ~2GHz;其余同上 | |
SS3165等精度計數(shù)器 | 頻率測量范圍:0.1Hz~1GHz;周期測量:10ns~10s;計數(shù)分辨率:7位/s;晶振日波率:5×10-6/日;大規(guī)模集成電路;微處理器控制;等精度測量 | 250×76×235 |
SY1000等精度計數(shù)器 | 頻率測量范圍:10Hz~1000MHz | 207×85×255 |
SS3340B頻率計數(shù)器 | 頻率測量范圍:10Hz~100MHz;九位數(shù)字顯示;晶振日波動:優(yōu)于5×10-8/日 | 260×100×280 |
SS2210A手持頻率計 | 頻率測量范圍:10Hz~2.4GHz;八位數(shù)字顯示;輸入電壓:10V;靈敏度:1mV~20mV;可遠(yuǎn)距離非接觸測量。 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京恒高儀訊科技有限公司