通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
陜西正捷工程科技有限責任公司
暫無信息 |
產品名稱:VA系列特富龍/玻璃流量計產品型號:VA刻度::65mm或150mm測量氣體或液體的流量精度:±2%
產品名稱: VA系列特富龍/玻璃流量計
產品型號: VA
刻度::
測量氣體或液體的流量
精度:±2% ,重復性:±0.25%
連接:1/8"內螺紋
壓力限制:100PSI(6.7bar)
溫度限制:
安裝:垂直
材質:
管子:硼硅酸鹽玻璃
浮子:玻璃
浮子擋塊及終端配件:PTFE特福龍
選型表:
65mm有閥 | |||
型號 | 浮子 | 流量Air scfh (ml/min) | 流量- GPH (ml/min) Water |
VA1545 | Glass | 0.220 (104) | 0.028 (1.8) |
VA1547 | Glass | 0.428 (202) | 0.047 (2.95). |
VA15411 | Glass | 2.646 (1249) | 0.428 (27) |
VA15413 | Glass | 4.322 (2040) | 0.630 (39.7) |
VA15417 | Glass | 13.39 (6318) | 2.33 (147) |
VA15419 | Glass | 27.9 (13153) | 4.9 (309) |
VA15421 | Glass | 49 (23169) | 8.27 (522) |
150mm有閥 | |||
型號 | 浮子 | 流量Air scfh (ml/min) | 流量- GPH (ml/min) Water |
VA25425 | Glass | 0.104 (49) | 0.01 (0.61) |
VA25429 | Glass | 0.792 (374) | 0.087 (5.5) |
VA25431 | Glass | 1.75 (825) | 0.262 (16.5) |
VA25435 | Glass | 8.07 (3807) | 1.34 (84.3) |
VA25437 | Glass | 18.39 (8678) | 3.32 (209) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份