產(chǎn)品名稱:HMAI哈邁充電款多功能測(cè)距儀測(cè)
CD800 面議通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海洪富儀器儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張小姐/劉先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-23 13:54:57瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)簡(jiǎn)單介紹: 可換測(cè)頭外徑千分尺百年精密工量具專家-德國(guó)優(yōu)卓Ultra-中國(guó)總代-上海洪富儀器儀表有限公司
測(cè)量范圍 毫米 | *小刻度/毫米 | 公斤 | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 貨號(hào) |
0 - 100 | 0,01 | 0,6 | 2040 101 | 2037201 | 2027 201 |
0 - 150 | 0,01 | 0,9 | 2040 102 | 2037202 | 2027 202 |
100 - 200 | 0,01 | 1,0 | 2040 103 | 2037203 | 2027 203 |
150 - 300 | 0,01 | 1,6 | 2040 104 | 2037204 | 2027 204 |
200 - 300 | 0,01 | 1,5 | 2040 105 | 2037205 | 2027 205 |
300 - 400 | 0,01 | 2,1 | 2040 106 | 2037206 | 2027 206 |
400 - 500 | 0,01 | 2,6 | 2040 107 | 2037207 | 2027 207 |
500 - 600 | 0,01 | 3,3 | 2040 108 | 2037208 | 2027 208 |
600 - 700 | 0,01 | 4,0 | 2040 109 | 2037209 | 2027 209 |
700 - 800 | 0,01 | 4,4 | 2040 110 | 2037210 | 2027 210 |
800 - 900 | 0,01 | 5,2 | 2040 111 | 2037211 | 2027 211 |
900 - 1000 | 0,01 | 6,4 | 2040 112 | 2037212 | 2027 212 |
1000--1100 | 0,01 | 7,8 | 2040 113 | 2037213 | 2027 213 |
1100 - 1200 | 0,01 | 8,8 | 2040 114 | 2037214 | 2027 214 |
1200 - 1300 | 0,01 | 9,9 | 2040 115 | 2037215 | 2027 215 |
1300 - 1400 | 0,01 | 11,5 | 2040 116 | 2037216 | 2027 216 |
1400 - 1500 | 0,01 | 12,2 | 2040 117 | 2037217 | 2027 217 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海洪富儀器儀表有限公司