通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
山東牛爾商貿有限公司
儀器特點:外觀小巧,精致美觀
儀器特點:
外觀小巧,精致美觀。
雙通道LED數字顯示每通道4位數碼顯示,讀數清晰。
的點火氣路,按鍵式自動點火,點火快而可靠。
鉀、鈉可同時檢測,具有鋰鈣的檢測功能。
采用硅光電池檢測,測量結果精確穩定。
試樣量少,靈敏度高。
采用液化石油氣做燃料,使用方便。
具有熄火保護功能,性能安全可靠。
技術參數:
產品型號 | FP6400 | FP640 | FP6410 | FP6420 | FP6450水泥行業專用 | ||
測量范圍 | K:0. 0~1.0mmol/L Na:0. 0~5.0mmol/L | K:0. 0~2.0mmol/L Na:0. 0~10.0mmol/L | K:0. 0~5.0mmol/L Na:0. 0~25.0mmol/L | K:0. 0~10.0mmol/L Na:0. 0~200.0mmol/L | K:0. 0~3.0mmol/L Na:0. 0~15.0mmol/L | ||
分光方式 | 干涉濾光片 | ||||||
穩定性 | 15S內儀器示值的相對變化量≤3% | ||||||
線性誤差 | K≤0.005mmol/L, Na≤0.03mmol/L | ||||||
最小測量值 | K檢測限≤0.004mmol/L,Na≤0.008mmol/L | ||||||
響應時間 | <8S | ||||||
線性范圍 | K:0. 02mmol~0.1mmol/L, Na:0.1~0.5mmol/L | ||||||
曲線標定 | 直線法 | 折線法 | |||||
環境溫度 | 10~35°C | ||||||
體 積 | 650*400*375*mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份