通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
安徽萬邦特種電纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地合肥市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-24 12:18:24瀏覽次數(shù):157次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)YC-450/750V重型橡套軟電纜厚度芯數(shù)x標稱截面mm2導(dǎo)體中單線直徑mm絕緣厚度規(guī)定值mm護套厚度規(guī)定值mm平均外徑mm20℃時導(dǎo)體電阻值 Q/km單層雙層下限上限銅芯鍍錫銅芯內(nèi) 層外
YC-450/750V 重型橡套軟電纜厚度
芯數(shù) x 標稱截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線 直徑 mm | 絕緣厚度 規(guī)定值 mm | 護套厚度規(guī)定值 mm | 平均外徑 mm | 20℃時導(dǎo)體電阻 值 Q/km | ||||
單 層 | 雙 層 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
內(nèi) 層 | 外 層 | ||||||||
1 x 1 . 5 1 x 2 . 5 1 x 4 1 x 6 1 x 10 1 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50 1 x 70 | 0 . 26 0 . 26 0 . 31 0 . 31 0 .41 0 .41 0 .41 0 .41 0 .41 0 . 51 | 0 . 8 0 . 9 1 . 0 1 . 0 1 . 2 1 . 2 1.4 1.4 1 . 6 1 . 6 | 1.4 1.4 1 . 5 1 . 6 1 . 8 1 . 9 2 . 0 2 . 2 2.4 2 . 6 | — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — | 5.7 6 . 3 7 . 2 7 . 9 9 . 5 10 . 8 12 .7 14 . 3 16 . 5 18 . 6 | 7 . 1 7 . 9 9 . 0 9 . 8 11 . 9 13 .4 15 . 8 17 . 9 20 . 6 23 . 3 | 13 . 3 7 . 98 4 . 95 3 . 30 1 . 91 1 . 21 0 .780 0 . 554 0 . 386 0 . 272 | 13 .7 8 . 21 5 . 09 3 . 39 1 . 95 1 . 24 0 .795 0 . 565 0 . 393 0 . 277 |
續(xù)表
芯數(shù) x 標稱截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線 直徑 mm | 絕緣厚度 規(guī)定值 mm | 護套厚度規(guī)定值 mm | 平均外徑 mm | 20℃時導(dǎo)體電阻 值 Q/km | ||||
單 層 | 雙 層 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
內(nèi) 層 | 外 層 | ||||||||
1 x 95 | 0 . 51 | 1 . 8 | 2 . 8 | — | — | 20.8 | 26.0 | 0.206 | 0.210 |
1 x 120 | 0 . 51 | 1 . 8 | 3 . 0 | — | — | 22.8 | 28.6 | 0.161 | 0.164 |
1 x 150 | 0 . 51 | 2 . 0 | 3 . 2 | — | — | 25.2 | 31.4 | 0.129 | 0.132 |
1 x 185 | 0 . 51 | 2 . 2 | 3.4 | — | — | 27.6 | 34.4 | 0.106 | 0.108 |
1 x 240 | 0 . 51 | 2.4 | 3 . 5 | — | — | 30.6 | 38.3 | 0.0801 | 0.0817 |
1 x 300 | 0 . 51 | 2 . 6 | 3 . 6 | — | — | 33.5 | 41.9 | 0.0641 | 0.0654 |
1 x 400 | 0 . 51 | 2 . 8 | 3 . 8 | — | — | 37.4 | 46.8 | 0.0486 | 0.0495 |
2 x 1 . 5 | 0 . 26 | 0 . 8 | 1 . 5 | — | — | 8.5 | 11.0 | 13.3 | 13.7 |
2 x 2 . 5 | 0 . 26 | 0 . 9 | 1.7 | — | — | 10.2 | 13.1 | 7.98 | 8.21 |
2 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 8 | — | — | 11.8 | 15.1 | 4.95 | 5.09 |
2 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 2 . 0 | — | — | 13.1 | 16.8 | 3.30 | 3.39 |
2 x 10 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 1 | — | — | 17.7 | 22.6 | 1.91 | 1.95 |
2 x 16 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 3 | 1 . 3 | 2 . 0 | 20 . 2 | 25 .7 | 1 . 21 | 1 . 24 |
2 x 25 | 0 .41 | 1.4 | 3 . 6 | 1.4 | 2 . 2 | 24 . 3 | 30 .7 | 0 .780 | 0 .795 |
2 x 35 | 0 .41 | 1.4 | 3 . 9 | 1 . 5 | 2.4 | 27 . 3 | 34 . 6 | 0 . 554 | 0 . 565 |
2 x 50 | 0 .41 | 1 . 6 | 4 . 3 | 1.7 | 2 . 6 | 31 . 8 | 40 . 1 | 0 . 386 | 0 . 393 |
2 x 70 | 0 . 51 | 1 . 6 | 4 . 6 | 1 . 8 | 2 . 8 | 35 . 8 | 45 . 1 | 0 . 272 | 0 . 277 |
2 x 95 | 0 . 51 | 1 . 8 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 40 . 2 | 51 . 0 | 0 . 206 | 0 . 210 |
3 x 1 . 5 | 0 . 26 | 0 . 8 | 1 . 6 | — | — | 9.2 | 11.9 | 13.3 | 13.7 |
3 x 2 . 5 | 0 . 26 | 0 . 9 | 1 . 8 | 10.9 | 14.0 | 7.98 | 8.21 | ||
3 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 9 | — | — | 12.7 | 16.2 | 4.95 | 5.09 |
3 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 2 . 1 | — | — | 14.1 | 18.0 | 3.30 | 3.39 |
3 x 10 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 3 | — | — | 19.1 | 24.2 | 1.91 | 1.95 |
3 x 16 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 5 | 1.4 | 2 . 1 | 21 . 8 | 27 . 6 | 1 . 21 | 1 . 24 |
3 x 25 | 0 .41 | 1.4 | 3 . 8 | 1 . 5 | 2 . 3 | 26 . 1 | 33 . 0 | 0 .780 | 0 .795 |
3 x 35 | 0 .41 | 1.4 | 4 . 1 | 1 . 6 | 2 . 5 | 29 . 3 | 37 . 1 | 0 . 554 | 0 . 565 |
3 x 50 | 0 .41 | 1 . 6 | 4 . 5 | 1 . 8 | 2.7 | 34 . 1 | 42 . 9 | 0 . 386 | 0 . 393 |
3 x 70 | 0 . 51 | 1 . 6 | 4 . 8 | 1 . 9 | 2 . 9 | 38 .4 | 48 . 3 | 0 . 272 | 0 . 277 |
3 x 95 | 0 . 51 | 1 . 8 | 5 . 3 | 2 . 1 | 3 . 2 | 43 . 3 | 54 . 0 | 0 . 206 | 0 . 210 |
3 x 120 | 0 . 51 | 1 . 8 | 5 . 6 | 2 . 2 | 3.4 | 47 . 3 | 60 . 0 | 0 . 161 | 0 . 164 |
3 x 150 | 0 . 51 | 2 . 0 | 6 . 0 | 2.4 | 3 . 6 | 52 . 0 | 66 . 0 | 0 . 129 | 0 . 132 |
4 x 1 . 5 | 0 . 26 | 0 . 8 | 1.7 | — | — | 10.2 | 13.1 | 13.3 | 13.7 |
4 x 2 . 5 | 0 . 26 | 0 . 9 | 1 . 9 | — | — | 12.1 | 15.5 | 7.98 | 8.21 |
續(xù)表
芯數(shù) x 標稱截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線 直徑 mm | 絕緣厚度 規(guī)定值 mm | 護套厚度規(guī)定值 mm | 平均外徑 mm | 20℃時導(dǎo)體電阻 值 Q/km | ||||
單 層 | 雙 層 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
內(nèi) 層 | 外 層 | ||||||||
4 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 2 . 0 | — | — | 4 . 0 | 7 . 9 | 4 . 95 | 5 . 09 |
4 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 2 . 3 | — | — | 15 .7 | 20 . 0 | 3 . 30 | 3 . 39 |
4 x 10 | 0 .41 | 1 . 2 | 3.4 | — | — | 20 . 9 | 26 . 5 | 1 . 91 | 1 . 95 |
4 x 16 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 6 | 1.4 | 2 . 2 | 23 . 8 | 30 . 1 | 1 . 21 | 1 . 24 |
4 x 25 | 0 .41 | 1.4 | 4 . 1 | 1 . 6 | 2 . 5 | 28 . 9 | 36 . 6 | 0 .780 | 0 .795 |
4 x 35 | 0 .41 | 1.4 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | 32 . 5 | 41 . 1 | 0 . 554 | 0 . 565 |
4 x 50 | 0 .41 | 1 . 6 | 4 . 8 | 1 . 9 | 2 . 9 | 37 .7 | 47 . 5 | 0 . 386 | 0 . 393 |
4 x 70 | 0 . 51 | 1 . 6 | 5 . 2 | 2 . 0 | 3 . 2 | 42 .7 | 54 . 0 | 0 . 272 | 0 . 277 |
4 x 95 | 0 . 51 | 1 . 8 | 5 . 9 | 2 . 3 | 3 . 6 | 48 .4 | 61 . 0 | 0 . 206 | 0 . 201 |
4 x 120 | 0 . 51 | 1 . 8 | 6 . 0 | 2.4 | 3 . 6 | 53 . 0 | 66 . 0 | 0 . 161 | 0 . 164 |
4 x 150 | 0 . 51 | 2 . 0 | 6 . 5 | 2 . 6 | 3 . 9 | 58 . 0 | 73 . 0 | 0 . 129 | 0 . 132 |
四芯三大一小結(jié)構(gòu) | (主線芯導(dǎo)體電阻) | ||||||||
3 x 2 . 5 + 1 x 1 . 5 | 0 . 26/0 . 26 | 0 . 9/0 . 8 | 2 . 0 | — | — | 11 . 9 | 15 . 2 | 7 . 98 | 8 . 21 |
3 x 4 + 1 x 2 . 5 | 0 . 31/0 . 26 | 1 . 0/0 . 9 | 2 . 0 | — | — | 13 . 6 | 17 .4 | 4 . 95 | 5 . 09 |
3 x 6 + 1 x 4 | 0 . 31/0 . 31 | 1 . 0/1 . 0 | 2 . 2 | — | — | 15 . 2 | 19 .4 | 3 . 30 | 3 . 39 |
3 x 10 + 1 x 6 | 0 .41/0 . 31 | 1 . 2/1 . 0 | 3 . 0 | — | — | 19 .4 | 24 . 6 | 1 . 91 | 1 . 95 |
3 x 16 + 1 x 6 | 0 .41/0 . 31 | 1 . 2/1 . 0 | 3 . 5 | 1 . 3 | 2 . 2 | 22 . 3 | 28 . 3 | 1 . 21 | 1 . 24 |
3 x 25 + 1 x 10 | 0 .41/0 .41 | 1 .4/1 . 2 | 4 . 0 | 1 . 6 | 2.4 | 27 . 3 | 34 .4 | 0 .780 | 0 .795 |
3 x 35 + 1 x 10 | 0 .41/0 .41 | 1 .4/1 . 2 | 4 . 0 | 1 . 6 | 2.4 | 29 . 6 | 37 . 3 | 0 . 554 | 0 . 565 |
3 x 50 + 1 x 16 | 0 .41/0 .41 | 1 . 6/1 . 2 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 35 .4 | 44 .7 | 0 . 386 | 0 . 393 |
3 x 70 + 1 x 25 | 0 . 51/0 .41 | 1 . 6/1 .4 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 6 | 39 . 6 | 49 . 8 | 0 . 272 | 0 . 277 |
3 x 95 + 1 x 35 | 0 . 51/0 .41 | 1 . 8/1 .4 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 43 . 8 | 55 . 1 | 0 . 206 | 0 . 210 |
3 x 120 + 1 x 35 | 0 . 51/0 .41 | 1 . 8/1 .4 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 46 .7 | 58 . 8 | 0 . 161 | 0 . 164 |
3 x 150 + 1 x 50 | 0 . 51/0 .41 | 2 . 0/1 . 6 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 51 . 3 | 64 . 5 | 0 . 129 | 0 . 132 |
5 x 1 . 5 | 0 . 26 | 0 . 8 | 1 . 8 | — | — | 11 . 2 | 14 .4 | 13 . 3 | 13 .7 |
5 x 2 . 5 | 0 . 26 | 0 . 9 | 2 . 0 | — | — | 13 . 3 | 17 . 0 | 7 . 98 | 8 . 21 |
5 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 2 . 2 | — | — | 15 . 6 | 19 . 9 | 4 . 95 | 5 . 09 |
5 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 2 . 5 | — | — | 17 . 5 | 22 . 2 | 3 . 30 | 3 . 39 |
5 x 10 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 6 | — | — | 22 . 9 | 29 . 1 | 1 . 91 | 1 . 95 |
5 x 16 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 9 | 1 . 5 | 2.4 | 26 .4 | 33 . 3 | 1 . 21 | 1 . 24 |
5 x 25 | 0 .41 | 1.4 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | 32 . 0 | 40 .4 | 0 .780 | 0 .795 |
注:四芯三大一小結(jié)構(gòu)中接地線芯的直流電阻值與同型號相應(yīng)截面主線芯相同。
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
螺旋彈簧電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 耐火電纜 | 屏蔽信號電纜 | 低煙無鹵電纜 | 航空航天電纜 |
補償導(dǎo)線 | 鐵路機車電纜 | 柔性伺服電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 電梯隨行電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
阻水電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 耐火電纜 | 起重機電纜 | 交聯(lián)電纜 |
柔性電纜 | 行車扁電纜 | 組合電纜 | 耐寒電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 |
防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 低溫電纜 | 純銅絞線 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 |
防火電纜 | 彈簧電纜 | 卷筒電纜 | 螺旋電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 |
電纜價格 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 硅橡膠電纜 | 銅包鋁電纜 | 變頻電纜 |
丁晴電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 變頻器電纜 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 |
丁腈電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 本安防爆電纜 | 阻燃電纜 | 船用電纜 |
扁型電纜 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 扁平電纜 | 電機引接線 | 鎧裝電纜 |
扁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 計算機電纜 | 充電樁電纜 | 電伴熱帶 |
補償電纜 | 信號電纜 | 風(fēng)能電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 機器人電纜 | 通訊電纜 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽萬邦特種電纜有限公司