通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
安徽萬邦特種電纜有限公司
KGG硅橡膠電纜線芯外徑KGG硅橡膠電纜外護套擠塑工藝卡產品名稱硅橡膠控制電纜編 號AICS-QESZ-37執行標準Q/AICS003-2010產品型號KGG-B共 40 頁第 13 頁芯數×截面mm
KGG硅橡膠電纜線芯外徑 | KGG硅橡膠電纜外護套擠塑工藝卡 | 產品名稱 | 硅橡膠控制電纜 | 編 號 | AICS-QESZ-37 | ||||||||||
執行標準 | Q/AICS003-2010 | 產品型號 | KGG-B | 共 40 頁 | 第 13 頁 | ||||||||||
芯數×截面mm2 | 纜芯外徑mm | 護套厚度mm | 外徑控制范圍 mm | 模具選配 | 設備名稱 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
標稱厚度 | 厚度控制范圍 | ||||||||||||||
12×0.5 | 9.5~10.4 | 1.5 | 1.4~1.6 | 12.3~13.6 | 10.2 | 12.5 | XJ-75 | ||||||||
12×0.75 | 10.4~11.2 | 1.7 | 1.6~1.8 | 13.4~14.6 | 11.3 | 13.8 | XJ-75 | ||||||||
12×1.0 | 12.8~13.7 | 1.7 | 1.6~1.8 | 16.0~17.3 | 14.0 | 16.2 | XJ-75 | ||||||||
12×1.5 | 13.9~14.8 | 1.7 | 1.6~1.8 | 17.1~18.4 | 15.0 | 17.3 | XJ-75 | ||||||||
12×2.5 | 16.8~17.6 | 1.9 | 1.8~2.0 | 20.4~21.6 | 17.9 | 20.6 | XJ-75 | ||||||||
12×4 | 19.7~20.6 | 1.9 | 1.8~2.0 | 21.5~24.6 | 20.9 | 23.5 | XJ-75 | ||||||||
12×6 | 22.1~22.9 | 2.1 | 2.0~2.2 | 26.1~27.3 | 23.5 | 26.3 | XJ-75 | ||||||||
14×0.5 | 10.1~11.0 | 1.7 | 1.6~1.8 | 13.1~14.4 | 11.0 | 13.5 | XJ-75 | ||||||||
14×0.75 | 11.0~11.9 | 1.7 | 1.6~1.8 | 14.2~15.5 | 12.1 | 14.4 | XJ-75 | ||||||||
14×1.0 | 13.6~14.5 | 1.7 | 1.6~1.8 | 16.8~18.1 | 14.7 | 17.0 | XJ-75 | ||||||||
14×1.5 | 14.8~15.7 | 1.7 | 1.6~1.8 | 18.0~19.3 | 15.8 | 18.2 | XJ-75 | ||||||||
14×2.5 | 17.8~18.7 | 1.9 | 1.8~2.0 | 21.4~22.7 | 18.8 | 21.6 | XJ-75 | ||||||||
14×4 | 20.9~21.8 | 2.1 | 2.0~2.2 | 24.9~26.2 | 22.3 | 25.1 | XJ-75 | ||||||||
14×6 | 23.4~24.3 | 2.1 | 2.0~2.2 | 27.4~28.7 | 24.8 | 27.6 | XJ-75 | ||||||||
編制 | 審核 | 標準 | 會簽 | 批準 | |||||||||||
標記 | 處數 | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | 標記 | 處數 | 更改文件號 | 簽字 | 日期 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
ZR-DJYVP阻燃計算機電纜ZR-DJYVP(5*2*1.0)規格
ZR-DJYVP(5*2*1.0) 面議智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份