進(jìn)口衛(wèi)生級(jí)隔膜閥 顧客認(rèn)可品牌 德國洛克
LOCKE ¥2280通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
溫州閩嘉閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:王工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-30 10:43:08瀏覽次數(shù):123次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)
ZAZT電動(dòng)防爆型調(diào)節(jié)隔膜閥–主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定流量系數(shù)Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
公稱壓力MPa | 1.0 | |||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||
Ⅲ型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | ||||||||
有效推力(N) | 1000 | 4000 | 6400 | |||||||||||
工作行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
允許壓差 | P1=△P | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | ||
P1=P2 | 1.0 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.9 | 0.55 | 0.3 | 0.19 | 0.075 | 0.028 | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB78-59 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開(調(diào)節(jié)式) | |||||||||||||
電源電壓 | 220V AC 50Hz | |||||||||||||
出廠狀態(tài) | 電開(如需要電關(guān),訂貨時(shí)應(yīng)注明) | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |||||||||||||
基本誤差% | ±3.5 | |||||||||||||
回差% | ≤2.5 | |||||||||||||
死區(qū)% | ≤3 | |||||||||||||
始終點(diǎn)偏差 | ±2.5 | |||||||||||||
額定行程偏差% | +2.5 | |||||||||||||
純滯后 | ≤1s | |||||||||||||
允許泄漏量L/h | 橡膠隔膜片為"0",聚四氟乙烯隔膜為0.5×閥額定容量(許用壓差下的水) | |||||||||||||
絕緣電阻 | 不小于20MΩ | |||||||||||||
阻尼特性 | 不大于3周半 |
ZAZT電動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜閥–外形尺寸
公稱通徑 | ZAZT | ZAZTC型 | ||||||
A | H | H1 | L | A | H | H1 | L | |
15 | 460 | 514 | 48 | 140 | 340 | 754 | 48 | 140 |
20 | 460 | 515 | 53 | 145 | 340 | 755 | 53 | 145 |
25 | 460 | 520 | 58 | 155 | 340 | 760 | 58 | 155 |
32 | 460 | 525 | 68 | 165 | 340 | 765 | 68 | 165 |
40 | 460 | 527 | 73 | 190 | 340 | 767 | 73 | 190 |
50 | 460 | 530 | 80 | 210 | 340 | 770 | 80 | 210 |
65 | 460 | 540 | 90 | 240 | 340 | 780 | 90 | 240 |
80 | 530 | 590 | 98 | 270 | 430 | 1182 | 98 | 270 |
100 | 530 | 595 | 108 | 335 | 430 | 1188 | 108 | 335 |
125 | 630 | 687 | 123 | 375 | 430 | 1280 | 123 | 375 |
150 | 630 | 695 | 140 | 410 | 430 | 1288 | 140 | 410 |
200 | 630 | 728 | 168 | 540 | 430 | 1321 | 168 | 540 |
250 | 630 | 733 | 200 | 650 | 430 | 1386 | 200 | 650 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口衛(wèi)生級(jí)隔膜閥 顧客認(rèn)可品牌 德國洛克
LOCKE ¥2280進(jìn)口塑料隔膜閥 產(chǎn)品參數(shù) 德國洛克
LOCKE ¥2300進(jìn)口襯膠隔膜閥 專業(yè)生產(chǎn)廠家 德國洛克
LOCKE ¥2500PFA入珠式低壓閥門 手動(dòng)隔膜閥 韓國INNODIS
IMVM-F12IF-S1 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州閩嘉閥門有限公司