通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
山東鯤鵬機(jī)電科技有限公司
產(chǎn)品型號PWS-20
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:孫汝強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-24 12:34:56瀏覽次數(shù):886次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
PWS系列電液伺服動態(tài)試驗系統(tǒng)"由主機(jī)、泵站、伺服控制系統(tǒng)、計算機(jī)與軟件系統(tǒng)、試驗附具以及管路系統(tǒng)等組成,可應(yīng)用于汽車減震器及各類材料、結(jié)構(gòu)件、部件的動態(tài)疲勞和靜態(tài)性能試驗
PWS系列電液伺服動態(tài)試驗系統(tǒng)"由主機(jī)、泵站、伺服控制系統(tǒng)、計算機(jī)與軟件系統(tǒng)、試驗附具以及管路系統(tǒng)等組成,可應(yīng)用于汽車減震器及各類材料、結(jié)構(gòu)件、部件的動態(tài)疲勞和靜態(tài)性能試驗。
型號 | PWS-5 | PWS-15 | PWS-30 | PWS-50 | PWS-100 | PWS-300 | PWS-500 | PWS-750 | PWS-1000 | PWS-3000 | PWS-5000 |
靜態(tài)試驗力 (kN) | ±5 | ±15 | ±30 | ±50 | ±100 | ±300 | ±500 | ±750 | ±1000 | ±3000 | ±5000 |
動態(tài)試驗力 (kN) | ±5 | ±10 | ±20 | ±35 | ±70 | ±200 | ±350 | ±500 | ±700 | ±2000 | ±3500 |
試驗力準(zhǔn)確度 | ± 1.0%或±0.5%(測量范圍:±2%FS) | ||||||||||
振幅(mm) | ±25 | ±50 | ±75 | ±75 | ±75 | ±100 | ±125 | ±125 | ±125 | ±150 | ±200 |
位移準(zhǔn)確度 | ±0.5%FS | ||||||||||
可選試驗附具 種類 | 機(jī)械式,可訂制 | 標(biāo)準(zhǔn)可選配置:液壓強(qiáng)迫夾持夾頭;可訂制各類附具。 | |||||||||
頻率范圍(Hz) | 0.01-20或0.01-75 | 0.01-10或0.01-35 | |||||||||
試驗波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波等。可選:文件波、隨機(jī)波、PDS功率譜密度波、道路譜等 | ||||||||||
立柱間距(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 715 | 760×580 | 760×580 | 960×6200 | 定制 | 定制 |
試驗空間(mm) | 550 | 700 | 700 | 750 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 定制 | 定制 |
主機(jī)外形尺寸 (mm) | 620 ×450 ×1550 | 670 ×620 ×2200 | 670 ×620 ×2200 | 970 ×620 ×2700 | 970 ×620 ×2700 | 1050 ×750 ×3050 | 1100 ×1050 ×3400 | 1100 ×1050 ×3400 | 1400 ×1100 ×3150 | 定制 | 定制 |
可選泵站范圍 | 5L/min-140L/min 21Mpa/28Mpa | 37L/min-280L/min 21Mpa/28Mpa | 110L/min-1525L/min 21Mpa/28Mpa | ||||||||
主機(jī)參考剛度 N/m | 300×106 | ||||||||||
主機(jī)重量(約) (kg) | 400 | 480 | 500 | 900 | 920 | 1900 | 3500 | 3500 | 4000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東鯤鵬機(jī)電科技有限公司