通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
南京環(huán)球測繪儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-03 12:39:40瀏覽次數(shù):145次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)型號(hào)望遠(yuǎn)鏡倍率顏色調(diào)焦方式分劃形式物鏡孔徑安平精度每公里標(biāo)準(zhǔn)偏差DS32□□32X淺米色粗一微雁尾φ40mm±0
型號(hào) | 望遠(yuǎn)鏡倍率 | 顏色 | 調(diào)焦方式 | 分劃形式 | 物鏡孔徑 | 安平精度 | 每公里標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
DS32□□ | 32X | 淺米色 | 粗一微 | 雁尾 | φ40mm | ±0.3″ | ±1.0mm |
DS30□□ | 30X | 橄欖idth="72" height="19" style="margin: 0px; padding: 0px 7px; border-top: medium none currentcolor; border-left: medium none currentcolor; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; background-image: none; background-position: 0% 0%; background-size: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial;"> 快速 | 雁尾 | φ40mm | ±0.3″ | ±1.5mm | |
DS28□□ | 28X | 橄欖idth="72" height="19" style="margin: 0px; padding: 0px 7px; border-top: medium none currentcolor; border-left: medium none currentcolor; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; background-image: none; background-position: 0% 0%; background-size: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial;"> 快速 | 王字 | φ40mm | ±0.4″ | ±1.5mm | |
DS26□□ | 26X | 橄欖idth="72" height="19" style="margin: 0px; padding: 0px 7px; border-top: medium none currentcolor; border-left: medium none currentcolor; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; background-image: none; background-position: 0% 0%; background-size: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial;"> 快速 | 王字 | φ38mm | ±0.4″ | ±1.5mm | |
DS24□□ | 24X | 黃色 | 快速 | 王字 | φ36mm | ±0.5″ | ±2.0mm |
DS22□□ | 22X | 黃色 | 快速 | 王字 | φ32mm | ±0.5″ | ±2.0mm |
DS20□□ | 20X | 桔黃色 | 快速 | 王字 | φ30mm | ±0.5″ | ±2.5mm |
*個(gè)'□'中數(shù)字表示三腳架聯(lián)接尺寸,0表示M16公制底盤;1表示5/8英制底盤; | |||||||
第二個(gè)“□"中數(shù)字表示水平度盤形式,0表示360°外度盤;1表示400gon外度盤; | |||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn): | |||||||
全部采用標(biāo)準(zhǔn)精心制造。 | |||||||
全部采用密封結(jié)構(gòu),適宜全天候作業(yè)。 | |||||||
具有快速,粗一細(xì)兩種調(diào)焦機(jī)構(gòu)。 | |||||||
全部備有無限循環(huán)微動(dòng)機(jī)構(gòu)。 | |||||||
全部備有新型光學(xué)瞄準(zhǔn)器。 | |||||||
全部備有棱鏡式圓水泡觀察器。 | |||||||
具有“王字"、“雁尾"兩種暗場欄分劃板。 | |||||||
備有平面球面底盤供用戶選擇。 | |||||||
備有金屬三角架、木制三角架、金屬塔尺、木制塔尺、測桿、測繩、鉛垂等各種附件供用戶另行定貨。 | |||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||
SETL自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀全部采用正像望遠(yuǎn)鏡,視場角1°20′,最近觀測距離0.65m,視距乘常數(shù)100, | |||||||
視距加常數(shù)0,補(bǔ)償器工作范圍±15′,圓水準(zhǔn)器精度8′/2mm。儀器尺寸128×192×134(mm),儀器凈重1.8kg。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京環(huán)球測繪儀器有限公司