通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海精密儀器儀表有限公司
1.新技術,與眾不同
技術參數 分析天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸 | 重復性 | 線性 | 平均響應時間(s) | 校準方式 |
BSA-124S-CW | 0.0001 | 120 | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 |
BSA-224S-CW | 0.0001 | 220 | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 |
精密天平
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸 | 重復性 | 線性 | 平均響應時間(s) | 校準方式 |
BSA-223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA-323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA-423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1.3 | 內校 |
BSA-623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1.3 | 內校 |
BSA-822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內校 |
BSA-2202-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA-3202-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA-4202-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA-6202-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA-2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA-5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA-8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份