通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津現代合信科技有限公司
技術參數
型號 | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 | |
顯示器 | 4.3寸彩色TFT顯示器 | ||||
接線方式 | 單相 | ||||
基本特征 | AC | t | t | t | t |
DC | t | t | t | t | |
精密型 | t | t | t | t | |
微電流 | ? | ? | t | ? | |
寬電流 | ? | ? | ? | t | |
諧波分析 | ? | t | t | t | |
電能測試 | t | t | t | t | |
顯示方式 | 數據 | t | t | t | t |
波形圖 | t | t | t | t | |
諧波柱狀圖 | ? | t | t | t | |
基本準確度 | 0.15%讀數+0.2%量程+1個字 | ||||
電壓 | 量程 | 75V/150V/300V/600V | |||
分辨率 | 0.01V | ||||
電流 | 量程 | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/5A/ 20A | 1mA/3mA/10mA/40mA/150mA/5 00mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400m A/1A/3A/10A/40A | |
最小分辨率 | 1mA | 1uA | 1mA | ||
功率 | 范圍 | 0.01W-12kW | 0.01mW-1.2kW,6級能效 | 0.01W-24kW | |
最小分辨率 | 0.01W | 0.001mW | 0.01W | ||
頻率 | 范圍 | 基頻范圍:DC/45Hz-400Hz,帶寬:21kHz,濾波器5kHz | |||
最小分辨率 | 0.01Hz | ||||
功率因數 | 范圍 | 0.001-1.000 | |||
最小分辨率 | 0.001 | ||||
諧波分析 | ------ | ±(5%讀數+0.3%量程) | |||
電能積分 | 范圍 | 0-99999kWh | |||
分辨率 | 0.001Wh | ||||
精度 | ±(0.2%讀數+0.3%量程) | ||||
電能計時 | 范圍 | 0-9999:59:59 | |||
分辨率 | 1s | ||||
精度 | ±0.05% | ||||
測量速度 | 3次/秒 DC: 3次/秒,諧波功能打開: 2次/秒 | ||||
鎖定功能 | 數據鎖定 | ||||
量程方式 | 自動/手動 | ||||
輸入阻抗 | ≥1MΩ( 所有電壓檔) | ||||
比較器 | 超限聲、光報警 | ||||
輸出 | 繼電器輸出 | ||||
通訊接口 | RS232C/RS485、USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||||
存儲 | USB波形、設置文件 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份