通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
江蘇金帆儀表有限公司
適用于小口徑和低流速介質流量測量
產品選型
代號 | 測量管結構 | |||||||
JF-50 | 下進上出 | |||||||
JF-51 | 下進上橫出 | |||||||
JF-52 | 下橫進上橫出 | |||||||
JF-53R | 右進左出 | |||||||
JF-53L | 左進右出 | |||||||
代號 | 接液材質 | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 鈦合金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
代號 | 管道口徑 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代號 | 附加結構 | |||||||
無 | ||||||||
T | 夾套型 | |||||||
Z | 阻尼型 | |||||||
G | 高溫型 | |||||||
Y | 高壓型 | |||||||
代號 | 指示器形式代碼組合 | |||||||
M1 | 就地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
M2 | 供電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
M3 | 供電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
代碼 | 供電方式 | |||||||
無 | 只限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電池供電,無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
代號 | 防爆標志 | |||||||
l | 本安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔爆Diibt4園殼體 | |||||||
代號 | 報警或脈沖輸出 | |||||||
無 | 無報警或脈沖輸出 | |||||||
K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報警或雙路脈沖輸出 |
測量范圍(金屬轉子流量計)
通徑 (mm) | 流量范圍 | 壓力損失(kPa) | 精度 | ||||
水L/h | 空氣m3/h | ||||||
普通型 | 防腐型 | 普通型 | 防腐型 | 水 | 氣體 | ||
15 | 2.5~25 | 2.5~25 | 0.07~0.7 | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 | 2.5 |
4.0~40 | 4.0~40 | 0.11~1.1 | 0.11~1.1 | 7.2 | |||
6.3~63 | 6.3~63 | 0.18~1.8 | 18~1.8 | 6.6 | 7.3 | ||
10~100 | 10~100 | 0.28~2.8 | 0.28~2.8 | 7.5 | |||
16~160 | 16~160 | 0.4~4.0 | 0.4~4.0 | 6.8 | 8.0 | ||
25~250 | 25~250 | 0.7~7.0 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | ||
40~400 | 40~400 | 1.0~10 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | ||
63~630 | _______ | 1.6~16 | ______ | 11.1 | 14.0 | ||
25 | 100~1000 | 63~630 | 3.0~30 | 1.6~16 | 7.0 | 7.7 | |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 3.0~30 | 8.0 | 8.8 | ||
250~2500 | 160~1600 | 7.0~70 | 4.5~45 | 10.8 | 12.0 | ||
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 7.0~70 | 15.8 | 19.0 | ||
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 11~110 | 8.1 | 8.6 | |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 18~180 | 11.0 | 10.4 | ||
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 25~250 | 17.0 | 15.5 | ||
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 40~400 | 8.1 | 8.0 | |
4000~40000 | 2500~25000 | 100~1000 | 60~600 | 9.5 | 13.0 | ||
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 200~2000 | 100~1000 | 10.0 | 11.0 | |
10000~100000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份