通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海健時智能化系統有限公司
暫無信息 |
介質名稱 | 濃度 % | 溫度 ℃ | 316 | 哈氏 C | 蒙耐兒 | 鉭 | 介質名稱 | 濃度 % | 溫度 ℃ | 316 | 哈氏 C | 蒙耐兒 | 鉭 |
硫 酸 | 5 | 室溫 沸點 | √ × | √ ○ | √ ○ | √ √ | 氟 酸 | 5 48 | 室溫 沸點 | × | × × | √ ○ | × × |
10 | 室溫 沸點 | √ × | √ ○ | √ √ | 醋 酸 | 100 | 室溫 沸點 | √ | √ √ | √ √ | √ √ | ||
60 | 室溫 沸點 | × | √ ○ | √ ○ | √ √ | 甲 酸 | 50 | 室溫 沸點 | × × | √ √ | ○ | √ √ | |
80 | 室溫 沸點 | × × | √ × | √ | √ ○ | 草 酸 | 10 | 室溫 沸點 | ○ × | ○ ○ | ○ ○ | √ ○ | |
95 | 室溫 沸點 | √ × | √ × | × | √ × | 檸檬酸 | 50 | 室溫 沸點 | √ √ | √ √ | ○ ○ | √ √ | |
鹽 酸 | 5 | 室溫 沸點 | × × | ○ × | × × | √ √ | 苛性鈉 | 20 | 室溫 沸點 | √ | √ | √ ○ | × × |
10 | 室溫 沸點 | × × | ○ × | × × | √ √ | 40 | 室溫 沸點 | √ | √ | √ ○ | × × | ||
20 | 室溫 沸點 | × × | ○ × | × × | ○ ○ | 苛性鉀 | 50 | 室溫 | ○ | ○ | √ | √ | |
35 | 室溫 沸點 | × × | ○ × | × × | ○ ○ | 氯化鐵 | 30 | 室溫 沸點 | × × | ○ × | × × | √ √ | |
硝 酸 | 10 | 室溫 沸點 | √ √ | ○ ○ | × × | √ √ | 氯化鈉 | 20 飽和 | 室溫 沸點 | ○ | √ ○ | √ √ | |
30 | 室溫 沸點 | √ ○ | ○ × | × × | √ √ | 氯化銨 | 25 | 室溫 沸點 | ○ | √ | ○ ○ | √ √ | |
68 | 室溫 沸點 | √ ○ | ○ × | √ √ | 氯化鈉 | 25 | 室溫 沸點 | ○ | √ | √ √ | √ √ | ||
發煙 | 室溫 | √ | 氯化鎂 | 42 | 室溫 沸點 | ○ ○ | √ | ○ ○ | √ √ | ||||
磷 酸 | 30 | 室溫 沸點 | √ ○ | √ √ | × × | √ √ | 硫酸銨 | 20 飽和 | 室溫 沸點 | √ | √ ○ | √ ○ | √ √ |
60 | 室溫 沸點 | √ ○ | √ √ | × × | √ √ | 氯酸鈉 | 10 | 室溫 沸點 | √ ○ | √ √ | √ √ | √ √ | |
70 | 室溫 沸點 | √ × | √ ○ | × × | √ √ | 硫酸鈉 | 50 | 室溫 沸點 | √ √ | √ √ | √ ○ | √ √ | |
80 | 室溫 沸點 | √ × | √ × | × × | √ √ | ******銨 | 10 | 室溫 沸點 | √ √ | √ √ | × | √ √ | |
硫酸+****** | 室溫 | √ | ******鉀 | 全部 | 室溫 沸點 | ○ | ○ | ○ ○ | √ √ | ||||
鉻水 | 20 | 室溫 沸點 | √ | √ √ | 氯 氣 | 干 | 室溫 | √ | √ | ○ | √ | ||
王水 | 室溫 沸點 | × × | √ × | √ √ | 溫 | 室溫 | × | ○ | √ | ||||
氨 水 | <100 | 50℃ 100℃ | √ ○ | √ √ | 二氧化硫 | 濕 | 室溫 沸點 | √ | √ √ | ||||
氯 水 | 飽和 | 室溫 | × | ○ | ○ | √ | 硫化氫 | 濕 | 室溫 | √ | √ | √ | |
注:√ 耐蝕性好的材料
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份