通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
河南飛觸信息技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-17 16:21:50瀏覽次數(shù):433次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)
新款超薄液晶教學(xué)一體機(jī)
教學(xué)觸控一體機(jī)詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | FC5500T | FC6500 | FC7000T | FC7500T | FC8600T | FC100T |
產(chǎn)品尺寸 | 55英寸 | 65英寸 | 70英寸 | 75英寸 | 86英寸 | 100英寸 |
背光類型 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
背光壽命 | ≥60000小時(shí) | ≥60000小時(shí) | ≥60000小時(shí) | ≥60000小時(shí) | ≥60000小時(shí) | ≥60000小時(shí) |
顯示尺寸 | 1214*685mm | 1432*810mm | 1545×870mm | 1655*932mm | 1900×1075mm | 2210*1250mm |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
顯示亮度 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
可視角度 | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
對(duì)比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
前置喇叭 | 2×10W | 2×10W | 2×10W | 2×10W | 2×10W | 2×10W |
前框材質(zhì) | 鋁合金數(shù)控拉絲 | 鋁合金數(shù)控拉絲 | 鋁合金數(shù)控拉絲 | 鋁合金數(shù)控拉絲 | 鋁合金數(shù)控拉絲 | 鋁合金數(shù)控拉絲 |
后蓋材質(zhì) | 鈑金數(shù)控噴漆 | 鈑金數(shù)控噴漆 | 鈑金數(shù)控噴漆 | 鈑金數(shù)控噴漆 | 鈑金數(shù)控噴漆 | 鈑金數(shù)控噴漆 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 教學(xué)應(yīng)用、會(huì)議演示、培訓(xùn)應(yīng)用、醫(yī)療應(yīng)用、政府辦公、實(shí)時(shí)指揮、軍事指揮、公共服務(wù)、展覽展示、視頻監(jiān)控 | |||||
觸摸系統(tǒng) | ||||||
觸摸技術(shù) | 紅外矩陣 | 紅外矩陣 | 紅外矩陣 | 紅外矩陣 | 紅外矩陣 | 紅外矩陣 |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 十點(diǎn)觸摸 | 十點(diǎn)觸摸 | 十點(diǎn)觸摸 | 十點(diǎn)觸摸 | 十點(diǎn)觸摸 | 十點(diǎn)觸摸 |
觸摸精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
觸摸分辨率 | 4096*4096 | 4096*4096 | 4096*4096 | 4096*4096 | 4096*4096 | 4096*4096 |
觸摸維護(hù) | 極簡(jiǎn)前拆設(shè)計(jì) | 極簡(jiǎn)前拆設(shè)計(jì) | 極簡(jiǎn)前拆設(shè)計(jì) | 極簡(jiǎn)前拆設(shè)計(jì) | 極簡(jiǎn)前拆設(shè)計(jì) | 極簡(jiǎn)前拆設(shè)計(jì) |
響應(yīng)速度 | 首點(diǎn)≤8ms | 首點(diǎn)≤8ms | 首點(diǎn)≤8ms | 首點(diǎn)≤8ms | 首點(diǎn)≤8ms | 首點(diǎn)≤8ms |
響應(yīng)速度 | 連續(xù)≤3ms | 連續(xù)≤3ms | 連續(xù)≤3ms | 連續(xù)≤3ms | 連續(xù)≤3ms | 連續(xù)≤3ms |
書寫方式 | 手指/觸摸筆 | 手指/觸摸筆 | 手指/觸摸筆 | 手指/觸摸筆 | 手指/觸摸筆 | 手指/觸摸筆 |
鋼化玻璃 | 防爆/4mm | 防爆/4mm | 防爆/4mm | 防爆/4mm | 防爆/4mm | 防爆/4mm |
透光率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
屏幕硬度 | 莫氏7級(jí) | 莫氏7級(jí) | 莫氏7級(jí) | 莫氏7級(jí) | 莫氏7級(jí) | 莫氏7級(jí) |
觸摸壽命 | ≥80000小時(shí) | ≥80000小時(shí) | ≥80000小時(shí) | ≥80000小時(shí) | ≥80000小時(shí) | ≥80000小時(shí) |
適用操作系統(tǒng) | WIN7 / WIN8 / WIN10 / ANDROID/ MAC OS(可選) | |||||
前置按鍵 | ||||||
① 電腦電源開關(guān) ② 下移鍵 ③ 上移鍵 ④ 音量降低鍵 ⑤ 音量增加鍵 ⑥ 菜單鍵 ⑦ 信號(hào)源鍵 ⑧ 屏幕電源開關(guān) | ||||||
前置端口 | ||||||
PC USB3.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
PC USB2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TV USB2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCH D形口 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDMI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
VGA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIC(音頻) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
輸入端口 | ||||||
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VGA/PC AUDIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TV/RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
多媒體 USB2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOUCH USB2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RS232 UART | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDMI | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RJ45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
YPBPR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SD CARD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
輸出端口 | ||||||
EAPRHONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOUCH USB2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SPDIF | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他參數(shù) | ||||||
上/左/右邊框?qū)挾?/span> | ≤25mm | ≤25mm | ≤25mm | ≤25mm | ≤25mm | ≤25mm |
下邊框?qū)挾?/span> | ≤25mm | ≤56mm | ≤56mm | ≤56mm | ≤56mm | ≤56mm |
不含PC整機(jī)厚度 | ≤58mm | ≤58mm | ≤58mm | ≤58mm | ≤58mm | ≤63mm |
含PC整機(jī)厚度 | ≤63mm | ≤63mm | ≤63mm | ≤63mm | ≤63mm | ≤63mm |
輸入電壓 | AC100~240V,50/60Hz | |||||
整機(jī)功耗 | ≤140W | ≤180W | ≤200W | ≤220W | ≤270W | ≤300W |
待機(jī)功耗 | ≤0.5W | 工作溫度 | 0℃~60℃ | 工作濕度 | 10%~95%RH | |
整機(jī)尺寸 | 1265*738*58mm | 1485*895*58mm | 1595*955*58mm | 1705*1015*58mm | 1955*1160*58mm | 2265*1335*63mm |
包裝尺寸 | 1410*910*190mm | 1650*1055*190mm | 1730*1100*190mm | 1860*1155*195mm | 2085*1290*195mm | 2430*1530*220mm |
整機(jī)凈重 | 29kg | 42kg | 44kg | 56kg | 74kg | 105kg |
整機(jī)毛重 | 39kg | 55kg | 57kg | 70kg | 93kg | 131kg |
因方案不同產(chǎn)品參數(shù)會(huì)有較大差異,具體請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn),安裝施工及投標(biāo)時(shí)請(qǐng)以實(shí)時(shí)圖紙為準(zhǔn),產(chǎn)品規(guī)格與型號(hào)如有變更,恕不另行通知。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南飛觸信息技術(shù)有限公司