通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海而立環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-12 12:55:05瀏覽次數(shù):285次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)HI98188 便攜式高精度電導(dǎo)率/電阻率/TDS/NaCL/溫度測(cè)定儀主要性能特點(diǎn) Feature Highlights ? 防滑設(shè)計(jì),具有背景燈顯示和隨屏幫助功能 ? 用戶可存儲(chǔ)10組設(shè)置參數(shù),供用戶快速選用 ? 符合USP 電導(dǎo)率分析標(biāo)準(zhǔn) ? 快捷鍵*設(shè)計(jì),便于快速操作,大大節(jié)省您的時(shí)間 ? 強(qiáng)大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,手動(dòng)存儲(chǔ)400組數(shù)據(jù)或自動(dòng)存儲(chǔ)間隔5秒至1分鐘 ? 通過(guò)USB
型號(hào) | HI 98188 | |||||||||||||||||
量程 | 電導(dǎo)率 | 0 to 400mS/cm (實(shí)際電導(dǎo)率1000 mS/cm)自動(dòng)選擇量程 0.001 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; 0.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0 mS/cm | ||||||||||||||||
電阻率 | 1 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm;10.00 to 99.99 kOhm•cm; 100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.0 to 100.0 MOhm•cm 自動(dòng)選擇量程 | |||||||||||||||||
總?cè)芙夤腆w | 0.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm;1.000 to 9.999 g/L; 10.00 to 99.99 g/L;100.0 to 400.0 g/L自動(dòng)選擇量程 | |||||||||||||||||
鹽度 | 百分比鹽度:0.0 to 400.0%;海水鹽度:0.00 to 80.00(PSU);實(shí)際鹽度:0.01 to 42.00 | |||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
校準(zhǔn)方式 | 多達(dá)5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)存7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) | |||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購(gòu)數(shù)據(jù)線及軟件) | |||||||||||||||||
供電方式 | 4 x 1.2V AA 充電電池,采用感應(yīng)式充電 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 99%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海而立環(huán)保科技有限公司