通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海厚譜機電設備有限公司
機架尺寸 | AKM1 | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 |
---|---|---|---|---|---|---|
疊片段長度 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 |
繞組 | B,C,D,E | C,D,E, | C,D,E,H | C,E,G, | E,G,K, | G,K,L, |
額定直流母線電壓 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
連續轉矩(失速) | 0.409 | 1.4 | 2.88 | 6.0 | 14.1 | 25.0 |
峰值轉矩 | 1.46 | 4.82 | 10.22 | 20.4 | 38.4 | 65.2 |
額定速度 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 |
額定功率@ Max BUS | .30 | .54 | 1.19 | 1.73 | 3.87 | 6.16 |
抗腐蝕性 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 2–12 |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
軸 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外殼 | 不銹鋼* | 不銹鋼* | 不銹鋼* | 不銹鋼* | 不銹鋼* | 不銹鋼* |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份