通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市友聯華科技有限公司
型號:SFP1-S31/55-20H說明:工業級百兆單纖SFP光模塊,單模20km,LC
Features:
Specification:
Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
Transmitter Differential Input Voltage | +/-TX_DAT | 200 |
| 2400 | mV p-p |
Supply Current | ICC |
| 200 | 250 | mA |
Tx_Disable Input Voltage – Low | VIL | 0 |
| 0.8 | V |
Tx_Disable Input Voltage – High | VIH | 2.0 |
| Vcc | V |
Tx_Fault Output Voltage – Low | VOL | 0 |
| 0.8 | V |
Tx_Fault Output Voltage – High | VOH | 2.0 |
| Vcc | V |
Receiver Differential Output Voltage | +/-RX_DAT | 600 |
| 1400 | mV p-p |
Rx_LOS Output Voltage- Low | VOL | 0 |
| 0.8 | V |
Rx_LOS Output Voltage- High | VOH | 2.0 |
| Vcc | V |
Transmitter(TX:1310nm):
Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
Data Rate | B | - | 155 | - | Mb/s |
Centre Wavelength | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm |
Output Spectral Width | △λ(RMS) | - | - | 5 | nm |
Average Output Power | Po | -14 | - | -5 | dBm |
Extinction Ratio | E.R. | 9 | - | - | dB |
Data Input Voltage-High | VIHS | Vcc-1.16 | - | Vcc-0.89 | V |
Data Input Voltage -Low | VILS | Vcc-1.82 | - | Vcc-1.48 | V |
Supply Current | ICC | - | 90 | 110 | mA |
Output Optical Eye | Compliant with ITU-T G.957 | ||||
Receiver(RX:1550nm): | |||||
Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
Receive Sensitivity | Pmin | - | - | -33 | dBm |
Maximum Input Power | PMAX | -3 | - | - | dBm |
Signal Detection-Asserted | PH-L | -40 | - |
| dBm |
Signal Detection-Deserted | PL-H |
| - | -34 | dBm |
Output High Voltage | VOH | Vcc-1.03 | - | Vcc-0.89 | V |
Output Low Voltage | VOL | Vcc-1.82 | - | Vcc-1.63 | V |
Operating Wavelength | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm |
Supply Current | ICC | - | 80 | 110 | mA |
Transmitter(TX:1550nm):
Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
Data Rate | B | - | 155 | - | Mb/s |
Centre Wavelength | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm |
Output Spectral Width | △λ(RMS) | - | - | 5 | nm |
Average Output Power | Po | -14 | - | -5 | dBm |
Extinction Ratio | E.R. | 9 | - | - | dB |
Data Input Voltage-High | VIHS | Vcc-1.16 | - | Vcc-0.89 | V |
Data Input Voltage -Low | VILS | Vcc-1.82 | - | Vcc-1.48 | V |
Supply Current | ICC | - | 90 | 110 | mA |
Output Optical Eye | Compliant with ITU-T G.957 | ||||
Receiver(RX:1310nm): | |||||
Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
Receive Sensitivity | Pmin | - | - | -33 | dBm |
Maximum Input Power | PMAX | -3 | - | - | dBm |
Signal Detection-Asserted | PH-L | -44 | - |
| dBm |
Signal Detection-Deserted | PL-H |
| - | -34 | dBm |
Output High Voltage | VOH | Vcc-1.03 | - | Vcc-0.89 | V |
Output Low Voltage | VOL | Vcc-1.82 | - | Vcc-1.63 | V |
Operating Wavelength | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm |
Supply Current | ICC | - | 80 | 110 | mA |
產品選型:
工業級SFP光模塊 | ||
百兆多模單纖 | SFP1-S31/55-02H | 單纖雙向 1km 1310nm/1550nm LC接口 多模 |
SFP1-S55/31-02H | 單纖雙向 1km 1550nm/1310nm LC接口 多模 | |
百兆單模單纖 | SFP1-S31/55-20H | 單纖雙向20KM 1310nm/1550nm LC接口 |
SFP1-S55/31-20H | 單纖雙向20KM 1550nm/1310nm LC接口 | |
SFP1-S31/55-40H | 單纖雙向40KM 1310nm/1550nm LC接口 | |
SFP1-S55/31-40H | 單纖雙向40KM 1550nm/1310nm LC接口 | |
SFP1-S31/55-60H | 單纖雙向60KM 1310nm/1550nm LC接口 | |
SFP1-S55/31-60H | 單纖雙向60KM 1550nm/1310nm LC接口 | |
SFP1-S31/55-80H | 單纖雙向80KM 1310nm/1550nm LC接口 | |
SFP1-S55/31-80H | 單纖雙向80KM 1550nm/1310nm LC接口 | |
百兆多模雙纖 | SFP1-M31-02H | 雙纖雙向 1km 1310nm LC接口 多模 |
百兆單模雙纖 | SFP1-S31-20H | 雙纖雙向20KM 1310nm LC接口 |
SFP1-S31-40H | 雙纖雙向40KM 1310nm LC接口 | |
SFP1-S31-60H | 雙纖雙向60KM 1310nm LC接口 | |
SFP1-S31-80H | 雙纖雙向80KM 1310nm LC接口 | |
千兆多模單纖 | SFP2-S31/55-02H | 單纖雙向 1km 1310nm/1550nm LC接口 多模 |
SFP2-S55/31-02H | 單纖雙向 1km 1550nm/1310nm LC接口 多模 | |
千兆單模單纖 | SFP2-S31/55-20H | 單纖雙向20KM 1310nm/1550nm LC接口 |
SFP2-S55/31-20H | 單纖雙向20KM 1550nm/1310nm LC接口 | |
SFP2-S31/55-40H | 單纖雙向40KM 1310nm/1550nm LC接口 | |
SFP2-S55/31-40H | 單纖雙向40KM 1550nm/1310nm LC接口 | |
SFP2-S49/55-60H | 單纖雙向60KM 1490nm/1550nm LC接口 | |
SFP2-S55/49-60H | 單纖雙向60KM 1550nm/1490nm LC接口 | |
SFP2-S49/55-80H | 單纖雙向80KM 1490nm/1550nm LC接口 | |
SFP2-S55/49-80H | 單纖雙向80KM 1550nm/1490nm LC接口 | |
千兆多模雙纖 | SFP2-M85-02H | 雙纖雙向 500m 850nm LC接口 多模 |
千兆單模雙纖 | SFP2-S31-20H | 雙纖雙向20KM 1310nm LC接口 |
SFP2-S31-40H | 雙纖雙向40KM 1310nm LC接口 | |
SFP2-S31-60H | 雙纖雙向60KM 1310nm LC接口 | |
SFP2-S31-80H | 雙纖雙向80KM 1310nm LC接口 | |
萬兆單模單纖 | SFP3-S33/27-10 | 單纖雙向10KM 1330nm/1270nm LC接口 |
SFP3-S27/33-10 | 單纖雙向10KM 1270nm/1330nm LC接口 | |
SFP3-S33/27-20 | 單纖雙向20KM 1330nm/1270nm LC接口 | |
SFP3-S27/33-20 | 單纖雙向20KM 1270nm/1330nm LC接口 | |
SFP3-S33/27-40 | 單纖雙向40KM 1330nm/1270nm LC接口 | |
SFP3-S27/33-40 | 單纖雙向40KM 1270nm/1330nm LC接口 | |
萬兆多模雙纖 | SFP3-S85-03 | 雙纖雙向330m 850nm LC接口 多模 |
萬兆單模雙纖 | SFP3-S31-10 | 雙纖雙向10KM 1310nm LC接口 |
SFP3-S31-20 | 雙纖雙向20KM 1310nm LC接口 | |
SFP3-S55-40 | 雙纖雙向40KM 1550nm LC接口 | |
電口模塊 | RJSM-100 | 10/100/1000M自適應 RJ45接口 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份