通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廈門欣仰邦科技有限公司
●無需試劑,無污染,經濟環保●尺寸小巧,安裝更為便捷,可在線不間斷進行水質監測●可測量 COD、濁度及溫度等參數●自動對濁度干擾進行補償●帶有清潔刷,可防止生物附著●漂移小,反應快速,測量更精準
型號 | S-SCCOD | |
測量原理 | 雙波長紫外吸收法 | |
量程范圍 | COD | 濁度 |
0-200mg/L equiv.KHP | 0~100NTU | |
0-500mg/L equiv.KHP | 0~200NTU | |
COD 精度 | ±5%F.S. | |
COD 分辨率 | 0.1mg/L | |
濁度精度 | ±5%F.S. | |
濁度分辨率 | 0.1NTU | |
校準方式 | 兩點校準 | |
輸出方式 | RS-485(Modbus/RTU) | |
電源 | 12~24VDC | |
功耗 | 0.2W@12V | |
工作條件 | 0~45℃、<0.1MPa | |
存儲溫度 | -5~65℃ | |
防護等級 | IP68 | |
安裝方式 | 浸入式安裝 |
S- | 公司代號 | ||||
SCCOD- | COD傳感器 | ||||
N01- | RS485.MODBUS協議 | ||||
1- | 一代外殼 | ||||
200 | 量程0~200mg/L,帶自清洗 | ||||
300 | 量程0.15~300mg/L | ||||
500 | 量程0~500mg/L,帶自清洗 | ||||
1000 | 量程0.5~1000mg/L | ||||
1500 | 量程1.5~1500mg/L |
型號 | S-SCCOD | |
測量原理 | 雙波長紫外吸收法 | |
量程范圍 | COD | 濁度 |
0-200mg/L equiv.KHP | 0~100NTU | |
0-500mg/L equiv.KHP | 0~200NTU | |
COD 精度 | ±5%F.S. | |
COD 分辨率 | 0.1mg/L | |
濁度精度 | ±5%F.S. | |
濁度分辨率 | 0.1NTU | |
校準方式 | 兩點校準 | |
輸出方式 | RS-485(Modbus/RTU) | |
電源 | 12~24VDC | |
功耗 | 0.2W@12V | |
工作條件 | 0~45℃、<0.1MPa | |
存儲溫度 | -5~65℃ | |
防護等級 | IP68 | |
安裝方式 | 浸入式安裝 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份