通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京海揚鴻業水處理設備有限公司
50噸軟化水設備-北京海揚海揚水處理公司采用美國Aquamatic、FLECK、潤新等公司的*技術及原廠部件設計了HYSN系列大流量軟化水系統,其單罐產水量自6~50t/h此類系統可以采取模塊化方式組合,對于更大水量的需求,僅通過簡單的組合即可達到
海揚水處理公司采用美國Aquamatic、FLECK、潤新等公司的*技術及原廠部件設計了HYSN系列大流量軟化水系統,其單罐產水量自6~50t/h此類系統可以采取模塊化方式組合,對于更大水量的需求,僅通過簡單的組合即可達到。 軟化水設備采用Autotrol、Fleck公司的大口徑集成多路閥,并在必要時配合旁通管及輔助吸鹽器,進出水口徑2.5-3",配用樹脂罐直徑1200~1500mm,單罐產水量可達55~60t/h,系統產水量30~150t/h。 目前大型系統已經實現逆流再生,系統設計及成本均沒有特別的變化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | HYSN系列中型軟化水系統規格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | HYSN系列頂裝式中型軟化水系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | HYSN系列中流量軟化水設備安裝尺寸表(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.上圖為雙罐系統,單罐系統沒有右側交換罐,雙罐系統沒有電磁閥; 2.配用標準底座時,設備進出口均已安裝好,相對位置沒有明顯改變; 3.建議進水口加裝Y型過濾器或其他過濾器(由用戶自購); 4.HYSN-3E2、HYSN-4E2、HYSN-5E2系統的進出水管徑均為DN40 當采用FLECK的集成閥及控制器時,雙罐系統的組成及外觀與上述情況略有差異,其基本組成如下圖所示,其主要特點是:頂裝,FLECK的中型及小型系統均采用頂裝安裝方式;單頭雙罐,由一只控制器和多路閥同時控制兩只罐體,所以其樹脂罐的間距及位置要求較嚴格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | HYSN系列中型軟化水系統(側裝單罐) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | HYSN系列中型軟化水系統(側裝雙罐) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 | HYSN系列中型軟化水系統(側裝三罐) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 | HYSN系列側裝式中型軟化水系統安裝尺寸表(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.圖示為標準側裝式系統,隨技術改進管路可能略有變化,安裝尺寸不受影響; 2.部分型號不需要電磁閥,以發貨清單為準 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份