通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
南陽中通智能科技集團有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-03-26 12:47:15瀏覽次數(shù):248次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)防爆單元式空調(diào),防爆空調(diào)機(單元式)單元式防爆空調(diào)風冷(熱泵)機組單元式防爆空調(diào)機又稱為防爆模塊式空調(diào),可以隨即組合成各種功率需求,防爆單元式空調(diào)產(chǎn)品特點:1、 防爆空調(diào)機(單元式)、制冷制熱量大,速度快,是一種高智能化空調(diào)。2、 室內(nèi)機采用框架結(jié)構(gòu),液晶顯示,采用設(shè)計,運轉(zhuǎn)寧靜,全自動運轉(zhuǎn)。3、 全自動故障自檢,全自動開關(guān)設(shè)置。4、 采用膨脹閥作為
型號 | BGKT-16/F(R) | BGKT-20/F | BGKT-20/FR | BGKT-28/F | BGKT-28/FR | BGKT-30/F | BGKT-30/FR | K;KT-32/F(R) | ||||
額定制冷量(w) | 16000 | 20000 | 20000 | 28000 | 28000 | 30000 | 30000 | 32000 | ||||
額定制熱量(W) | 17000 | — | 2000 | — | 30000 | — | 30000 | 36000 | ||||
額定功率 (W) | 制熱 | 6050 | 7000 | 7000 | 91000 | 11500 | 10000 | 10000 | 12100 | |||
制冷 | 5800 | — | 7000 | — | 1000 | — | 10000 | 11100 | ||||
額定電流(A) | 制冷 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.3 | 19.3 | |||
制熱 | 12.0 | — | 12.8 | — | 17.2 | — | 17.3 | 18.5 | ||||
大輸入功率(W) | 8000 | 9000 | 9000 | 11500 | 12500 | 13000 | 13000 | 13000 | ||||
大輸入電流(A) | 16 | 17 | 17 | 21 | 21 | 23.2 | 23.2 | 28 | ||||
循環(huán)風量m3/h | 2050 | 4000 | ||||||||||
噪聲dB(A) | 室內(nèi)機 | 64 | ||||||||||
室外機 | 68 | |||||||||||
外形尺寸 mm (寬X高X深) | 室內(nèi)機 | 1850X580X390 | 1200X1850X400 | 1301X1672 X 816 | ||||||||
室外機 | 950X1250X412 | 930X1670X770 | 940X895X1050 | |||||||||
質(zhì)量(kg) | 室內(nèi)機 | 68 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 230 | |||
室外機 | 120 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | ||||
電源(V/Hz) | 室內(nèi)機 | 220V?50Hz | ||||||||||
室外機 | 380V ?50Hz | |||||||||||
使用面積(m2) | 90 ?120 | 100?150 | 100?150 130?150 | 130?190 140?200 | 140?200 | 150?200 | ||||||
控制方式 | 按鍵式 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南陽中通智能科技集團有限公司