通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京北方合力科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WV-CS570
品 牌松下電器/Panasonic
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:熊先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-12-22 22:30:24瀏覽次數(shù):222次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品概述:松下電器推出WV-CS570系列一體化彩色攝像機(jī)
產(chǎn)品概述 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下電器推出WV-CS570系列一體化彩色攝像機(jī)。該系列產(chǎn)品采用一體化設(shè)計(jì),精致小巧,僅110mm,內(nèi)置22倍率的光學(xué)變焦鏡頭和一體化小型高速云臺(tái)。 510線水平分辨率(High Position時(shí))帶來(lái)質(zhì)量的彩色圖像。超高靈敏度使它在照度低至1Lux的情況下也能工作。基本功能強(qiáng)大,無(wú)限清晰地捕捉目標(biāo)。可實(shí)現(xiàn)360°無(wú)限水平旋轉(zhuǎn)和180°豎直轉(zhuǎn)動(dòng),攝像范圍廣闊。 預(yù)置位置最多可達(dá)32個(gè)。在預(yù)置模式下,攝像機(jī)可以300°/秒的速度從一個(gè)位置移動(dòng)至下一個(gè)位置,同時(shí)圖像保持功能可防止迅速移動(dòng)造成的圖像模糊現(xiàn)象。 隱私區(qū)遮擋功能能夠屏蔽不宜顯示的圖像。巡視學(xué)習(xí)功能可記憶并重復(fù)對(duì)攝像機(jī)的手動(dòng)操作。數(shù)字移動(dòng)檢測(cè)功能可以自動(dòng)覺(jué)察圖像中的移動(dòng)。諸如此類的*功能使得監(jiān)控工作變得輕而易舉。WV-CS570系列集上乘的性能和廣泛的功能于一身,在各種應(yīng)用環(huán)境中都能夠提供可靠的彩色圖像監(jiān)控。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特征 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 一體化彩色攝像機(jī),設(shè)計(jì)精巧,半球罩直徑僅為110mm。 ※ 510線水平清晰度(High Position時(shí))。 ※ 內(nèi)置數(shù)碼翻轉(zhuǎn)器,可通過(guò)存儲(chǔ)和讀取實(shí)現(xiàn)180°自動(dòng)翻轉(zhuǎn)。 ※ 照度(彩色):1 Lux (Sens up Off,AGC High)。 ※ 隱私區(qū)遮擋功能。 ※ 線性32倍電子靈敏度提升功能。 ※ 數(shù)字移動(dòng)檢測(cè)器。 ※ 巡視學(xué)習(xí)功能。 ※ 帶32個(gè)預(yù)置位置的自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能。 ※ 360°旋轉(zhuǎn);預(yù)置模式下旋轉(zhuǎn)速度300°/秒。 ※ 具有旋轉(zhuǎn)移動(dòng)過(guò)程中圖像保持功能。 ※ 22倍光學(xué)變焦鏡頭(F1.6時(shí)3.79 ~ 83.4mm)加10倍電子數(shù)碼變焦,總變焦能力為220倍 ※ 自動(dòng)聚焦鏡頭。 ※ 多工同軸或RS-485數(shù)據(jù)端口。 ※ 4路報(bào)警輸入,2路報(bào)警輸出。 ※ 16位字符顯示。 ※ 內(nèi)同步 / 電源同步 / 多工垂直驅(qū)動(dòng)(VD2)。 ※ 半球形煙霧罩、鏡面罩、墻壁和天花板安裝支架等選購(gòu)件可滿足各種安裝環(huán)境的需要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京北方合力科技有限公司