通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京北方合力科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CP500D/CP504D
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:熊先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-12-22 22:16:12瀏覽次數(shù):350次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)第五代超級(jí)動(dòng)態(tài)(SD5)
型號(hào) | |
WV-CP500D/CH WV-CP504DCH | |
攝像機(jī) | |
傳感器 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD |
有效像素 | 976 (H) x 582 (V) |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 |
掃描范圍 | 4.8 (H) x 3.6 (V) mm |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz;垂直:50Hz |
掃描 | 625線 |
水平清晰度 | 彩色模式:650線;黑白模式 :700線 |
照度 | F1.4時(shí) 彩色模式:0.1Lux (SENS UP:關(guān)),0.003Lux* (SENS UP:32倍) F1.4時(shí) 黑白模式:0.01Lux (SENS UP:關(guān)),0.0003Lux* (SENS UP:32倍) |
信噪比 | 50dB (AGC關(guān),加重開(kāi)) |
白平衡 | ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K)或AWC(2,000 ~ 10,000K) |
光線控制 | ALC / ALC+ / ELC |
AGC | 開(kāi) (高 / 中 / 低)或關(guān) |
第五代超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開(kāi) / 開(kāi)(VMD) / 關(guān) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 54dB(typical)(第五代超級(jí)動(dòng)態(tài) 開(kāi)) |
電子快門(mén) | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒 |
電子靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(dòng) (2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定 (2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) |
數(shù)字降噪 | 低 / 高 |
黑白模式 | 模式:自動(dòng)1 / 自動(dòng)2 / 開(kāi) / 關(guān) 可外部控制;水平:高 / 低 |
數(shù)碼變焦 | 開(kāi) (可高達(dá)2倍) / 關(guān) |
場(chǎng)景 | 2種模式 |
VMD | 視頻移動(dòng)探測(cè);場(chǎng)景變換探測(cè) |
隱私區(qū) | 開(kāi)(灰色 / 馬賽克) 或 關(guān) |
自動(dòng)圖像穩(wěn)定 | 開(kāi) / 關(guān) |
攝像機(jī)字幕 | 中文:8個(gè)字;英文字母、數(shù)字、符號(hào):可多達(dá)16個(gè)字符 |
鏡頭卡口 | CS卡口 |
ALC鏡頭驅(qū)動(dòng) | DC |
信號(hào)同步 | 內(nèi)同步(INT),多工垂直驅(qū)動(dòng)(VD2),線性鎖定(LL) |
輸入 / 輸出 | |
視頻輸出 | VBS:1.0V [P-P] / 75Ω BNC插口 |
外部輸入 / 輸出端口 | 報(bào)警輸入 / VMD許可輸入 / 彩色黑白切換輸入 / 場(chǎng)景文件切換輸入、報(bào)警輸出 / 彩色黑白切換輸出各1端子 |
一般規(guī)格 | |
設(shè)置方法 | OSD設(shè)置菜單 |
語(yǔ)言 | 中文 |
安全 / EMC標(biāo)準(zhǔn) | CE (EN60065,EN55022 ClassB,EN55024),GOST (GOST R 51558) |
電源與功耗 | WV-CP500D/CH:AC 220 ~ 240V 50Hz,3.7W WV-CP504DCH:AC 24V 50Hz,DC 3.6W 12V,310mA |
工作環(huán)境溫度 | -10攝氏度 ~ +50攝氏度 |
工作環(huán)境濕度 | ≤90%(無(wú)結(jié)露) |
尺寸 | WV-CP500D/CH:75mm(W) x 65mm(H) x 132.5mm(D)(不包括插口 / 端子) WV-CP504DCH:72mm(W) x 65mm(H) x 103.5mm(D)(不包括插口 / 端子) |
重量 (約) | WV-CP500D/CH:430g(不包括電源線) WV-CP504DCH:350g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京北方合力科技有限公司