通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京廣電音視科技發展有限公司
娛樂市場量身定制E系列無源揚聲器滿足不同場合的擴聲需求,不管是現場演出、舞曲曲目表演、卡拉OK場所或是生產場所,該系列揚聲器都有用武之地
娛樂市場量身定制
E系列無源揚聲器滿足不同場合的擴聲需求,不管是現場演出、舞曲曲目表演、卡拉OK場所或是生產場所,該系列揚聲器都有用武之地。可搭配QSC GXD,PLD功放一同使用,持續功率為300W到800W。該系列揚聲器與任何專業功放搭配,都能呈現的整體性能。GXD及PLD功放集成了定制化的成熟數字信號處理功能,其與E系列揚聲器搭配可謂珠聯璧合。
? E110持續功率300W,峰值功率1200W
? E112持續功率400W,峰值功率1600W
? E115持續功率500W,峰值功率2000W
? E215持續功率1000W,峰值功率4000W
? E110可用于主PA及舞臺,可調節至55°的覆蓋角度
? 指向匹配技術(DMT™),E10,E12覆蓋角度為85°,E15,E215覆蓋角度為75°
? 搭配QSC GXD, PLD功放或TouchMix調音臺使用,可以實現數字信號處理功能,提升E系列性能和靈活性
? 箱體堅固耐用,適用于巡游
? 11層樺木箱體,外殼為鋼漆網罩,頂部帶安裝把手
? 6個M8吊掛點(E215為M10吊掛點),35mm雙向安裝支架孔
配置參數 | E110 | E112 | E115 | E215 | E118SW | E218SW |
---|---|---|---|---|---|---|
產品類型 | 10"兩分頻無源音箱 | 12"兩分頻無源揚聲器 | 15"兩分頻無源音箱 | 2x15"兩分頻無源音箱 | 18"兩分頻無源音箱 | 2x18"兩分頻無源音箱 |
頻率響應(-6dB) | 68Hz – 20kHz | 64Hz – 20kHz | 55Hz – 20kHz | 49Hz – 20kHz | 37 Hz – 230 Hz | 37 Hz – 230 Hz |
頻率范圍 (-10dB) | 50Hz - 20kHz | 46Hz - 20kHz (qsc處理器) | 43Hz - 20kHz | 39Hz – 20kHz | 32 Hz – 230 Hz | 32 Hz – 230 Hz |
靈敏度 | 95 dB, 1 W @ 1 m | 96 dB, 1 W @ 1 m | 97 dB, 1 W @ 1 m | 98 dB, 1 W @ 1 m | 98 dB, 1W@1m | 101 dB, 1W@1m |
標稱阻抗(Ω) | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω |
低頻單元 | 10"帶2.5"音圈 | 12"帶3"音圈 | 15"帶3.5"音圈 | 2x15"帶3.5"音圈 | 18"帶4"音圈 | 2x457 mm(18")單元帶102 mm(4")音圈 |
高頻單元 | 1"出口,1.75"音圈壓縮驅動器 | 1"出口,1.75"音圈壓縮驅動器 | 1"出口,2.8"音圈壓縮驅動器 | 1"出口,2.8"音圈壓縮驅動器 | N/A | N/A |
標稱覆蓋角(-6dB) | 85° 錐形DMT | 85° 錐形DMT | 75° 錐形DMT | 75° 錐形DMT | N/A | N/A |
輸出(峰值聲壓級@1m) | 126 dB | 128 dB | 130 dB | 134 dB | 133 dB | 136 dB |
持續功率 | 300 W | 400 W | 500 W | 1000 W | 800 W | 1600 W |
峰值功率 | 1200 W | 1600 W | 2000 W | 4000 W | 3200 W | 6400 W |
運輸重量 | 20 kg | 23 kg | 31 kg | 49.1 kg | 43 kg | 76.4 kg |
產品凈重 | 23 kg | 26 kg | 34 kg | 52.2 kg | 48 kg | 83 kg |
尺寸(HWD) | 560 x 330 x 330 mm | 616 x 360 x 394 mm | 716 x 420 x 445 mm | 1125 x 420 x 464 mm | 590 x 616 x 605 mm | 616 x 1180 x 640 mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份