通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廈門四信智慧電力科技有限公司
●傳輸距離遠,傳輸可靠(2-11.5km)●抗*力強●新型擴頻技術●改善接收靈敏度●可解調低于20 dB的噪聲●易于建設和部署●低功耗,多級休眠●發射功率多級可調
產品型號 | F8L10D-E | F8L10D-N | F8L10S-N |
系統配置 | |||
通信標準及頻段 | 410MHz - 441MHz,1000KHz 步進,建議 433±5MHz,出廠默認 433.0 | 410MHz - 441MHz,1000KHz 步進,建議 433±5MHz,出廠默認 433.0 | 410MHz - 441MHz,1000KHz 步進,建議 433±5MHz,出廠默認 433.0 |
室內/市區通信距離 | 2km | 1km | 1km |
戶外/視距通信距離 | 11.5km | 3.5km | 3.5km |
發射功率 | 1W | 100 mW | 100 mW |
通信理論帶寬 | 6級可調(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) | 6級可調(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) | 6級可調(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) |
靈敏度 | -140Bm | -140Bm | -140Bm |
信道 | 32 | 32 | 32 |
串口數據 | 4K Bytes | 4K Bytes | 128 Bytes |
接收數據電流 | <22mA@5VDC | <22mA@3.3VDC | <19mA@3.3VDC |
發送數據電流 | 180~200mA@ 5VDC(脈沖電流 ≤400mA ) | 127~129mA@3.3VDC(脈沖電流 ≤130mA ) | 115~125mA@3.3VDC(脈沖電流 ≤130mA ) |
定時喚醒電流 | <3.0uA@5VDC | <3.0uA@3.3VDC | <3.0uA@3.3VDC |
深度休眠電流 | <2.0uA@5VDC | <2.0uA@3.3VDC | <2.0uA@3.3VDC |
![]() | ![]() | ![]() |
產品型號 | PA | 工作頻段 | 封裝 | 天線接口 |
F8L10D-N-433-MS-N | 不帶PA | 410-441 MHz | 不帶插針 | 無接口 |
F8L10D-N-433-MS-U | 不帶PA | 410-441 MHz | 不帶插針 | U.FL接口 |
F8L10D-N-433-NS-S | 不帶PA | 410-441 MHz | 帶插針 | SMA接口 |
F8L10D-N-433-NS-U | 不帶PA | 410-441 MHz | 帶插針 | U.FL接口 |
F8L10D-N-470-MS-N | 不帶PA | 470-510 MHz | 不帶插針 | 無接口 |
F8L10D-N-470-MS-U | 不帶PA | 470-510 MHz | 不帶插針 | U.FL接口 |
F8L10D-N-470-NS-S | 不帶PA | 470-510 MHz | 帶插針 | SMA接口 |
F8L10D-N-470-NS-U | 不帶PA | 470-510 MHz | 帶插針 | U.FL接口 |
F8L10D-N-868-MS-N | 不帶PA | 850-890 MHz | 不帶插針 | 無接口 |
F8L10D-N-868-MS-U | 不帶PA | 850-890 MHz | 不帶插針 | U.FL接口 |
F8L10D-N-868-NS-S | 不帶PA | 850-890 MHz | 帶插針 | SMA接口 |
F8L10D-N-868-NS-U | 不帶PA | 850-890 MHz | 帶插針 | U.FL接口 |
F8L10D-N-915-MS-N | 不帶PA | 895-935 MHz | 不帶插針 | 無接口 |
F8L10D-N-915-MS-U | 不帶PA | 895-935 MHz | 不帶插針 | U.FL接口 |
F8L10D-N-915-MS-U | 不帶PA | 895-935 MHz | 不帶插針 | U.FL接口 |
F8L10D-N-915-NS-S | 不帶PA | 895-935 MHz | 帶插針 | SMA接口 |
F8L10D-N-915-NS-U | 不帶PA | 895-935 MHz | 帶插針 | U.FL接口 |
F8L10D-E-433-MS-N | 帶PA | 410-441 MHz | 不帶插針 | 無接口 |
F8L10D-E-433-MS-U | 帶PA | 410-441 MHz | 不帶插針 | U.FL接口 |
F8L10D-E-433-NS-S | 帶PA | 410-441 MHz | 帶插針 | SMA接口 |
F8L10D-E-433-NS-U | 帶PA | 410-441 MHz | 帶插針 | U.FL接口 |
F8L10D-E-470-MS-N | 帶PA | 470-510 MHz | 不帶插針 | 無接口 |
F8L10D-E-470-MS-U | 帶PA | 470-510 MHz | 不帶插針 | U.FL接口 |
F8L10D-E-470-NS-S | 帶PA | 470-510 MHz | 帶插針 | SMA接口 |
F8L10D-E-470-NS-U | 帶PA | 470-510 MHz | 帶插針 | U.FL接口 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份