通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
山東恒昌信息工程有限公司
基本參數掃描儀類型高拍儀
基本參數 | 掃描儀類型 | 高拍儀,講課儀 |
---|---|---|
掃描幅面 | A4 | |
光學分辨率 | 主攝像頭像素 2048×1536 副攝像頭像素 1600×1200 | |
分辨率 | 2048×1536 | |
掃描元件 | CMOS | |
光學原件 | CMOS | |
預掃時間 | 1s | |
掃描介質 | 圖書、文件、雜志、圖片、立體物品等 | |
掃描速度 | 1s | |
色彩位數 | 24bit | |
功能參數 | 產品特點 | 雙鏡頭同時工作,立體展示教學過程; 主鏡頭為CMOS 300萬像素,輔助鏡頭可270度旋轉及角度可調; 智能觸控LED補光燈; 創新設計,外觀莊重,輕便高檔; 配置良田專業講課儀軟件;隨心所欲生動展示; 電子白板功能;直接批注點評;掃描文件保存;同步錄制教學視頻;畫中畫;畫面折分重組。 |
其他參數 | 主攝像頭像素:2048×1536 次攝像頭:1600×1200 掃描圖片格式:JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS 輸出文檔格式:PDF、WORD、TXT 錄像格式:AVI、WMV 光源補償:自然光+LED | |
其他參數 | 操作系統 | Windows XP,Windows 2003,Vista,windows7,Windows8 |
系統要求 | CPU P4(內存512M) | |
隨機附件 | 說明書、光盤、USB連接線、保修卡、合格證、文稿臺 | |
電氣規格 | 電源電壓 | USB 供電5 |
外觀參數 | 接口 | USB 2.0 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份