通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市萬網(wǎng)博通科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號PSE500
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:劉偉成查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-13 14:51:53瀏覽次數(shù):346次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)PSE500系列POE供電器符合IEEE802.3af/at以太網(wǎng)供電標準,可為POE終端輸出15.4W/30W的功率,通過網(wǎng)線為無線AP、網(wǎng)路攝像頭、網(wǎng)路機、掌上電腦(PDA)等POE終端設(shè)備供電。通過與普通交換機或POE交換機的普通端口搭配建立POE供電系統(tǒng),傳送距離可達100m,安裝簡單,即插即用,非常適合無線城市、安防監(jiān)控等行業(yè)使用。
硬件:
項目 | PSE501-15W | PSE501G-15W | PSE501-30W | PSE501G-30W |
固定端口 | 2個10/100電口(1個POE口) | 2個10/100/1000M電口(1個POE口) | 2個10/100電口(1個POE口) | 2個10/100/1000M電口(1個POE口) |
供電標準 | IEEE802.3af | IEEE802.3af | IEEE802.3af/at | IEEE802.3af/at |
zui高輸出功率 | 15.4W | 15.4W | 30W | 30W |
POE腳位 | 1/2(+),3/6(-);可定制 4/5(+),7/8(-) | |||
工作溫度 | -20~50°C | |||
存儲溫度 | -40~70°C | |||
工作濕度 | 10%~90%無凝結(jié) | |||
存儲濕度 | 5%~90%無凝結(jié) | |||
重量 | 200g | |||
輸入電源 | 交流:110-240V ~ 50-60Hz | |||
物理尺寸(L×W×H) | 145mm*65mm*44mm | |||
LED指示燈 | Power/PoE Status | |||
物理介質(zhì) | 10Base-T:2對3、4、5類非屏蔽雙絞線EIA/TIA-568標準(≤ 100M) | |||
100Base-TX:2對或4對5類非屏蔽雙絞線EIA/TIA-568標準(≤ 100M) | ||||
1000Base-T: 4對超5類(*使用6類)非屏蔽雙絞線EIA/TIA-568標準(≤ 1000M) | ||||
端口屬性 | 支持網(wǎng)線MDI/MDI-X自適應(yīng) | |||
協(xié)商模式 | 端口支持自動協(xié)商功能(自協(xié)商傳輸速率和雙工模式) |
訂購:
設(shè)備名稱 | 設(shè)備信息 |
PSE501-15W | 2個10/100電口(1個POE口);IEEE 802.3af標準;zui高輸出功率15.4W; |
PSE501G-15W | 2個10/100/1000M電口(1個POE口);IEEE 802.3af標準;zui高輸出功率15.4W; |
PSE501-30W | 2個10/100電口(1個POE口);IEEE 802.3af/at標準;zui高輸出功率30W; |
PSE501G-30W | 2個10/100/1000M電口(1個POE口);IEEE 802.3af/at標準;zui高輸出功率30W; |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市萬網(wǎng)博通科技有限公司