通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市欣藍希科技有限公司
LCP3750-AP LG 37倍寬動態高清智能高速球型攝像機
LG LCP3750-AP高清智能高速球型攝像機,采用1/4" Super HAD II CCD、37倍光學變焦鏡頭,可實現水平360度、垂直180度旋轉,zui大轉動速度為600度每秒;可設置256個預置點、10個巡航路徑、4組宏操作、8區域智能隱私遮擋、4路報警輸入、2路報警輸出;采用LG*的XDI芯片,可以得到600線的高清晰圖像,并具有的低照度、80dB寬動態、*光抑制、3D-DNR數碼降噪、Sens-UP、EIS數字防抖功能,加上IP66的防護等級,快裝球芯結構設計、以及內部高智能化的控制系統,使其能適應各種復雜的環境需要。
產品參數 | |
制 式: | PAL |
總/有效像素: | 610K/570K |
CCD IC: | 1/4 Super HAD II CCD |
水平清晰度: | 600TVL(彩色)/700TVL(黑白) |
鏡 頭: | 37倍光學變焦[f=3.5mm~129.5mm,F1.5(廣角),F3.6(遠景)] |
同步方式: | 內同步 |
行頻(H): | 15.625KHz |
場頻 (V): | 50Hz |
信 噪 比: | 大于50dB(AGC 關) |
日夜轉換: | 日/夜/自動(機械式) |
zui低照度: | Color : 0.2 Lux (Sens-up : 0.003 Lux) B&W : 0.01 Lux (Sens-up X128 : 0.00001 Lux) |
視頻輸出: | 復合視頻信號1Vp-p(75Ω) |
白 平 衡: | 自動/自動白平衡/鍵控自動/ 手動(1,700 ~ 11,500 ºk) |
電子快門: | 1/50 ~1/120,000秒 |
移動偵測: | 4區 |
隱私遮擋: | 8區 |
數字變焦: | X12 |
電子靈敏度: | 關 / 自動 (x2, x3, x4, …x128) / 手動 (x2, x3, x4, …x512) |
電子防抖動: | 開/關 |
增益控制: | 1-10級可調 |
變焦速度: | 慢速/中速/快速 |
背光補償: | 關/寬動態(暗區補償)/背光補償/強光抑制 |
數碼降噪: | 3D-DNR數碼降噪 |
OSD菜單語言: | 中/英 |
報警輸入: | 4路 |
報警輸出: | 2路 |
水平旋轉: | 0º-360º,zui快600º每秒 |
垂直旋轉: | 0º-180º,zui快600º每秒 |
巡航功能: | 10路 |
預 置 點: | 256個 |
預置路線: | zui多8分鐘 |
電 源: | AC24V |
功 率: | 22W |
工作溫度/濕度: | –20°C~50°C,0%RH~80%RH |
存儲溫度/濕度: | –30°C~60°C,0%RH~85%RH |
重 量: | 4.07Kg |
尺寸(直徑 x 高): | 235 x 270mm |
產品參數 | |
制 式: | PAL |
總/有效像素: | 610K/570K |
CCD IC: | 1/4 Super HAD II CCD |
水平清晰度: | 600TVL(彩色)/700TVL(黑白) |
鏡 頭: | 37倍光學變焦[f=3.5mm~129.5mm,F1.5(廣角),F3.6(遠景)] |
同步方式: | 內同步 |
行頻(H): | 15.625KHz |
場頻 (V): | 50Hz |
信 噪 比: | 大于50dB(AGC 關) |
日夜轉換: | 日/夜/自動(機械式) |
zui低照度: | Color : 0.2 Lux (Sens-up : 0.003 Lux) B&W : 0.01 Lux (Sens-up X128 : 0.00001 Lux) |
視頻輸出: | 復合視頻信號1Vp-p(75Ω) |
白 平 衡: | 自動/自動白平衡/鍵控自動/ 手動(1,700 ~ 11,500 ºk) |
電子快門: | 1/50 ~1/120,000秒 |
移動偵測: | 4區 |
隱私遮擋: | 8區 |
數字變焦: | X12 |
電子靈敏度: | 關 / 自動 (x2, x3, x4, …x128) / 手動 (x2, x3, x4, …x512) |
電子防抖動: | 開/關 |
增益控制: | 1-10級可調 |
變焦速度: | 慢速/中速/快速 |
背光補償: | 關/寬動態(暗區補償)/背光補償/強光抑制 |
數碼降噪: | 3D-DNR數碼降噪 |
OSD菜單語言: | 中/英 |
報警輸入: | 4路 |
報警輸出: | 2路 |
水平旋轉: | 0º-360º,zui快600º每秒 |
垂直旋轉: | 0º-180º,zui快600º每秒 |
巡航功能: | 10路 |
預 置 點: | 256個 |
預置路線: | zui多8分鐘 |
電 源: | AC24V |
功 率: | 22W |
工作溫度/濕度: | –20°C~50°C,0%RH~80%RH |
存儲溫度/濕度: | –30°C~60°C,0%RH~85%RH |
重 量: | 4.07Kg |
尺寸(直徑 x 高): | 235 x 270mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份