通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市雙星特種線纜有限公司
標稱截面 | 0.75 | 產品用途 | 監控線路及保護線路 |
---|---|---|---|
電線最大外徑 | 10.8mm | 電阻 | 26 |
厚度 | 0.7mm | 護套材質 | 聚氯乙烯 |
線芯材質 | 裸銅線 | 芯數 | 4 |
額定電壓 | 450/750V | 工作溫度 | 一般型號不高于70℃,型號后帶105的不高于105℃ |
供應KVVRP-450/750V 4*0.75屏蔽控制線纜
額定電壓:U0/U: 450/750V;
工作溫度:一般型號不高于70℃,型號后帶105的不高于105℃:
敷設溫度:不低于-15℃;
最小彎曲半徑:無鎧裝的電纜應不小于電纜外徑的6倍.有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍。
供應KVVRP-450/750V 4*0.75屏蔽控制線纜
額定電壓:U0/U: 450/750V;
工作溫度:一般型號不高于70℃,型號后帶105的不高于105℃:
敷設溫度:不低于-15℃;
最小彎曲半徑:無鎧裝的電纜應不小于電纜外徑的6倍.有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍。
試驗項目Test | 指標Index | ||||||||||||||
20℃時 直流電阻 DC. Resist. At20℃≤ Ω/km | 截面 Corss section mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||||
鍍層 Plating | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
A類 A type | 36 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 | |
R類 R type | 39 | 40.1 | 26 | 26.7 | 19.5 | 20.2 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.3 | 3.39 | |
試驗電壓 Testing Voltage | 3kV/5min | ||||||||||||||
絕緣電阻 Insul. Resistance | 應符合GB9330.2 |
生產廠家:天津市雙星特種線纜有限公司
咨詢:杜經理132_0768_9690(微信)
芯數×截面 | 電纜參考外徑 Calculated overall diameter of cable mm | 參考重量Calculated wt.kg/km | |||||||||||
No.of cores× | KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 | KVVR | KVVRP | KVV32 | KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 | KVVR | KVVRP |
mm2 | A | A | A | A | R | R | A | A | A | A | A | R | R |
2×0.75 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | - | - | 7.0 | 7.8 | 64 | 80 | - | 56 | 78 | |
2×1.0 | 7.4 | 8.2 | 8.0 | - | - | 7.4 | 8.3 | - | 88 | 95 | - | 64 | 86 |
2×1.5 | 8.4 | 9.2 | 9.0 | 11.5 | 11.5 | 8.4 | 9.2 | - | 94 | 120 | - | 90 | 113 |
2×2.5 | 9.5 | 10.3 | 10.1 | 12.6 | 12.6 | 9.8 | 10.6 | 12.8 | 135 | 160 | - | 112 | 140 |
2×4 | 10.5 | 11.9 | 11.1 | 13.9 | 13.9 | 11.4 | 12.8 | 14.6 | 160 | 230 | - | 178 | 200 |
2×6 | 11.5 | 12.8 | 12.1 | 14.9 | 14.9 | 13.4 | 14.6 | 16.0 | 198 | 295 | - | 320 | 275 |
3×0.75 | 7.4 | 8.2 | 8.0 | - | - | 7.4 | 8.5 | - | 78 | 100 | - | 65 | 90 |
3×1.0 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | - | - | 7.8 | 8.8 | - | 88 | 115 | - | 76 | 103 |
3×1.5 | 8.9 | 9.7 | 9.5 | 12.0 | 12.0 | 8.9 | 9.6 | 115 | 142 | - | 104 | 130 | |
3×2.5 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 13.2 | 13.2 | 10.4 | 11.3 | 13.5 | 163 | 195 | - | 158 | 196 |
3×4 | 112.0 | 12.6 | 11.8 | 14.3 | 14.3 | 11.9 | 13.5 | 15.5 | 205 | 285 | - | 230 | 268 |
3×6 | 12.7 | 14.0 | 13.3 | 15.3 | 15.3 | 14.2 | 15.2 | 17.0 | 290 | 365 | - | 304 | 358 |
4×0.5 | - | - | - | - | - | 8.0 | 9.0 | - | - | - | - | 80 | 113 |
4×0.75 | 8.0 | 8.8 | 8.3 | - | - | 8.3 | 9.3 | - | 88 | 115 | - | 90 | 133 |
4×1.0 | 8.4 | 9.2 | 9.0 | - | - | 8.9 | 9.9 | - | 101 | 130 | - | 102 | 145 |
4×1.5 | 9.4 | 10.4 | 10.0 | 12,7 | 12.7 | 10.0 | 11.0 | - | 136 | 175 | - | 140 | 182 |
4×2.5 | 11.0 | 12.4 | 11.6 | 14.7 | 14.7 | 11.5 | 13.3 | 15.0 | 195 | 270 | 395 | 203 | 280 |
4×4 | 12.7 | 13.5 | 13.3 | 16.0 | 16.0 | 13.4 | 15.0 | 16.9 | 288 | 345 | 480 | 290 | 348 |
4×6 | 13.7 | 14.7 | 14.3 | 17.2 | 17.2 | 15.7 | 16.5 | 18.0 | 370 | 450 | 595 | 405 | 474 |
5×0.5 | 一 | - | - | - | 8.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | 96 | 130 |
5×0.75 | 8.0 | 8.6 | 8.6 | - | 9.2 | 10.2 | - | 107 | 137 | 120 | - | 111 | 147 |
5×1.0 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | - | 9.7 | 10.7 | - | 119 | 156 | 140 | - | 127 | 167 |
5×1.5 | 10.4 | 11.0 | 11.0 | 13.7 | 10.7 | 11.7 | - | 163 | 203 | 178 | - | 169 | 213 |
5×2.5 | 12.7 | 14.3 | 14.3 | 15.7 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 254 | 314 | 275 | 446 | 263 | 321 |
5×4 | 13.7 | 15.3 | 15.3 | 17.2 | 14.6 | 16.2 | 18.0 | 342 | 409 | 365 | 560 | 348 | 410 |
5×6 | 14.9 | 1&3 | 16.3 | 18.7 | 17.2 | 18.0 | 19.5 | 446 | 531 | 472 | 705 | 474 | 530 |
7×0.5 | - | - | - | - | 9.2 | 10.2 | - | - | - | - | - | 113 | 153 |
7×0.75 | 9.4 | 10.2 | 10.0 | 13.2 | 9.8 | 10.8 | - | 130 | 164 | 146 | 303 | 139 | 176 |
7×1.0 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 13.7 | 10.4 | 11.4 | - | 151 | 189 | 171 | 324 | 161 | 197 |
7×1.5 | 11.2 | 12.2 | 12.8 | 15.1 | 1 1.4 | 13.0 | 16.0 | 205 | 266 | 225 | 412 | 217 | 277 |
7×2.5 | 13.6 | 14.6 | 14.2 | 16.9 | 14.2 | 15.4 | 17.2 | 318 | 343 | 343 | 527 | 339 | 420 |
7×4 | 15.0 | 16.0 | 15.6 | 18.4 | 16.2 | 17.7 | 19.5 | 439 | 513 | 475 | 666 | 450 | 511 |
7×6 | 16.5 | 17.5 | 17.1 | 20.1 | 1&8 | 19.5 | 21.0 | 586 | 670 | 620 | 870 | 612 | 677 |
8×0.5 | - | - | - | - | 10.2 | 11.2 | 一 | - | - | - | - | 131 | 172 |
8×0.75 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 14.2 | 10.8 | 118.0 | - | 145 | 184 | 162 | 320 | 156 | 203 |
8×1 | 10.5 | 11.3 | 11.1 | 14 6 | 11.1 | 13.2 | - | 169 | 227 | 193 | 355 | 186 | 245 |
8×1.5 | 13.0 | 14.0 | 13.6 | 16.2 | 13.3 | 14.7 | 17.5 | 248 | 310 | 273 | 442 | 265 | 328 |
8×2.5 | 15.0 | 16.0 | 15.6 | 18.2 | 15.8 | 17.3 | 18.5 | 366 | 471 | 390 | 594 | 388 | 468 |
8×4 | 16.4 | 17.4 | 17.0 | 20.0 | 18.7 | 19.0 | 22.5 | 499 | 593 | 525 | 760 | - | - |
8×6 | 18.5 | 19.5 | 19.1 | 22.0 | 19.8 | 21.6 | 24.0 | 688 | 771 | 723 | 966 | - | - |
10×0 5 | - | - | - | - | 11.5 | 12.8 | - | - | - | - | - | 156 | 214 |
10 × 0.75 | 11.5 | 12.9 | 12.1 | 15.3 | 12 0 | 14 3 | - | 178 | 252 | 198 | 382 | 194 | 267 |
10×1 | 12.7 | 13.7 | 13.3 | 15.7 | 13.5 | 14.8 | - | 228 | 291 | 258 | 415 | 243 | 313 |
10×1.5 | 14.7 | 15.7 | 15.3 | 18.0 | 15.2 | 16.4 | 19.0 | 309 | 384 | 334 | 534 | 327 | 396 |
10×2.5 | 17.3 | 18.3 | 17 9 | 20.5 | 17.7 | 19.4 | 22.5 | 447 | 544 | 474 | 731 | 471 | 558 |
10×4 | 19.2 | 20.2 | 19.8 | 22.5 | 20.5 | 22.6 | 24.5 | 629 | 730 | 668 | 929 | - | - |
10×6 | 21.0 | 22.0 | 21.6 | 24.5 | 23.5 | 25.3 | 26.0 | 848 | 990 | 893 | 1110 | - | - |
12×0.5 | 一 | - | - | - | 1 1.7 | 13.2 | - | - | - | - | - | 178 | 230 |
12×0.75 | 12.5 | 13.5 | 13.1 | 15.7 | 13.1 | 14.3 | - | 222 | 282 | 250 | 419 | 240 | 298 |
12×1 | 13.2 | 14.2 | 13.8 | 16.6 | 13.7 | 15.3 | - | 261 | 325 | 291 | 464 | 278 | 355 |
12× 1.5 | 15.2 | 16.2 | 15.8 | 18.2 | 15.7 | 17.0 | 19.5 | 354 | 433 | 378 | 586 | 375 | 446 |
12×2.5 | 17.5 | 18.5 | 1&1 | 21.7 | 18.6 | 20.3 | 23.1 | 518 | 631 | 548 | 811 | 541 | 650 |
12×4 | 20.0 | 21.0 | 20.6 | 23.4 | 21.0 | 23.3 | 25.5 | 732 | 840 | 768 | 1030 | - | - |
12×6 | 22.0 | 23.0 | 22.6 | 25.5 | 24.5 | 26.4 | 27.0 | 999 | 1130 | 1030 | 1320 | - | - |
14×0.5 | - | - | - | - | 12.1 | 14.2 | - | - | - | - | - | 201 | 280 |
14×0.75 | 13.2 | 14.2 | 13.8 | 16.2 | 13.6 | 15.0 | - | 249 | 302 | 270 | 450 | 270 | 320 |
14×1.0 | 13.7 | 14.7 | 14.3 | 17.2 | 14.5 | 16.0 | - | 295 | 350 | 321 | 607 | 314 | 381 |
14×1.5 | 15.7 | 16.7 | 16.3 | 19.5 | 16.2 | 17.5 | 20.0 | 402 | 472 | 428 | 665 | 426 | 491 |
14×2.5 | 18.2 | 19.2 | 18.8 | 22.0 | 19.2 | 21.2 | 24.0 | 595 | 700 | 619 | 880 | 620 | 732 |
14×4 | 21 0 | 22.0 | 21.6 | 24.0 | - | 一 | 26.0 | 830 | 930 | 880 | 1162 | - | - |
14×6 | 23.0 | 24.0 | 23.6 | 26.5 | - | 一 | 28.0 | 1150 | 1285 | 1290 | 1500 | - | - |
供應KVVRP-450/750V 4*0.75屏蔽控制線纜
控制電纜線芯要選擇使用銅導線。其額外電壓不能夠低于所連接電路的工作電壓,應選擇450/750伏。控制電纜的絕緣類型和護套類型的選擇應符合敷設環境條件和環境保護的要求,并應符合有關規定。控制電纜數量的選擇應符合以下規則:控制電纜和信號電纜應選用多芯電纜。芯截面為1.5mm2和2.5mm2時,電纜芯數不應超過24芯。芯線截面為4mm2和6mm2時,電纜芯線數量不超過10芯,控制電纜應有備用芯線。
備用芯線應結合電纜長度、芯線截面和電纜敷設條件來考慮。下列情況下的電路不應共用同一根控制電纜。通信電流和通信電壓電路、通信和DC電路、強電流和弱電流電路;低電平信號和高電平信號回路;交流斷路器雙脫扣線圈控制回路和分相操作各相的弱電控制回路;同一臺電壓互感器從配電設備到繼電器室的星形接線和開三角形接線回路。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份