通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市洪瑞光祥電子技術有限公司
包轉發率/吞吐量(也稱為整機包轉發率) | 8.928Mpps | 背板帶寬(背板容量) | 12Gbps |
---|---|---|---|
產品尺寸 | 140*85*30mm | 產品用途 | PoE供電及網絡傳輸 |
端口傳輸速率 | 千兆 | 端口數 | 6 |
接口 | 線纜接口,網絡接口,電源接口 | 網絡管理功能 | 非網管 |
6口千兆PoE交換機,其中1-4口支持PoE,符合IEEE 802.3af/at標準,單端口供電功率30W,整機總功率65W,背板帶寬10Gbps,上聯口為2個千兆SFP光口,外置電源52V/1.25A,一鍵VLAN,默認不含光纖模塊,無掛耳。
產品型號 | HR901-AFG-42S |
產品名稱 | 6口全千兆POE交換機 |
端口速率 | 4GE+2SFP |
POE端口 | 4 |
電源輸入 | AC 100-240V |
POE標準 | IEEE 802.3af/at |
供電線序 | 12+/36- |
單口功率 | ≤30W |
總功率 | 65W |
背板帶寬 | 12Gbps |
包轉發率 | 8.928Mpps |
VLAN | √ |
250m延長 | √ |
BT口 | x |
端口優先級 | √ |
工作溫度 | -20~50°C |
產品尺寸(MM) | 140*85*30 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份