通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市洪瑞光祥電子技術有限公司
包轉發率/吞吐量(也稱為整機包轉發率) | 14.88Mpps | 背板帶寬(背板容量) | 20Gbps |
---|---|---|---|
產品尺寸 | 222*163*40mm | 產品用途 | PoE供電及網絡傳輸 |
端口傳輸速率 | 千兆 | 端口數 | 10 |
接口 | 線纜接口,網絡接口,電源接口 | 網絡管理功能 | 非網管 |
10口全千兆PoE交換機,其中1-8口支持PoE,IEEE 802.3af/at標準,單端口供電功率30W,上聯口為2個千兆電口,整機總功率120W,背板帶寬20Gbps,內置電源52V/2.3A,無掛耳。
產品型號 | HR901-AFG-82N |
產品名稱 | 10口全千兆POE交換機 |
端口速率 | 10GE |
POE端口 | 8 |
電源輸入 | AC 110-264V |
POE標準 | IEEE 802.3af/at |
供電線序 | 12+/36- |
單口功率 | ≤30W |
總功率 | 120W |
背板帶寬 | 20Gbps |
包轉發率 | 14.88Mpps |
VLAN | x |
250m延長 | x |
BT口 | x |
端口優先級 | x |
工作溫度 | -20~50°C |
產品尺寸(MM) | 222*163*40 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份