通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州市藍(lán)河電子設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:胡樂樂查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-10 13:56:43瀏覽次數(shù):347次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)
QJ求精單路直流可調(diào)開關(guān)電源
以下型號(hào)為單路輸出 | |||
序號(hào) | 型 號(hào) | 規(guī) 格 | |
1 | QJ2002A | 單路0~20V、0~2A分辯率10mV、1mA | |
2 | QJ3003T | 單路0~30V、0~3A分辯率10mV、1mA | |
3 | QJ3005T | 單路0~30V、0~5A分辯率10mV、1mA | |
4 | QJ3010E | 單路0~30V、0~10A分辯率10mV、10mA | |
5 | QJ3020E | 單路0~30V、0~20A分辯率10mV、10mA | |
6 | QJ6003S | 單路0~60V、0~3A分辯率100mV、10mA | |
7 | QJ6005E | 單路0~60V、0~5A分辯率10mV、1mA | |
8 | QJ6010E | 單路0~60V、0~10A分辯率10mV、10mA | |
9 | QJ3030S | 單路0~30V、0~30A分辯率100mV、100mA | |
10 | QJ6030S | 單路0~60V、0~30A分辯率100mV、100mA | |
以下型號(hào)為雙路可調(diào)節(jié)輸出,外加一組固定5V3A輸出 | |||
11 | QJ3003SIII | 雙路0~30V、0~3A分辯率100mV、10mA | |
12 | QJ3005SIII | 雙路0~30V、0~5A分辯率100mV、10mA | |
13 | QJ6003SIII | 雙路0~60V、0~3A分辯率100mV、10mA | |
以下型號(hào)為 開關(guān)電源 單路輸出 | |||
14 | PS3005 | 單路0~30V、0~5A分辯率100mV、10mA | |
15 | PS1540 | 單路0~15V、0~40A分辯率100mV、100mA | |
16 | PS1560 | 單路0~15V、0~60A分辯率100mV、100mA | |
17 | PS3010 | 單路0~30V、0~10A分辯率100mV、100mA | |
18 | PS3020 | 單路0~30V、0~20A分辯率100mV、100mA | |
19 | PS3030 | 單路0~30V、0~30A分辯率100mV、100mA | |
20 | PS6005 | 單路0~60V、0~5A分辯率100mV、10mA | |
21 | PS6010 | 單路0~60V、0~10A分辯率100mV、100mA | |
22 | PS6015 | 單路0~60V、0~15A分辯率100mV、100mA | |
23 | PS3060 | 單路0~30V、0~60A分辯率100mV、100mA | |
24 | PS6030 | 單路0~60V、0~30A分辯率100mV、100mA | |
25 | PS10015 | 單路0~100V、0~15A分辯率100mV、100mA |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市藍(lán)河電子設(shè)備有限公司