通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廣州市大顯光電有限公司
刷新頻率 | 2400Hz | LED亮度(白平衡亮度) | 4500cd/m2 |
---|---|---|---|
產品尺寸 | 客戶要求,定做mm | 產品功能 | 演出/廣告 |
產品外形 | 定做 | 點距 | 4.81mm |
分辨率 | 寬52列×高52行 | 可視角度 | 水平140°,垂直140° |
使用壽命 | ≥10萬小時 | 顏色 | 全彩 |
戶外室內演出顯示屏選用戶外PH4.81像素間距
◆顯示屏顯示尺寸:500mm(寬)×1000mm(高)
◆顯示屏分辨率:104點(列)×208(行)
◆顯示屏模組數量:2個(寬)×4個(高)=8個
◆顯示屏模組尺寸:250mm(寬)×250mm(高)
◆顯示屏重量:10KG/塊(20-22斤)
◆顯示屏電源:巨能偉業200w40A
◆顯示屏系統:靈星雨/諾瓦/卡萊特等品牌
◆顯示屏
LED顯示屏技術參數
參數名稱 | 技術參數 | |
模 組 單 元 | 物理像素間距 | 4.81mm |
LED燈管封裝 | 表貼SMD型三合一LED燈管 | |
LED燈管基色 | 1紅1綠1藍三基色 | |
模組尺寸 | 寬250mm×高250mm | |
模組分辨率 | 寬52列×高52行 | |
模組主要材質 | PC母料 | |
驅動芯片 | 聚積驅動芯片 | |
PCB材質 | 1.2mm厚雙面纖維噴錫板,覆銅厚度1.2盎司 | |
屏 體 參 數 1 | 物理像素密度 | 43264點/m2 |
顯示亮度 | 4500cd/m2 | |
視角 | 水平120°,垂直120° | |
可視視角 | 水平140°,垂直140° | |
顯示刷新頻率 | 2400Hz | |
處理換幀頻率 | 兼容60 Hz ~120Hz | |
對比度 | ≥2000:1(測試環境) | |
驅動方式 | 恒流驅動 | |
掃描方式 | 1/13掃描 | |
屏 體 參 數 2 | 均勻性 | 像素光強、模組亮度均勻,均勻性≥97% |
盲點率 | ≤0.0001,出廠時為0 | |
平均*時間 | ≥10000小時 | |
使用壽命 | ≥10萬小時 | |
播放計算機信號 | DVI、VGA | |
播放視頻信號 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、 COMPOSITION、HDMI、SDI、TV等 | |
儲存溫度 | -20℃~+60℃ | |
工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
工作相對濕度 | 10%~90%RH | |
屏 體 參 數 3 | 屏體凈重量 | 40Kg/m2 |
平整度 | 任意相鄰像素間≤0.1mm | |
模組拼接間隙 | ≤0.1mm | |
防護功能 | 防鹽霧、防潮、防蟲、防塵、防腐蝕、防雷擊、 防電磁干擾、防反光、阻燃 | |
電氣防護 | 過流、斷路、短路、過壓、欠壓、超溫、超負荷、 斷電(*有效) | |
控制主機 | 計算機(兼容臺式/筆記本/工控機/平板) | |
操作系統 | Windows操作系統 | |
控制方式 | 全彩同步遠程光纖控制 | |
維護方式 | 后面維護 | |
屏 體 參 數 4 | 灰度等級 | 4096級 |
色彩數量 | 約687.2億種顏色 | |
灰度校正 | 兩級γ校正,紅綠藍灰度非線性糾正后12bit, 視頻處理校正深度每色16bit | |
供電方式 | 三相五線制交流供電(380V±10%) | |
上電形式 | 遠程控制上電+分步上電 | |
配電功耗 | 500W/m2(考慮電源損耗、傳輸損耗和冗余備用) | |
峰值功耗 | 400W/m2/h | |
平均功耗 | 300W/m2/h | |
防水等級 | 防水IP56 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份