通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海桂倫自動化設備有限公司
“倍加福全國一級代理商()
行業及應用:工廠自動化-機械與設備工程,汽車工業,移動機械設備,可再生資源,物流,印刷和造紙行業,包裝行業過程,設備門控與電梯行業,電子行業。
防爆產品-海洋平臺+船舶行業石油+天然氣化工行業,制藥行業-電力行業水+污水
倍加福傳感器sensor漫反射型RLK39-8-2000/31/40A/116“
倍加福傳感器sensor漫反射型RLK39-8-2000/31/40A/116
產品闡述 | ||
---|---|---|
擴散模式傳感器 |
通用規范 | ||
---|---|---|
探測范圍 | 0… 2000毫米 | |
光源 | 在星期三 | |
光類型 | 調制紅外光 | |
功能安全相關參數 | ||
MTTFd | 1002年,一個 | |
任務時間(T米) | 20 | |
診斷覆蓋率(DC) | 0% | |
指標/操作手段 | ||
功能指標 | 黃色:切換狀態 紅色:pre-fault指示 | |
控制元素 | 靈敏度調整器,光/暗開關 | |
電氣規格 | ||
工作電壓 | 12… 240 V直流 24… 240 V AC(50… 60 Hz) | |
輸出 | ||
開關類型 | 光/暗 | |
信號輸出 | 1繼電器輸出 | |
遵守標準和指令 | ||
指令* | 電磁兼容指令2004/108 / EC | |
標準的*性 | ||
產品標準 | EN 60947 - 5 - 2:2007 IEC 60947 - 5 - 2:2007 | |
批準和證書 | ||
EAC整合 | TR銅020/2011 TR銅004/2011 | |
批準 | CE | |
機械規范 | ||
程度的保護 | IP67 | |
連接 | 終端間結果≤2.5毫米2 | |
材料 | ||
住房 | PBT | |
光的臉 | 甲基丙烯酸 |
倍加福傳感器sensor漫反射型RLK39-8-2000/31/40A/116
漫反射型傳感器 | 開關傳感器與測量核心技術 | 光纖傳感器 |
GLV18-8-200/115/120 | OQT120-R103-2EP-IO | MHP-F2AL |
1000 - rt / 103/115b ml100 - 8 | OQT120-R103-2EP-IO-0,3M-V1 | MHP-F2AQ |
1200 - rt / 31/59/115 rlk31 - 8 | OQT120-R103-2EP-IO-0,3M-V1-L | MHP-F33L |
200 - rt / 103/115b ml8 - 8 | OQT120-R103-2EP-IO-0,3M-V31 | MHP-F33Q |
glk18 - 8 - 200 s / 25/115/161 | OQT120-R103-2EP-IO-0,3M-V31-L | MHP-FR2AL |
glk18 - 8 - 200 s / 25/161/166 | OQT120-R103-2EP-IO-L | MHP-FR2AQ |
glk18 - 8 - 200 s / 59/115/161 | OQT120-R103-2EP-IO-V31 | MHP-FR33L |
glk18 - 8 - 400 s / 25/115/161 | OQT120-R103-2EP-IO-V31-L | MHP-FR33Q |
glk18 - 8 - 400 s / 25/161/166 | OQT120-R103-EP-IO-0,3M-V3 | ML17-LL-K/115/136 |
GLK18-8-200/25/115/161 | OQT120-R103-EP-IO-0,3M-V3-L | ML17-LL-K/115b/136 |
GLK18-8-200/25/161/166 | OQT120-R103-EP-IO-V3 | ML17-LL-K/136/143 |
GLK18-8-200/59/115/161 | OQT120-R103-EP-IO-V3-L | ML17-LL-K/73/136 |
GLK18-8-200/59/161/166 | OQT150-R100-2EP-IO | MLV41-LL-IR/115/136 |
GLK18-8-450/25/115/161 | OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V1 | MLV41-LL-IR/70/136 |
GLK18-8-450/25/161/166 | OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L | MLV41-LL-IR/92/136 |
GLK18-8-450/59/115/161 | OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V31 | MLV41-LL-IR/95/136 |
GLK18-8-450/59/161/166 | OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V31-L | MLV41-LL-IR-1347 |
GLV12-8-200/36/40b / 115 | OQT150-R100-2EP-IO-IR | MLV41-LL-IR-2133 |
GLV12-8-200/36/40b / 92 | OQT150-R100-2EP-IO-L | MLV41-LL-IR-2492 |
GLV12-8-200/37/40b / 115 | OQT150-R100-2EP-IO-V31 | MLV41-LL-IR-IO/115/136 |
GLV12-8-200/37/40b / 115 | OQT150-R100-2EP-IO-V31-IR | MLV41-LL-IR-IO/92/136 |
GLV12-8-200/37/40b / 92 | OQT150-R100-2EP-IO-V31-L | MLV41-LL-IR-IO/95/136 |
glv18 - 8 - 200 s / 115/120 | OQT150-R100-EP-IO-0,3M-V3 | MLV41-LL-RT/115/136 |
glv18 - 8 - 200 s / 25/102/115 | OQT150-R100-EP-IO-0,3M-V3-L | MLV41-LL-RT/92/136 |
glv18 - 8 - 200 s / 25/102/159 | OQT150-R100-EP-IO-V3 | MLV41-LL-RT/95/136 |
glv18 - 8 - 200 s / 73/120 | OQT150-R100-EP-IO-V3-L | MLV41-LL-RT-2492 |
glv18 - 8 - 400 s / 115/120 | OQT150-R101-2EP-IO | MLV41-LL-RT-IO/115/136 |
glv18 - 8 - 400 s / 25/102/115 | OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1 | MLV41-LL-RT-IO/92/136 |
glv18 - 8 - 400 s / 25/102/159 | OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1-L | MLV41-LL-RT-IO/95/136 |
glv18 - 8 - 400 s / 59/102/159 | OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V31 | MPG6HD |
glv18 - 8 - 400 s / 73/120 | OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V31-L | OJ500-M1K-E23 |
glv18 - 8 - 600-IR/ 115/120 | OQT150-R101-2EP-IO-IR | Photoelectric Sensors; MP Series Modular |
glv18 - 8 - 600-IR/ 25/102/115 | OQT150-R101-2EP-IO-L | RL61-LL-IR-Z/115/136 |
glv18 - 8 - 600-IR/ 25/102/159 | OQT150-R101-2EP-IO-V31 | RL61-LL-IR-Z/92/136 |
glv18 - 8 - 600-IR/ 73/120 | OQT150-R101-2EP-IO-V31-IR | RLK61-LL-IR-Z/31/115 |
GLV18-8-200/25/102/115 | OQT150-R101-2EP-IO-V31-L | RLK61-LL-IR-Z/31/135 |
GLV18-8-200/25/102/159 | OQT150-R101-EP-IO-0,3M-V3 | SU18/16/35/40a/102/115/126a |
GLV18-8-200/25/33/102/115 K = 5米 | OQT150-R101-EP-IO-0,3M-V3-L | SU18/16/35/40a/110/115/126a |
GLV18-8-200/59/102/115 | OQT150-R101-EP-IO-V3 | SU18/16/35/40a/110/115a |
GLV18-8-200/59/103/115 | OQT150-R101-EP-IO-V3-L | SU18/16/35/40a/110/115a/126a |
GLV18-8-200/59/103/159 | RL31-8-H-800-RT-IO/59/115/136 | SU18/35/40a/102/115/123 |
GLV18-8-200/73/120 | RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136 | SU18/35/40a/102/115/126a |
GLV18-8-450/115/120 | SU18/35/40a/110/115/123 | |
GLV18-8-450/25/102/115 | SU18/35/40a/110/115/126a | |
GLV18-8-450/25/102/159 | SU18/35/40a/110/115a/126a | |
GLV18-8-450/59/102/115 | SU18-16/40a/102/115/126a | |
GLV18-8-450/59/102/159 | SU18-16/40a/102/115a/126a | |
GLV18-8-450/59/103/115 | SU18-16/40a/110/115/126a | |
GLV18-8-450/59/103/159 | SU18-16/40a/110/115a | |
GLV18-8-450/73/120 | SU18-16/40a/110/115a/126a | |
GLV18-8-H-120/115/120 | SU18-16/40a/115a/120 | |
GLV18-8-H-120/25/102/115 | SU18-40a/102/115/123 | |
GLV18-8-H-120/25/102/159 | SU18-40a/102/115/126a | |
GLV18-8-H-120/59/102/115 | SU18-40a/102/115a/123 | |
GLV18-8-H-120/59/102/159 | SU18-40a/110/115/123 | |
GLV18-8-H-120/73/120 | SU18-40a/110/115/126a | |
glv30 - 8 - 2000 - 2372 | SU18-40a/110/115a | |
glv30 - 8 h - 150-IR/ 47/73c | SU18-40a/110/115a/123 | |
glv30 - 8 h - 2371 | SU18-40a/110/115a/126a | |
glv30 - 8 h - 2407 | SU19.1/102/115 | |
glv30 - 8 h - 4575 | SU19.1/103/115 | |
GLV30-8-2500/47/73c | SU19.1/110/115 | |
GLV30-LL-1227/40a / 53/92 | SU19.1/110/115a | |
kt10 - 8 - 80 | SU19/102/115/123 | |
KT10/33 | SU19/102/115/126a | |
KT10-8-H-8 | SU19/103/115/123 | |
KT11-50/25/102/115 | SU19/110/115/123 | |
KT11-50/25/103/115 | SU19/110/115/126a | |
KT11-50/25/98a / 102 | SU19/110/115a/126a | |
KT11-50/25/98a / 103 | SU19/82a/103/115 | |
KT9-50/25/102/115 | VL18LL-M/30/40a/118 | |
KT9-50/25/103/115 | VL18LL-M/32/40a/118 | |
KT9-50/25/98a / 102 | VL18LL-M/40a/118/128 | |
KT9-50/25/98a / 103 | ||
MHP-C12AL | ||
MHP-C12AQ | ||
MHP-C133L | ||
MHP-C133Q | ||
MHP-C22AL | ||
MHP-C22AQ | ||
MHP-C233L | ||
MHP-C233Q | ||
MHP-D2AL | ||
MHP-D2AQ | ||
MHP-D33L | ||
MHP-D33Q | ||
MHP-DR33L | ||
MHP-DR33Q | ||
ml100 - 8 - 1000 rt / 102/115 | ||
ml100 - 8 - 1000 rt / 103/115 | ||
ml100 - 8 - 1000 rt / 95/102 | ||
ml100 - 8 - 1000 rt / 95/103 | ||
ml100 - 8 - 1000 rt / 98/102 | ||
ml100 - 8 - 1000 rt / 98/103 | ||
ml100 - 8 - hw - 5652 | ||
ml100 - 8 h - 100 - 5986 | ||
ml100 - 8 h - 100 rt / 102/115 | ||
ml100 - 8 h - 100 rt / 103/115 | ||
ml100 - 8 h - 100 rt / 95/102 | ||
ml100 - 8 h - 100 rt / 95/103 | ||
ml100 - 8 h - 200-IR/ 102/115 | ||
ml100 - 8 h - 200-IR/ 103/115 | ||
ml100 - 8 h - 200-IR/ 95/102 | ||
ml100 - 8 h - 200-IR/ 95/103 | ||
ml100 - 8 h - 350 - rt / 102/115a | ||
ml100 - 8 h - 350 - rt / 103/115a | ||
ml100 - 8 h - 350 - rt / 103/115b | ||
ml100 - 8 h - 350 - rt / 33/103/115a | ||
ml100 - 8 h - 350 - rt / 33/103/115b | ||
ml100 - 8 h - 350 rt / 102/115 | ||
ml100 - 8 h - 350 rt / 103/115 | ||
ml100 - 8 h - 350 rt / 95/102 | ||
ml100 - 8 h - 350 rt / 95/103 | ||
ml100 - 8 h - 350 rt / 98/102 | ||
ml100 - 8 h - 350 rt / 98/103 | ||
ml100 - 8 h - 3704 | ||
ml100 - 8 hgu - 100 rt / 102/115/162 | ||
ml100 - 8 hgu - 100 rt / 103/115/162 | ||
ml100 - 8 hgu - 100 rt / 95/102/162 | ||
ml100 - 8 hgu - 100 rt / 95/103/162 | ||
ml100 - 8 hw - 350 rt / 102/115 | ||
ml100 - 8 hw - 350 rt / 103/115 | ||
ml100 - 8 hw - 350 rt / 95/102 | ||
ml100 - 8 hw - 350 rt / 95/103 | ||
ml100 - 8 w - 200 rt / 102/115 | ||
ml100 - 8 w - 200 rt / 102/115b | ||
ml100 - 8 w - 200 rt / 103/115 | ||
ml100 - 8 w - 200 rt / 103/115b | ||
ml100 - 8 w - 200 rt / 95/102 | ||
ml100 - 8 w - 200 rt / 95/103 | ||
ML100-8-H-100/115/120/162 | ||
ML100-8-H-100/115/127/162 | ||
ML100-8-H-100/95/120/162 | ||
ML100-8-H-100/95/127/162 | ||
ML100-8-H-5374/115/120/162 | ||
ML10-8-H-3 2-IR / 115 | ||
ML10-8-H-3 2-IR / 115 e | ||
ml17 - 8 h - 100 - rt / 115 b / 115 | ||
ml17 - 8 h - 100 rt / 115/136 | ||
ml17 - 8 h - 100 rt / 136/143 | ||
ml17 - 8 h - 100 rt / 73/136 | ||
ML17-8-450/115/120 | ||
ML17-8-450/115/127 | ||
ML17-8-450/115/136 | ||
ML17-8-450/115b / 120 | ||
ML17-8-450/115b / 127 | ||
ML17-8-450/115b / 136 | ||
ML17-8-450/120/143 | ||
ML17-8-450/127/143 | ||
ML17-8-450/136/143 | ||
ML17-8-450/73/136 | ||
ML17-8-H-50-RT / 115 b / 136 | ||
ML17-8-H-50-RT / 115/136 | ||
ML17-8-H-50-RT / 136/143 | ||
ML17-8-H-50-RT / 73/136 | ||
ml300 - 8 - 1200-IR/ 25/115/120 | ||
ml300 - 8 - 1200-IR/ 25/115/127 | ||
ml300 - 8 - 1200-IR/ 25/82d / 103/115 | ||
ml300 - 8 - 1200-IR/ 25/82d / 95/103 | ||
ml300 - 8 - 1200-IR/ 25/95/120 | ||
ml300 - 8 - 1200-IR/ 25/95/127 | ||
ml300 - 8 h - 200 - rt / 25/115/120 | ||
ml300 - 8 h - 200 - rt / 25/115/127 | ||
ml300 - 8 h - 200 - rt / 25/95/120 | ||
ml300 - 8 h - 200 - rt / 25/95/127 | ||
ml300 - 8 h - 200 - rt / 25/98/102 | ||
ml300 - 8 h - 200 - rt / 25/98/103 | ||
ml300 - 8 h - 200 - rt / 59/98/103 | ||
ml300 rt / 79 - 8 - 100 a / 115/122 | ||
ml300 rt / 79 - 8 - 100 a / 95/122 | ||
ML3-8-C-30-IR / 25/115/148 | ||
ML3-8-C-30-RT / 25/115/148 | ||
ML3-8-C-30-RT / 25/115/149 | ||
ml4.2 - 8 h - 20 - ir - 4549 | ||
ml4.2 - 8 h - 22 - rt - 4709 | ||
ml4.2 - 8 h - 80 - rt / 40 b / 110/115 | ||
ml4.2 - 8 h - 80 - rt / 40 b / 95/110 | ||
ml4.2 - 8 h - 80 rt / 40 b / 110/115b | ||
ml4.2 - 8 h - 80-IR/ 40 b / 110/115 | ||
ml4.2 - 8 h - 80-IR/ 40 b / 95/110 | ||
ML4.2-8-H-20-IR / 40 b / 110/115 | ||
ML4.2-8-H-20-IR / 40 b / 95/110 | ||
ML4.2-8-H-20-IR / DS / 25/95/136 | ||
ML4.2-8-H-20-IR / DS / 40 b / 95/110 | ||
ML4.2-8-H-20-RT / 110/115/130 | ||
ML4.2-8-H-20-RT / 40 b / 110/115 | ||
ML4.2-8-H-20-RT / 40 b / 110/115b | ||
ML4.2-8-H-20-RT / 40 b / 95/110 | ||
ML4.2-8-H-20-RT / 40 b / 95/110/130 | ||
ML4.2-8-H-20-RT / DS / 25/115/136 | ||
ML4.2-8-H-20-RT / DS / 25/95/136 | ||
ML4.2-8-H-21-22-IR / 40 b / 95/110 | ||
ML4.2-8-H-21-22-RT / 40 b / 110/115 | ||
ML4.2-8-H-40-43-RT / 40 b / 110/115 | ||
ML4.2-8-H-40-43-RT / 40 b / 95/110 | ||
ML4.2-8-H-40-IR / 40 b / 110/115 | ||
ML4.2-8-H-40-IR / 40 b / 95/110 | ||
ML4.2-8-H-40-IR / DS / 40 b / 110/115 | ||
ML4.2-8-H-40-IR / DS / 40 b / 95/110 | ||
ML4.2-8-H-40-RT / 40 b / 110/115 | ||
ML4.2-8-H-40-RT / 40 b / 110/115b | ||
ML4.2-8-H-40-RT / 40 b / 95/102 | ||
ML4.2-8-H-40-RT / 40 b / 95/110 | ||
ML4.2-8-H-40-RT / DS / 25/115/136 | ||
ML4.2-8-H-40-RT / DS / 25/95/136 | ||
ML4.2-8-H-60-IR / 40 b / 110/115 | ||
ML4.2-8-H-60-IR / 40 b / 95/110 | ||
ML4.2-8-H-60-RT / 40 b / 110/115 | ||
ML4.2-8-H-60-RT / 40 b / 110/115b | ||
ML4.2-8-H-60-RT / 40 b / 95/110 | ||
ml6 - 8 h - 120 - rt / 59/65a / 115/136 | ||
ml6 - 8 h - 120 - rt / 59/65a / 95/136 | ||
ml6 - 8 h - 120-IR/ 59/65a / 115/136 | ||
ml6 - 8 h - 120-IR/ 59/65a / 95/136 | ||
ml6 - 8 h - 150 - rt / 59/65a / 115 b / 136 | ||
ml6 - 8 h - 150 - rt / 59/65a / 115/136 | ||
ml6 - 8 h - 150 - rt / 59/65a / 95/136 | ||
ml6 - 8 h - 150-IR/ 59/65a / 115/136 | ||
ml6 - 8 h - 150-IR/ 59/65a / 95/136 | ||
ml6 - 8 h - 80 - rt / 110/115a | ||
ml6 - 8 h - 80 - rt / 110/115a | ||
ml6 - 8 h - 80 - rt / 59/115/136 | ||
ml6 - 8 h - 80 - rt / 59/95/136 | ||
ml6 - 8 h rt / 40 - 150 b / 65 / 95/110 | ||
ml6 - 8 h rt / 59/115b / 136 - 80 | ||
ML6-8-H-20-RT / 59/115/136 | ||
ML6-8-H-20-RT / 59/115a / 136 | ||
ML6-8-H-20-RT / 59/115b / 136 | ||
ML6-8-H-20-RT / 59/95/136 | ||
ML6-8-H-20-RT / DS / 25/95/136 | ||
ML6-8-H-40-RT / 40 b / 102/115 | ||
ML6-8-H-40-RT / 59/115/136 | ||
ML6-8-H-40-RT / 59/115b / 136 | ||
ML6-8-H-40-RT / 59/95/136 | ||
ML6-8-H-40-RT / 95/102 | ||
ML6-8-H-40-RT / DS / 25/115/136 | ||
ML6-8-H-40-RT / DS / 25/95/136 | ||
ML6-8-H-60-IR / 59/95/136 | ||
ML6-8-H-60-RT / 59/115/136 | ||
ML6-8-H-60-RT / 59/115a / 136 | ||
ML6-8-H-60-RT / 59/115b / 136 | ||
ML6-8-H-60-RT / 59/95/136 | ||
ml7 - 8 h - 140 - rt - 3084/65/115/127 | ||
ml7 - 8 h - 140 - rt / 25/65a / 115/127 | ||
ml7 - 8 h - 140 - rt / 59/65a / 115 / 136 | ||
ml7 - 8 h - 140 - rt / 59/65a / 115 b / 136 | ||
ml7 - 8 h - 140 - rt / 59/65a / 115/136 | ||
ml7 - 8 h - 140 - rt / 59/65a / 136/143 | ||
ml7 - 8 h - 140 - rt / 65 / 115/120 | ||
ml7 - 8 h - 140 - rt / 65 / 120/143 | ||
ml7 - 8 h - 140-IR/ 140 / 115/120 | ||
ml7 - 8 h - 140-IR/ 140 / 120/143 | ||
ml7 - 8 h - 140-IR/ 140 a / 115 b / 120 | ||
ml7 - 8 h - 140-IR/ 59/65a / 115 b / 136 | ||
ml7 - 8 h - 140-IR/ 59/65a / 115/136 | ||
ml7 - 8 h - 140-IR/ 59/65a / 136/143 | ||
ml7 - 8 h - 350-IR/ 350 a / 115 b / 120 | ||
ml7 - 8 h - 350-IR/ 59/65a / 115 / 136 | ||
ml7 - 8 h - 350-IR/ 59/65a / 115/127 | ||
ml7 - 8 h - 350-IR/ 59/65a / 136/143 | ||
ml7 - 8 h rt / 65 - 140 a / 115 b / 120 | ||
ML7-8-200/25/102/115 | ||
ML7-8-200/25/102/143 | ||
ML7-8-200/25/103/115 | ||
ML7-8-200/25/103/115b | ||
ML7-8-200/25/103/143 | ||
ML7-8-200/59/102/115 | ||
ML7-8-200/59/103/115 | ||
ml8 - 8 - 200 - rt - 3317/103/115b | ||
ml8 - 8 - 200 rt / 103/143 | ||
ml8 - 8 h - 100 - rt / 65 / 102/115/162 | ||
ml8 - 8 h - 100 - rt / 65 / 102/143/162 | ||
ml8 - 8 h - 100 - rt / 65 / 103/115/162 | ||
ml8 - 8 h - 100 - rt / 65 / 103/143/162 | ||
ml8 - 8 h - 140 - rt / 25/65a / 103/115b | ||
ml8 - 8 h - 140 - rt / 65 / 102/115 | ||
ml8 - 8 h - 350-IR/ 25/65a / 103/115b | ||
ml8 - 8 h - 350-IR/ 25/65a / 103/143 | ||
ml8 - 8 h - 350-IR/ 350 / 102/115 | ||
ml8 - 8 h - 350-IR/ 59/65a / 103/115b | ||
ml8 - 8 h rt / 65/103/115a / 162 - 100 | ||
ml8 - 8 hgu - 220 rt / 102/115 | ||
ml8 - 8 hgu - 220 rt / 103/115b | ||
ml8 - 8 hgu - 220 rt / 103/143 | ||
ml8 - 8 hgu - 220 rt / 59/103/143 | ||
ML8-8-H-30-RT / 102/115/162 | ||
ML8-8-H-30-RT / 103/143/162 | ||
ML8-8-H-30-RT / 59/102/115/162 | ||
ML8-8-H-50-RT / 102/115/162 | ||
ML8-8-H-50-RT / 103/143/162 | ||
ML8-8-H-50-RT / 59/102/115/162 | ||
ML8-8-HGU-30-RT / 102/115/162 | ||
ML8-8-HGU-30-RT / 103/143/162 | ||
ML8-8-HGU-50-RT / 102/115/162 | ||
ML8-8-HGU-50-RT / 103/143/162 | ||
ML8-8-HGU-50-RT / 59/102/115/162 | ||
ML9-8-H-50/25/65b / 103/115/123 | ||
ML9-8-H-50/25/65b / 103/115a / 123 | ||
ML9-8-H-50/25/65b / 103/123/143 | ||
mlv11 - 8 - 500 ex / 40 b / 112 | ||
MLV11-8-500/47/112 | ||
MLV11-8-500/48/112 | ||
mlv12 - 8 h - 250 - rt / 47/65b / 92/134 | ||
mlv12 - 8 h - 250-IR/ 250 b / 124/128 | ||
mlv12 - 8 h - 250-IR/ 47/65b / 250 | ||
mlv12 - 8 h rt - 2572 - 250 | ||
mlv12 - 8 h rt / 47/65b / 124 - 250 | ||
mlv12 - 8 h rt / 47/65b / 92 - 250 | ||
mlv12 - 8 h rt / 47/65b / 95 - 250 | ||
mlv12 - 8 h rt / 65 - 100 b / 124/128 | ||
mlv12 - 8 h rt / 65 - 250 b / 115/128 | ||
mlv12 - 8 h rt / 65 - 250 b / 124/128 | ||
mlv12 - 8 h rt / 65 - 250 b / 124/128/134 | ||
mlv12 - 8 h rt / 65 - 250 b / 95/128 | ||
MLV12-8-HW-RT / 47/65b / 124 | ||
MLV12-8-HW-RT / 47/65b / 95 | ||
MLV12-8-HW-RT / 65 b / 115/128 | ||
MLV12-8-HW-RT / 65 b / 124/128 | ||
MLV12-8-HW-RT / 65 b / 95/128 | ||
MLV13-8-400/32/40b c / 73 | ||
mlv41 - 8 h - 120 - rt - io / 65 b / 92/136 | ||
mlv41 - 8 h - 120 - rt - io / 65 b / 95/136 | ||
mlv41 - 8 h - 120 - rt - io / 65 b / 98/103 | ||
mlv41 - 8 h - 350 - rt / 25/115/136 | ||
mlv41 - 8 h - 350 - rt / 25/92/136 | ||
mlv41 - 8 h - 350 - rt / 40 / 98/110 | ||
mlv41 - 8 h - 350 - rt / 59/115/136 | ||
mlv41 - 8 h - 350 - rt / 59/70/136 | ||
mlv41 - 8 h - 350 - rt / 59/71/136 | ||
mlv41 - 8 h - 350 - rt / 59/92/136 | ||
mlv41 - 8 h - 350 - rt / 59/95/136 | ||
mlv41 - 8 h - 350-IR/ 25/98/110 | ||
mlv41 - 8 h - 350-IR/ 59/115/136 | ||
mlv41 - 8 h - 350-IR/ 59/115b / 350 | ||
mlv41 - 8 h - 350-IR/ 59/92/136 | ||
mlv41 - 8 h - 350-IR/ 59/95/136 | ||
mlv41 - 8 h - 500 - rt - io / 65 b / 92/136 | ||
mlv41 - 8 h - 500 - rt - io / 65 b / 95/136 | ||
mlv41 - 8 h - rt - 5036 | ||
mlv41 - 8 h rt - 6628 - 120 | ||
mlv41 - 8 h rt / 59/115b / 136 - 350 | ||
mlv41 - 8 h rt / 65 - 120 b / 92/136 | ||
mlv41 - 8 h rt / 65 - 120 b / 95/136 | ||
mlv41 - 8 h rt / 65 - 500 b / 92/136 | ||
mlv41 - 8 h rt / 65 - 500 b / 95/136 | ||
mlv41 - 8高壓- 60 - ir - 5360 | ||
MLV41-8-HV-60-IR / 110/124/167 | ||
MP2D2HD | ||
MP2D4HD | ||
MPD1HD | ||
MPD2HD | ||
MPD4HD | ||
MPD6HD | ||
MPD8HD | ||
OBD1000-R100-2EP-IO | ||
OBD1000-R100-2EP-IO-0 3 m-v1 | ||
OBD1000-R100-2EP-IO-0 3 m-v31 | ||
OBD1000-R100-2EP-IO-V31 | ||
OBD1000-R100-EP-IO-0 3 m-v3 | ||
OBD1000-R100-EP-IO-V3 | ||
OBD1000-R101-2EP-IO | ||
OBD1000-R101-2EP-IO-0 3 m-v1 | ||
OBD1000-R101-2EP-IO-0 3 m-v31 | ||
OBD1000-R101-2EP-IO-V31 | ||
OBD1000-R101-EP-IO-0 3 m-v3 | ||
OBD1000-R101-EP-IO-V3 | ||
OBD1100-R100-2EP-IO-IR | ||
OBD1100-R100-2EP-IO-V31-IR | ||
OBD1100-R101-2EP-IO-IR | ||
OBD1100-R101-2EP-IO-V31-IR | ||
OBD300-12GM40-E4 | ||
OBD300-12GM40-E4-V1 | ||
OBD300-12GM40-E5 | ||
OBD300-12GM40-E5-V1 | ||
OBD8000-R300-2P1-V1-L | ||
OBD8000-R300-2PP-V1-L | ||
OBD800-R103-2EP-IO | ||
OBD800-R103-2EP-IO-0 3 m-v1 | ||
OBD800-R103-2EP-IO-0 3 m-v31 | ||
OBD800-R103-2EP-IO-V31 | ||
OBD800-R103-EP-IO-0 3 m-v3 | ||
OBD800-R103-EP-IO-V3 | ||
OBT100-R100-2EP-IO-0 3 m-v1-l | ||
OBT100-R100-2EP-IO-0 3 m-v31-l | ||
OBT100-R100-2EP-IO-1T-L | ||
OBT100-R100-2EP-IO-1T-L-Y0232 | ||
OBT100-R100-2EP-IO-1T-L-Y0233 | ||
OBT100-R100-2EP-IO-L | ||
OBT100-R100-2EP-IO-V31-1T-L | ||
OBT100-R100-2EP-IO-V31-L | ||
OBT100-R100-EP-IO-0 3 m-v3-1t-l | ||
OBT100-R100-EP-IO-0 3 m-v3-l | ||
OBT100-R100-EP-IO-V3-1T-L | ||
OBT100-R100-EP-IO-V3-L | ||
OBT100-R101-2EP-IO-0 3 m-v1-l | ||
OBT100-R101-2EP-IO-0 3 m-v31-l | ||
OBT100-R101-2EP-IO-1T-L | ||
OBT100-R101-2EP-IO-1T-L-Y0244 | ||
OBT100-R101-2EP-IO-1T-L-Y0245 | ||
OBT100-R101-2EP-IO-L | ||
OBT100-R101-2EP-IO-V31-1T-L | ||
OBT100-R101-2EP-IO-V31-L | ||
OBT100-R101-EP-IO-0 3 m-v3-1t-l | ||
OBT100-R101-EP-IO-0 3 m-v3-l | ||
OBT100-R101-EP-IO-V3-1T-L | ||
OBT100-R101-EP-IO-V3-L | ||
OBT15-R2-E0 | ||
OBT15-R2-E0-1T | ||
OBT15-R2-E0-L | ||
OBT15-R2-E0-Y264205 | ||
OBT15-R2-E2 | ||
OBT15-R2-E2-0 2 m-v3 | ||
OBT15-R2-E2-0 2 m-v31 | ||
OBT15-R2-E2-0 2 m-v31-l | ||
OBT15-R2-E2-0 2 m-v3-l | ||
OBT15-R2-E2-1T | ||
OBT15-R2-E2-L | ||
OBT15-R2F-E0 | ||
OBT15-R2F-E0-L | ||
OBT15-R2F-E2 | ||
OBT15-R2F-E2-0 2 m-v31 | ||
OBT15-R2F-E2-0 2 m-v31-l | ||
OBT15-R2F-E2-L | ||
OBT15-R3-E0 | ||
OBT15-R3-E0-1T | ||
OBT15-R3-E0-L | ||
OBT15-R3-E2 | ||
OBT15-R3-E2-0 2 m-v3 | ||
OBT15-R3-E2-0 2 m-v31 | ||
OBT15-R3-E2-0 2 m-v31-l | ||
OBT15-R3-E2-0 2 m-v3-l | ||
OBT15-R3-E2-1T | ||
OBT15-R3-E2-L | ||
OBT15-R3F-E0 | ||
OBT15-R3F-E0-L | ||
OBT15-R3F-E2 | ||
OBT15-R3F-E2-0 2 m-v31 | ||
OBT15-R3F-E2-0 2 m-v31-l | ||
OBT15-R3F-E2-L | ||
OBT200-18GM60-E4 | ||
OBT200-18GM60-E4-V1 | ||
OBT200-18GM60-E5 | ||
OBT200-18GM60-E5-V1 | ||
OBT20-R2-E2-0 2 m-v31 | ||
OBT250-R103-2EP-IO-0 3 m-v1-l | ||
OBT250-R103-2EP-IO-0 3 m-v31-l | ||
OBT250-R103-2EP-IO-1T-L | ||
OBT250-R103-2EP-IO-1T-L-Y0329 | ||
