通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京金微視科技有限公司
白平衡 | 自動, 3000K/室內, 4000K, 5000K/室外, 6500K-1, | 產品尺寸 | 146 x 152 x 164mm |
---|---|---|---|
產品功能 | 高清視頻會議, 遠程教學,多媒體直播 | 產品重量 | 1490g/Kg |
電子快門 | 1/30s ~ 1/10000s | 分辨率 | 1920*1080 |
接口 | 輸出 | 鏡頭參數 | 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8mm |
清晰度 | 1080P高清 | 圖像傳感器 | COMS |
信噪比 | ≥55dB | 顏色 | 銀黑色 |
有效像素 | 207萬 | 增益控制 | 自動 |
最低照度 | 0.1Lux |
金微視JWS60CN 1080P高清NDI視頻會議攝像機采用全新一代松下1/2.7英寸、207萬有效像素的高品質HD CMOS傳感器,可實現大1920x1080高分辨率的優質圖像。支持HDMI、SDI、網絡三路可同時輸出。另外還支持CVBS標清輸出。并且原生兼容NDI®|HX協議,無需外接轉換盒子。
金微視JWS60CN 1080P高清NDI視頻會議攝像機采用全新一代松下1/2.7英寸、207萬有效像素的高品質HD CMOS傳感器,可實現大1920x1080高分辨率的優質圖像。支持HDMI、SDI、網絡三路可同時輸出。另外還支持CVBS標清輸出。并且原生兼容NDI®|HX協議,無需外接轉換盒子。
主要特征:
●原生兼容NDI®|HX協議,無需外接轉換盒子。
NDI的高信噪比、超低延遲特性,非常適用于廣電行業,包括廣播演播室和遠程直播間到體育館、競技場、教堂和演講廳。
●H.265編碼
支持H.265編碼的視頻會議攝像機,可實現全高清1080p超低帶寬傳輸。
●1080P全高清
采用全新一代松下1/2.7英寸、207萬有效像素的高品質HD CMOS傳感器,可實現大1920x1080高分辨率的優質圖像。
●超高幀率
1080P下輸出幀頻可達60fps。
●AAC音頻編碼
支持AAC音頻編碼,音質更佳,帶寬占用更小。
●本地存儲
支持本地存儲功能,無需NVR即可實現U盤本地直接錄制。
●低照度
超高信噪比的全新CMOS圖像傳感器可有效降低在低照度情況下的圖像噪聲,同時應用2D和3D降噪算法,大幅降低了圖像噪聲,即便是超低照度情況下,依然保持畫面干凈清晰,圖像信噪比高達55dB以上。
●豐富完善的接口
支持HDMI高清輸出,另配備3G-SDI接口,有效傳輸距離長達150米(1080p30)。HDMI、SDI、網絡三路可同時輸出。另外還支持CVBS標清輸出。
●20x光學變焦+16x數字變焦
采用日本騰龍高品質超長焦鏡頭,光學變焦達到20倍,并支持16倍數字變焦。
●遠程控制
使用RS232和RS485串口,可對攝像機進行控制。
技術參數:
型號 | JWS60CN | Model | JWS60CN | ||
名稱 | 高清視頻會議攝像機 | Name | HD Video Conference Camera | ||
攝像機 | Camera | ||||
信號系統 | HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25,720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i | Video System | HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25, 640x480p/240 SD: 480i, 576i | ||
傳感器 | 1/2.7英寸, CMOS, 有效像素:207萬 | Sensor | 1/2.7'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M | ||
掃描方式 | 逐行 | Scanning Mode | Progressive | ||
鏡頭 | 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 | Lens | 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 | ||
數字變焦 | 16x | Digital Zoom | 16x (optional) | ||
低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) | Minimal Illumination | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | ||
快門 | 1/30s ~ 1/10000s | Shutter | 1/30s ~ 1/10000s | ||
白平衡 | 自動, 3000K/室內, 4000K, 5000K/室外, 6500K-1, 6500K-2, 6500K-3, 一鍵式,手動 | White Balance | Auto, 3000K/Indoor, 4000K, 5000K/Outdoor, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, One Push, Manual | ||
背光補償 | 支持 | Backlight Compensation | Support | ||
數字降噪 | 2D&3D數字降噪 | Digital Noise Reduction | 2D&3D Digital Noise Reduction | ||
信噪比 | ≥55dB | Video S/N | ≥55dB | ||
水平視場角 | 60.7° ~ 3.36° | Horizontal Angle of View | 60.7° ~ 3.36° | ||
垂直視場角 | 34.1° ~ 1.89° | Vertical Angle of View | 34.1° ~ 1.89° | ||
水平轉動范圍 | ±170° | Horizontal Rotation Range | ±170° | ||
垂直轉動范圍 | -30° ~ +90° | Vertical Rotation Range | -30° ~ +90° | ||
水平轉動速度范圍 | 1.7° ~ 100°/s | Pan Speed Range | 1.7° ~ 100°/s | ||
垂直轉動速度范圍 | 1.7° ~ 69.9°/s | Tilt Speed Range | 1.7° ~ 69.9°/s | ||
水平、垂直翻轉 | 支持 | H & V Flip | Support | ||
圖像凍結 | 支持 | Image Freeze | Support | ||
PoE供電 | 支持(可選) | PoE | Not Support | ||
人臉檢測 | 支持(可選) | Face Detection | Support (optional) | ||
本地存儲 | 支持 | Local Storage | Support | ||
預置位數量 | 255 | Number of Preset | 255 | ||
預置位精度 | 0.1° | Preset Accuracy | 0.1° | ||
IPC特性 | IPC Features | ||||
視頻編碼標準 | H.265/H.264/MJEPG | Video Compression | H.265/H.264/MJEPG | ||
視頻碼流 | 主碼流, 輔碼流 | Video Stream | Main Stream, Sub Stream | ||
主碼流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576等 | Main Stream Resolution | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 | ||
輔碼流分辨率 | 720x576, 720x480, 320x240等 | Sub Stream Resolution | 720x576, 720x480, 320x240 | ||
視頻碼率(NDI®|HX) | 32Kbps ~ 20480Kbps | Video Bit Rate | 32Kbps ~ 20480Kbps | ||
視頻碼率 | 32Kbps ~ 20480Kbps | Video Bit Rate | 32Kbps ~ 20480Kbps | ||
碼率控制 | 可變碼率, 固定碼率 | Bit Rate Type | Variable Rate, Fixed Rate | ||
幀率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps | Frame Rate | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps | ||
音頻壓縮標準 | AAC | Audio Compression | AAC | ||
音頻碼率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | Audio Bit Rate | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | ||
支持協議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 組播等 | Support protocols | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, etc. | ||
輸入輸出接口 | Input/Output Interface | ||||
高清輸出 | 1路, HDMI: 版本1.3 | HD Output | 1xHDMI: Version 1.3 | ||
1路, 3G-SDI: BNC類型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M標準 | 1x3G-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Ω, Along to SMPTE 424M standard | ||||
標清輸出 | 1路, CVBS: 3.5mm 直徑迷你插孔, 1Vp-p, 75Ω | SD Output | 1xCVBS: 3.5mm mini jack, 1Vp-p, 75Ω | ||
網絡接口 | 1路, RJ45: 10M / 100M 自適應以太網口 (NDI®|HX) | Network Interface | 1xRJ45: 10M/100M Ethernet Interface | ||
音頻接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音頻接口 | Audio Interface | 1-ch: 3.5mm Audio Interface, Line In | ||
USB接口 | 1路, USB 2.0, A型插座 | USB | 1xUSB2.0: Type A female jack | ||
通訊接口 | 1路, RS232 In: 8針小型DIN, 大距離: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協議 | Communication Interface | 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
1路, RS232 Out: 8針小型DIN, 大距離: 30米, VISCA協議組網用 | 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA network use only | ||||
1路, RS485: 2芯鳳凰口, 大距離: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協議 | 1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||||
電源接口 | JEITA類型(DC IN 12V) | Power Jack | JEITA type (DC IN 12V) | ||
一般規范 | Generic Specification | ||||
輸入電壓 | DC 12V | Input Voltage | DC 12V | ||
輸入電流 | 1.0A(大) | Current Consumption | 1.0A (Max) | ||
工作溫度 | -10°C ~ 40°C | Operating Temperature | -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) | ||
儲藏溫度 | -40°C ~ 60°C | Storage Temperature | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) | ||
功耗 | 12W(大) | Power Consumption | 12W (Max) | ||
尺寸 | 146mm x 152mm x 164mm | Size | 146mm x 152mm x 164mm | ||
凈重 | 1.49Kg | Net Weight | 1.49Kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://cchxqp518.com/st198367/
主營產品:高標清會議攝像機、高清USB會議攝像機、全向麥、采集卡、視頻會議軟件及視頻會議終端,擁有不同市場定位的產品型號,滿足客戶的一站式采購需求。
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份