通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
安徽明潤特種電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:楊飛查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-07 11:50:35瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品簡敘:是專業(yè)的安徽特種電纜廠家,柔性拖鏈電纜廠家,主要生產(chǎn)銷售耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線,K型補(bǔ)償導(dǎo)線,KX補(bǔ)償導(dǎo)線,EX補(bǔ)償導(dǎo)線,KC補(bǔ)償導(dǎo)線,S型補(bǔ)償導(dǎo)線,KCA補(bǔ)償導(dǎo)線,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,橡套電纜,鋁絞線,鋼芯鋁絞線,射頻同軸電纜,硅橡膠電纜,氟塑料高溫
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:交流1KV、3KV、6KV、 10KV、35KV
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
特點(diǎn)/用途:
具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。
廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機(jī)引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
電壓等級(jí) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm 2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 平均外徑 | 20℃導(dǎo)體直流電阻***大值 Ω/km | 包裝長度(m) |
1KV | 0.50 | 16/0.20 | 3.30 | 40.1 | 100 |
0.75 | 24/0.20 | 3.60 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32/0.20 | 3.70 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 48/0.20 | 4.0 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40/0.25 | 4.30 | 10.0 | 100 | |
2.50 | 49/0.25 | 4.40 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56/0.30 | 5.60 | 5.09 | 100 | |
6.00 | 84/0.30 | 6.60 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84/0.40 | 7.80 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0.40 | 9.00 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196/0.40 | 11.20 | 0.795 | 100 | |
35.0 | 494/0.30 | 12.8 | 0.565 | 100 | |
50.0 | 396/0.40 | 15.0 | 0.393 | 100 | |
70.0 | 551/0.40 | 17.2 | 0.277 | 100 | |
95.0 | 760/0.40 | 19.80 | 0.210 | 100 | |
120.0 | 608/0.50 | 21.50 | 0.164 | 100 | |
150.0 | 760/0.50 | 23.40 | 0.132 | 100 | |
185.0 | 925/0.50 | 25.20 | 0.108 | 100 | |
3KV | 0.50 | 16/0.20 | 4.50 | 40.1 | 100 |
0.75 | 24/0.20 | 4.80 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32/0.20 | 5.20 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 48/0.20 | 5.60 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40/0.25 | 5.90 | 10.0 | 100 | |
2.50 | 49/0.25 | 6.40 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56/0.30 | 7.20 | 5.09 | 100 | |
6.00 | 84/0.30 | 8.40 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84/0.40 | 9.40 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0.40 | 11.0 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196/0.40 | 12.80 | 0.795 | 100 | |
6KV | 0.50 | 16/0.20 | 5.90 | 40.1 | 100 |
0.75 | 24/0.20 | 6.20 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32/0.20 | 6.30 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 48/0.20 | 7.20 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40/0.25 | 7.50 | 10.0 | 100 | |
2.50 | 49/0.25 | 8.0 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56/0.30 | 8.80 | 5.09 | 100 | |
6.00 | 84/0.30 | 10.0 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84/0.40 | 11.0 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0.40 | 12.80 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196/0.40 | 14.60 | 0.795 | 100 | |
10KV | 0.30 | 7/0.26 | 9.00 | 71.2 | 100 |
0.50 | 16/0.20 | 9.00 | 40.1 | 100 | |
0.75 | 24/0.20 | 9.00 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32/0.20 | 9.00 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 30/0.25 | 9.00 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40/0.25 | 10.0 | 10.0 | 100 | |
2.50 | 49/0.25 | 10.0 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56/0.30 | 10.0 | 5.09 | 100 | |
6.00 | 84/0.30 | 11.0 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84/0.40 | 12.0 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0.40 | 13.8 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196/0.40 | 15.60 | 0.795 | 100 | |
35KV | 4.00 | 56/0.30 | 18.0 | 5.09 | 100 |
6.00 | 84/0.30 | 18.0 | 3.39 | 100 | |
10.0 | 84/0.40 | 19.0 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0.40 | 20.0 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196/0.40 | 21.0 | 0.795 | 100 | |
35.0 | 494/0.30 | 23.0 | 0.565 | 100 | |
50.0 | 396/0.40 | 25.0 | 0.393 | 100 | |
70.0 | 551/0.40 | 27.0 | 0.277 | 100 | |
95.0 | 760/0.40 | 29.0 | 0.210 | 100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://cchxqp518.com/st187641/
主營產(chǎn)品:電力電纜、屏蔽電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、橡套電纜、硅橡膠電纜、高溫電纜、阻燃耐火電纜、船用電纜、本安電纜、低煙低鹵及低煙無鹵電纜、補(bǔ)償電纜、鋁絞線及鋼芯鋁絞線、架空電纜和其它各種安裝布電纜等
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽明潤特種電纜有限公司